
| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - 1ra Ronda Play Off | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | ELVIS DIAZ (LA) | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | EDWIN RANGEL (LA) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | YILMER CARRILLO (LA) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 4 | EDGAR CARRILLO (LA) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | DIONYS GONZALEZ (Pant) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | YONAIKER BLANCO (Pant) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | ANTONIO RUIZ (Pant) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | ANTHONY ALVIS (Hisp) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | RICHARD SILVA (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | LENNON AGUILAR (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | ALCIDES MONTILLA (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | HECTOR HERNANDEZ (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | REINALDO BRITO (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | WILLY SOJO (Pand) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | ANDRES PALACIOS (Hisp) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 16 | KELVIS DIAZ (LA) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 17 | JUNIOR BELLO (Tov) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 18 | ISRAEL HERNANDEZ (Pand) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 20 | RONNY SANTOS (Hisp) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 21 | TAMAR VALLENOTTI (Pand) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 22 | GUSTAVO VERA (LA) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 23 | DANY AULAR (Pand) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 24 | LUIS NAVA (Pant) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 25 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Juego Comodin | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | YHOSWERD GUZMAN (Tov) | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | JUNIOR BELLO (Tov) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | DARWIN PALACIOS (Pant) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | FERNANDO COLINA (Tov) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | HECTOR MARTINEZ (Tov) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | CRISTIAN SANZ (Pant) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | ENYERBER HIBIRMAS (Tov) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | MARCOS MARTINEZ (Tov) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | EDGAR SANCHEZ (Pant) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | REINALDO BRITO (Hisp) | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 2 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 2 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | ANDRES PALACIOS (Hisp) | 2 | 7 | 7 | 3 |
| 4 | CARLOS RAUSSEO (Hisp) | 2 | 7 | 7 | 3 |
| 5 | GIOVANNI MILAZZO (Hisp) | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 6 | OMAR LEON (Hisp) | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 7 | RICHARD SILVA (LA) | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 8 | EDGAR CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 9 | YILMER CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 10 | GREIBEL MENDOZA (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 11 | EDWIN RANGEL (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | JOSE PERTUZ (LA) | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | ELVIS DIAZ (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 15 | HECTOR HERNANDEZ (LA) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 16 | JOSE CARMONA (LA) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 17 | LEONARDO ARAUJO (LA) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 18 | GUSTAVO VERA (LA) | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 19 | OSCAR CARRILLO (LA) | 2 | 7 | 7 | 1 |
