
| LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - 1ra Ronda Play Off | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CI x J | CI |
| 1 | YILMER CARRILLO (LA) | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | OMAR LEON (Hisp) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | REINALDO BRITO (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | LENNON AGUILAR (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | EDWIN RANGEL (LA) | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | LUIS NAVA (Pant) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 7 | DIONYS GONZALEZ (Pant) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | YONAIKER BLANCO (Pant) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | RICHARD SILVA (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | WILLY SOJO (Pand) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | YHOSWERD GUZMAN (Tov) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 12 | JESUS HURTADO (LA) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | TAMAR VALLENOTTI (Pand) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 14 | DANY AULAR (Pand) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 16 | GUSTAVO VERA (LA) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 17 | ISRAEL HERNANDEZ (Pand) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | RONNY SANTOS (Hisp) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Juego Comodin | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CI x J | CI |
| 1 | FERNANDO COLINA (Tov) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | ENYERBER HIBIRMAS (Tov) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 3 | ANTONIO ROJAS (Tov) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | YONAIKER BLANCO (Pant) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | YOHANDER BLANCO (Pant) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | JOSE GELDER (Tov) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 7 | DIONYS GONZALEZ (Pant) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 8 | JUNIOR BELLO (Tov) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CI x J | CI |
| 1 | REINALDO BRITO (Hisp) | 2 | 5 | 7 | 3.5 | 7 |
| 2 | YILMER CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 3 |
| 3 | LENNON AGUILAR (Hisp) | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 3 |
| 4 | YHIMMY SANCHEZ (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | ELVIS DIAZ (LA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | GIOVANNI MILAZZO (Hisp) | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | LEONARDO ARAUJO (LA) | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | RICHARD SILVA (LA) | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 9 | ALCIDES MONTILLA (Hisp) | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 10 | EDGAR CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 11 | EDWIN RANGEL (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 2 | 4 | 5 | 0.5 | 1 |
| 13 | JOSE CARMONA (LA) | 2 | 5 | 5 | 0.5 | 1 |
| 14 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 2 | 2 | 7 | 0.5 | 1 |
| 15 | GUSTAVO VERA (LA) | 2 | 7 | 7 | 0.5 | 1 |
| 16 | OSCAR CARRILLO (LA) | 2 | 7 | 7 | 0.5 | 1 |
| 17 | CARLOS RAUSSEO (Hisp) | 2 | 7 | 7 | 0.5 | 1 |
