
| LIDERES EN DOBLES -1ra Ronda Play Off | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | GUSTAVO VERA (LA) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | ELIO PARRA SALOM (D Sports) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | REINALDO BRITO (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | LEONARDO TINEO (D Sports) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | JAVIER VERGARA (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | LENNON AGUILAR (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | OSCAR CARRILLO (D Sports) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | LUIS NAVA (Pant) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | ELVIS DIAZ (LA) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | ANDRES PALACIOS (Hisp) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | JESUS HURTADO (LA) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| LIDERES EN DOBLES -Juego Comodin | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | MARCOS MARTINEZ (Tov) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | CRISTIAN SANZ (Pant) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | ANTONIO ROJAS (Tov) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | JUNIOR BELLO (Tov) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | ENYERBER HIBIRMAS (Tov) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| LIDERES EN DOBLES -Semi Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | YILMER CARRILLO (LA) | 2 | 7 | 7 | 3 |
| 2 | KLEIVER SEMPRUM (Tov) | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | TAMAR VALLENOTTI (Pand) | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 4 | OSCAR CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 5 | RICHARD SILVA (LA) | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 6 | OMAR LEON (Hisp) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | ANDRES PALACIOS (Hisp) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 8 | ANDRES GARCIA (Pand) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 9 | EINAR SARABIA (Pand) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 10 | ISRAEL HERNANDEZ (Pand) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 11 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 12 | EDWIN RANGEL (LA) | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 13 | ELVIS DIAZ (LA) | 2 | 6 | 8 | 1 |
| 14 | EDGAR CARRILLO (LA) | 2 | 8 | 8 | 1 |
| 15 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 3 | 8 | 8 | 1 |
| 16 | JUNIOR BELLO (Tov) | 3 | 8 | 8 | 1 |
| 17 | LENNON AGUILAR (Hisp) | 3 | 8 | 8 | 1 |
| LIDERES EN DOBLES -Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | YILMER CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 2 | CARLOS RAUSSEO (Hisp) | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 3 | GREIBEL MENDOZA (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | YHIMMY SANCHEZ (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | KELVIS DIAZ (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | JOSE CARMONA (LA) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 7 | REINALDO BRITO (Hisp) | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 8 | LENNON AGUILAR (Hisp) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | EDGAR CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 10 | GUSTAVO VERA (LA) | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 11 | ANDRES PALACIOS (Hisp) | 2 | 7 | 7 | 1 |
