
| LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | JUNIOR BELLO (Tov) | 7 | 23 | 23 | 2.29 | 16 |
| 2 | ALCIDES MONTILLA (Hisp) | 7 | 20 | 21 | 1.86 | 13 |
| 3 | JACSON RAMOS (Tov) | 7 | 21 | 23 | 1.86 | 13 |
| 4 | LEONARDO TINEO (D Sports) | 7 | 23 | 23 | 1.57 | 11 |
| 5 | DANY AULAR (Pand) | 5 | 13 | 15 | 2 | 10 |
| 6 | RAUL SOJO (Pand) | 5 | 14 | 16 | 2 | 10 |
| 7 | OSCAR CARRILLO (D Sports) | 6 | 15 | 17 | 1.67 | 10 |
| 8 | ELEAZAR VELASQUEZ (D Sports) | 6 | 17 | 18 | 1.67 | 10 |
| 9 | RONNY SANTOS (Hisp) | 6 | 17 | 19 | 1.67 | 10 |
| 10 | ELVIS DIAZ (LA) | 7 | 20 | 20 | 1.43 | 10 |
| 11 | OMAR TINEO (D Sports) | 4 | 12 | 13 | 2.25 | 9 |
| 12 | EDGAR CARRILLO (LA) | 5 | 13 | 14 | 1.8 | 9 |
| 13 | RONALD SANZ (Pant) | 5 | 14 | 14 | 1.8 | 9 |
| 14 | YHOSWERD GUZMAN (Tov) | 5 | 14 | 15 | 1.8 | 9 |
| 15 | EINAR SARABIA (Pand) | 7 | 14 | 15 | 1.29 | 9 |
| 16 | ANTHONY ALVIS (Hisp) | 7 | 15 | 16 | 1.29 | 9 |
| 17 | PEDRO RODRIGUEZ (Tigr) | 5 | 12 | 17 | 1.8 | 9 |
| 18 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 6 | 15 | 18 | 1.5 | 9 |
| 19 | GUSTAVO VERA (LA) | 6 | 17 | 18 | 1.5 | 9 |
| 20 | KELVIS DIAZ (LA) | 7 | 17 | 18 | 1.29 | 9 |
| 21 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 6 | 17 | 19 | 1.5 | 9 |
| 22 | JESUS MARCANO (Tigr) | 3 | 10 | 11 | 2.67 | 8 |
| 23 | EDWIN RANGEL (LA) | 6 | 14 | 14 | 1.33 | 8 |
| 24 | ANDRES GARCIA (Pand) | 4 | 14 | 15 | 2 | 8 |
| 25 | NESTOR GARCIA (Pand) | 6 | 14 | 15 | 1.33 | 8 |
| 26 | ISRAEL HERNANDEZ (Pand) | 5 | 14 | 16 | 1.6 | 8 |
| 27 | REINALDO BRITO (Hisp) | 5 | 15 | 16 | 1.6 | 8 |
| 28 | JOSE MARQUEZ (Pand) | 6 | 18 | 18 | 1.33 | 8 |
| 29 | ELY MARQUEZ (D Sports) | 7 | 21 | 24 | 1.14 | 8 |
| 30 | JOHAN RAMOS (Disg) | 5 | 11 | 11 | 1.4 | 7 |
| 31 | NERWIN TAZON (Tigr) | 4 | 11 | 12 | 1.75 | 7 |
| 32 | ANDRES PALACIOS (Hisp) | 4 | 12 | 12 | 1.75 | 7 |
| 33 | DARWIN PALACIOS (Pant) | 5 | 13 | 13 | 1.4 | 7 |
| 34 | CARLOS BOZO (D Sports) | 4 | 14 | 14 | 1.75 | 7 |
| 35 | JAVIER VERGARA (Hisp) | 7 | 15 | 18 | 1 | 7 |
| 36 | HECTOR MARTINEZ (Tov) | 7 | 17 | 19 | 1 | 7 |
| 37 | ANTHONY NIETO (Tov) | 6 | 19 | 19 | 1.17 | 7 |
| 38 | HECTOR GAMBOA (D Sports) | 7 | 21 | 22 | 1 | 7 |
| 39 | LEONARDO ARAUJO (LA) | 5 | 9 | 9 | 1.2 | 6 |
| 40 | LUIS CORRALES (Disg) | 5 | 10 | 11 | 1.2 | 6 |
| 41 | DANNY GIL (Pand) | 7 | 10 | 12 | 0.86 | 6 |
| 42 | FRANKLIN PIRELA (Pand) | 5 | 11 | 12 | 1.2 | 6 |
| 43 | DEIVI REYES (Pant) | 5 | 12 | 13 | 1.2 | 6 |
| 44 | YILMER CARRILLO (LA) | 4 | 12 | 13 | 1.5 | 6 |
| 45 | JOEL PRADO (Tigr) | 4 | 13 | 13 | 1.5 | 6 |
| 46 | JHOSWARD GIL (D Sports) | 5 | 14 | 15 | 1.2 | 6 |
| 47 | JESUS HURTADO (LA) | 7 | 15 | 15 | 0.86 | 6 |
| 48 | JOSE CARMONA (LA) | 6 | 15 | 16 | 1 | 6 |
| 49 | WINDER SERRANO (Disg) | 2 | 6 | 6 | 2.5 | 5 |
| 50 | KLEIVER SEMPRUM (Tov) | 3 | 7 | 8 | 1.67 | 5 |
| 51 | CRISTIAN SANZ (Pant) | 4 | 10 | 10 | 1.25 | 5 |
| 52 | JOSE PERTUZ (LA) | 5 | 10 | 10 | 1 | 5 |
| 53 | GIOVANNI MILAZZO (Hisp) | 6 | 12 | 14 | 0.83 | 5 |
| 54 | RICHARD SILVA (LA) | 6 | 12 | 14 | 0.83 | 5 |
| 55 | MIGUEL FLORES (Tigr) | 5 | 16 | 16 | 1 | 5 |
| 56 | ENYERBER HIBIRMAS (Tov) | 6 | 15 | 17 | 0.83 | 5 |
| 57 | LUIS BANDRE (D Sports) | 6 | 17 | 17 | 0.83 | 5 |
| 58 | FERNANDO COLINA (Tov) | 6 | 16 | 19 | 0.83 | 5 |
| 59 | JOSE GELDER (Tov) | 7 | 20 | 21 | 0.71 | 5 |
| 60 | OSCAR PEREZ (Pant) | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 61 | RICHARD LEIBA (D Sports) | 3 | 6 | 6 | 1.33 | 4 |
| 62 | DIONYS GONZALEZ (Pant) | 3 | 7 | 7 | 1.33 | 4 |
| 63 | LEONARDO TREJO (Tov) | 3 | 7 | 7 | 1.33 | 4 |
| 64 | CARLOS RAUSSEO (Hisp) | 3 | 8 | 8 | 1.33 | 4 |
| 65 | MARCOS MARTINEZ (Tov) | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| 66 | JESUS CAMEJO (Tigr) | 3 | 8 | 8 | 1.33 | 4 |
| 67 | DAVID HERNANDEZ (Disg) | 4 | 9 | 9 | 1 | 4 |
| 68 | ROGNY MARCANO (Hisp) | 5 | 9 | 9 | 0.8 | 4 |
| 69 | ORBER MORENO (D Sports) | 3 | 7 | 10 | 1.33 | 4 |
| 70 | HECTOR HERNANDEZ (LA) | 3 | 9 | 10 | 1.33 | 4 |
| 71 | OMAR LEON (Hisp) | 4 | 10 | 10 | 1 | 4 |
| 72 | EDXON MONTILLA (Tov) | 4 | 10 | 12 | 1 | 4 |
| 73 | LENNON AGUILAR (Hisp) | 5 | 11 | 13 | 0.8 | 4 |
| 74 | DENIS PALACIOS (Pant) | 5 | 14 | 14 | 0.8 | 4 |
| 75 | AARON URBINA (LA) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - Juego Comodin | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | CRISTIAN SANZ (Pant) | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | LUIS GONZALEZ (Pant) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | JUNIOR BELLO (Tov) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | ENYERBER HIBIRMAS (Tov) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | MARCOS MARTINEZ (Tov) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | ANTONIO ROJAS (Tov) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 7 | FERNANDO COLINA (Tov) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | OSCAR PEREZ (Pant) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | YOHANDER BLANCO (Pant) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | HECTOR MARTINEZ (Tov) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 11 | YONAIKER BLANCO (Pant) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | DIONYS GONZALEZ (Pant) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 13 | EDGAR SANCHEZ (Pant) | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | YILMER CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 2.5 | 5 |
| 2 | ANDRES PALACIOS (Hisp) | 2 | 7 | 7 | 2.5 | 5 |
| 3 | REINALDO BRITO (Hisp) | 2 | 5 | 7 | 2 | 4 |
| 4 | RICHARD SILVA (LA) | 2 | 5 | 7 | 1.5 | 3 |
| 5 | ALCIDES MONTILLA (Hisp) | 2 | 6 | 7 | 1.5 | 3 |
| 6 | CARLOS RAUSSEO (Hisp) | 2 | 7 | 7 | 1.5 | 3 |
| 7 | JOSE PERTUZ (LA) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 8 | JOSE CARMONA (LA) | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | EDGAR CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| 10 | GUSTAVO VERA (LA) | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 11 | YHIMMY SANCHEZ (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | JEAN CHIRINOS (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | ELVIS DIAZ (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | KELVIS DIAZ (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | GREIBEL MENDOZA (Hisp) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 16 | EDWIN RANGEL (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | JAVIER VERGARA (Hisp) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | JESUS HURTADO (LA) | 2 | 4 | 4 | 0.5 | 1 |
| 19 | GIOVANNI MILAZZO (Hisp) | 2 | 4 | 4 | 0.5 | 1 |
| 20 | LEONARDO ARAUJO (LA) | 2 | 5 | 5 | 0.5 | 1 |
| 21 | OMAR LEON (Hisp) | 2 | 6 | 6 | 0.5 | 1 |
| 22 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 2 | 2 | 7 | 0.5 | 1 |
| 23 | LENNON AGUILAR (Hisp) | 2 | 6 | 7 | 0.5 | 1 |
| 24 | OSCAR CARRILLO (LA) | 2 | 7 | 7 | 0.5 | 1 |
| 25 | RONNY SANTOS (Hisp) | 2 | 7 | 7 | 0.5 | 1 |
