
| LIDERES EN CUADRANGULARES - 1ra Ronda Play Off | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | DIONYS GONZALEZ (Pant) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | WILLY SOJO (Pand) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | RICHARD SILVA (LA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | TAMAR VALLENOTTI (Pand) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | DANY AULAR (Pand) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | LUIS NAVA (Pant) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | ISRAEL HERNANDEZ (Pand) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | YILMER CARRILLO (LA) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| LIDERES EN CUADRANGULARES - Juego Comodin | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | FERNANDO COLINA (Tov) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | JUNIOR BELLO (Tov) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| LIDERES EN CUADRANGULARES - Semi Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 3 | 8 | 8 | 2 | 4 |
| 2 | REINALDO BRITO (Hisp) | 2 | 4 | 6 | 1.33 | 3 |
| 3 | JUNIOR BELLO (Tov) | 3 | 8 | 8 | 2.67 | 3 |
| 4 | KLEIVER QUINTERO (Tov) | 1 | 3 | 3 | 1.5 | 2 |
| 5 | YHOSWERD GUZMAN (Tov) | 3 | 6 | 8 | 3 | 2 |
| 6 | ALCIDES MONTILLA (Hisp) | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 7 | EDGAR CARRILLO (LA) | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 |
| 8 | FRANKLIN PIRELA (Pand) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | JOSE PERTUZ (LA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | JACSON RAMOS (Tov) | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 11 | WILLY SOJO (Pand) | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 12 | GUSTAVO VERA (LA) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 13 | GIOVANNI MILAZZO (Hisp) | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 14 | TAMAR VALLENOTTI (Pand) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 15 | RICHARD SILVA (LA) | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 16 | GREIBEL MENDOZA (Hisp) | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 17 | YILMER CARRILLO (LA) | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 18 | CARLOS RAUSSEO (Hisp) | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 |
| LIDERES EN CUADRANGULARES - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | REINALDO BRITO (Hisp) | 2 | 5 | 7 | 1.67 | 3 |
| 2 | ELVIS DIAZ (LA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | EDWIN RANGEL (LA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | GIOVANNI MILAZZO (Hisp) | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | LEONARDO ARAUJO (LA) | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | RICHARD SILVA (LA) | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 7 | EDGAR CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 8 | YILMER CARRILLO (LA) | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 |
| 9 | CARLOS RAUSSEO (Hisp) | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
