
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Eliminatoria | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | ELVIS DIAZ (LA) | 7 | 18.0 | 0.5 | 9 |
| 2 | EDGAR SANCHEZ (Pant) | 6 | 19.2 | 0.36 | 7 |
| 3 | LUIS GORDONES (Tov) | 4 | 16.1 | 0.31 | 5 |
| 4 | RAMON FIGUEREDO (D Sports) | 6 | 28.2 | 0.14 | 4 |
| 5 | LEONARDO TREJO (Tov) | 3 | 11.0 | 0.27 | 3 |
| 6 | GIOVANNI MILAZZO (Hisp) | 6 | 29.0 | 0.1 | 3 |
| 7 | CESAR GUARATE (Disg) | 5 | 5.1 | 0.39 | 2 |
| 8 | RAMON RAMOS (Pand) | 4 | 7.1 | 0.28 | 2 |
| 9 | JOSE PERTUZ (LA) | 5 | 8.0 | 0.25 | 2 |
| 10 | JUNIOR BELLO (Tov) | 7 | 13.1 | 0.15 | 2 |
| 11 | ZAMUEL AROCHA (Pand) | 4 | 15.0 | 0.13 | 2 |
| 12 | MIGUEL FLORES (Tigr) | 5 | 22.0 | 0.09 | 2 |
| 13 | YOHANDER BLANCO (Pant) | 4 | 1.1 | 0.91 | 1 |
| 14 | JOSE BELLO (Tov) | 1 | 1.2 | 0.83 | 1 |
| 15 | HENRY MATUTE (Pant) | 1 | 2.0 | 0.5 | 1 |
| 16 | DENIS PALACIOS (Pant) | 5 | 3.0 | 0.33 | 1 |
| 17 | YONAIKER BLANCO (Pant) | 3 | 4.0 | 0.25 | 1 |
| 18 | TAMAR VALLENOTTI (Pand) | 3 | 9.0 | 0.11 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - 1ra Ronda Play Off | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Juego Comodin | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | JUNIOR BELLO (Tov) | 1 | 6.0 | 0.17 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Semi Final | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | JOSE PERTUZ (LA) | 1 | 5.0 | 0.4 | 2 |
| 2 | BREINER GONZALEZ (Hisp) | 1 | 5.0 | 0.2 | 1 |
| 3 | GIOVANNI MILAZZO (Hisp) | 3 | 9.0 | 0.11 | 1 |
| 4 | JUNIOR BELLO (Tov) | 3 | 16.2 | 0.06 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
