
| LIDERES PORCENTAJE DE EMBASADO | |||||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | BB | GP | IC | AL | PDE |
| 1 | OSCAR PEREZ (Pant) | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | .1000 |
| 2 | NELSON RENGIFO (Pand) | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | .1000 |
| 3 | AARON URBINA (LA) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 4 | GABRIEL FRANCO (Disg) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 |
| 5 | DANIEL CASTELLANOS (Pant) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 |
| 6 | VICTOR GARATE (D Sports) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 |
| 7 | RAYDER MARTINEZ (LA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 |
| 8 | WINDER SERRANO (Disg) | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | .833 |
| 9 | JESUS MARCANO (Tigr) | 3 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | .818 |
| 10 | PEDRO RODRIGUEZ (Tigr) | 5 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | .765 |
| 11 | KLEIVER SEMPRUM (Tov) | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | .750 |
| 12 | RICARDO DOMINGUEZ (Disg) | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 |
| 13 | CLEIVER SEMPRUN (Tov) | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .750 |
| 14 | RAUL SOJO (Pand) | 5 | 14 | 10 | 2 | 0 | 0 | 16 | .750 |
| 15 | EDGAR CARRILLO (LA) | 5 | 13 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | .714 |
| 16 | OSCAR CARRILLO (D Sports) | 6 | 15 | 10 | 2 | 0 | 0 | 17 | .706 |
| 17 | ORBER MORENO (D Sports) | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | .700 |
| 18 | JUNIOR BELLO (Tov) | 7 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | .696 |
| 19 | OMAR TINEO (D Sports) | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | .692 |
| 20 | LEONARDO ARAUJO (LA) | 5 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | .667 |
| 21 | RICHARD LEIBA (D Sports) | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | .667 |
| 22 | KLEIVER QUINTERO (Tov) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 23 | ALEXANDER RONDON (LA) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 24 | JONAIKER HERNANDEZ (Hisp) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 25 | ALCIDES MONTILLA (Hisp) | 7 | 20 | 13 | 1 | 0 | 0 | 21 | .667 |
| 26 | MAIKOL ECHENIQUE (Hisp) | 6 | 15 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | .667 |
| LIDERES PORCENTAJE DE EMBASADO | |||||||||
| N | Jugador | JJ | VB | HC | BB | GP | IC | AL | PDE |
| 1 | JUNIOR BELLO (Tov) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 2 | YILMER CARRILLO (LA) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 3 | ELVIS DIAZ (LA) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 4 | ANDRES PALACIOS (Hisp) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 5 | LUIS NAVA (Pant) | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 6 | EDWIN RANGEL (LA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 7 | KLEIVER SEMPRUM (Tov) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | .1000 |
| 8 | HECTOR HERNANDEZ (LA) | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .1000 |
| 9 | OMAR LEON (Hisp) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .1000 |
| 10 | EDUARDO VALLENOTTI (Pand) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 11 | NELSON RENGIFO (Pand) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 12 | DANNY GIL (Pand) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 13 | YONAIKER BLANCO (Pant) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 14 | ANTONIO RUIZ (Pant) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 15 | DIONYS GONZALEZ (Pant) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 16 | ELIO PARRA SALOM (D Sports) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .1000 |
| 17 | TAMAR VALLENOTTI (Pand) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 18 | ISRAEL HERNANDEZ (Pand) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 19 | YHOSWERD GUZMAN (Tov) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 20 | ENYERBER HIBIRMAS (Tov) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 21 | EDGAR CARRILLO (LA) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 22 | GUSTAVO VERA (LA) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 23 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 24 | RONALD SANZ (Pant) | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 25 | DARWIN PALACIOS (Pant) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .667 |
| 26 | WILLY SOJO (Pand) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 |
