
| LIDERES EN BOLETOS - 1ra Ronda Play Off | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | CARLOS RODRIGUEZ (Disg) | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | JEFERSON RAVELO (Cach Sbc) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | SIMON RAMOS (Cach Sbc) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | KELLER PINANGO (Cerv) | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | PEDRO CONTRERAS (All S) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | LIUSKAN MOYA (Vik ) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 7 | LIUBARDO IZQUIERDO (Bost) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | CESAR GARCIA (Bost) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | ROBERT HERNANDEZ (Cach Sbc) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | LEONEL MARCANO (Vik ) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | RAYTHER BORGES (Sals) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | EURIN SANCHEZ (Cerv) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | MIGUEL RODRIGUEZ (Disg) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | ANGERWER RENGIFO (All S) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | RANSE DIAZ (All S) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | MAIKEL LICCIEN (Cerv) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | JOSE RIVAS (Bost) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | JOHAN RAMOS (Disg) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | ANDRY RENGIFO (All S) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 20 | DANIEL GUARENAS (Vik ) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | WILFRED IBARRA (Bost) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 22 | SALVADOR PALACIOS (Sals) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 23 | JOSE TORCAT (Disg) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 24 | YORMAN OROZCO (Cerv) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 25 | ADRIAN RODRIGUEZ (All S) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - Semi Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | ALEXANDER VERGARA (Cerv) | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | SALVADOR PALACIOS (Sals) | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | EDWIN LOPEZ (Sals) | 3 | 7 | 10 | 3 |
| 4 | ARNALDO CRIOLLO (Call) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | JHONNY FONSECA (Cach Sbc) | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 6 | MIGUEL MIERES (Cach Sbc) | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 7 | RAYTHER BORGES (Sals) | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 8 | WILCAR MONAGAS (Call) | 3 | 6 | 8 | 2 |
| 9 | HORACIO DA CORTE (Sals) | 3 | 6 | 9 | 2 |
| 10 | LUIS BASTIDAS (Call) | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 11 | MAIKEL LICCIEN (Cerv) | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | ANTHONY NIETO (Cerv) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 13 | HORACIO TIRADO (Call) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 14 | JONATHAN CHALBAUD (Sals) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 15 | CLOVIS ESCALONA (Sals) | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 16 | ALEXANDER MUNOZ (Call) | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 17 | OVIDIO ABREU (Cach Sbc) | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 18 | ALFONZO GARCIA (Call) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 19 | SAMUEL INDRIAGO (Call) | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 20 | JOSE ESTRELLA (Cach Sbc) | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 21 | EDGAR GONZALEZ (Call) | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 22 | JONATHAN BELLORIN (Sals) | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 23 | ANDRIS MENDOZA (Cach Sbc) | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 24 | ALEX DAVID ROBAINA (Sals) | 3 | 7 | 8 | 1 |
| 25 | CARLOS ORTEGA (Call) | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 26 | EDUARD QUINTANA (Call) | 3 | 8 | 9 | 1 |
| 27 | KELLER MATA (Sals) | 3 | 9 | 10 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | CARLOS ORTEGA (Call) | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | SALVADOR PALACIOS (Sals) | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 3 | EDWIN LOPEZ (Sals) | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 4 | MORRINSON GUTIERREZ (Sals) | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 5 | KELLER MATA (Sals) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | JONATHAN BELLORIN (Sals) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | EDUARD QUINTANA (Call) | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 8 | NELSON RODRIGUEZ (Call) | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 9 | SAMUEL INDRIAGO (Call) | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 10 | CLOVIS ESCALONA (Sals) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 11 | RAYTHER BORGES (Sals) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 12 | GABRIEL SANCHEZ (Sals) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 13 | EDGAR GONZALEZ (Call) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 14 | ALFONZO GARCIA (Call) | 2 | 6 | 7 | 1 |
