
| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | LUIS BASTIDAS (Call) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | HORACIO TIRADO (Call) | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | RAYTHER BORGES (Sals) | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 4 | ARNALDO CRIOLLO (Call) | 2 | 6 | 6 | 2 |
| 5 | CARLOS ORTEGA (Call) | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 6 | EDWIN LOPEZ (Sals) | 2 | 4 | 7 | 2 |
| 7 | EDGAR GONZALEZ (Call) | 2 | 6 | 7 | 2 |
| 8 | HILDE GUTIERREZ (Call) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | JONATHAN BELLORIN (Sals) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 10 | NELSON RODRIGUEZ (Call) | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 11 | SAMUEL INDRIAGO (Call) | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 12 | CLOVIS ESCALONA (Sals) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 13 | KELVIN GUTIERREZ (Call) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 14 | MORRINSON GUTIERREZ (Sals) | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 15 | GABRIEL SANCHEZ (Sals) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 16 | ALFONZO GARCIA (Call) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 17 | JONATHAN TORRES (Sals) | 2 | 7 | 7 | 1 |
