
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Eliminatoria | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | HILDE GUTIERREZ (Call) | 4 | 14.0 | 3 | 1 | 3 | 0 | + 3 |
| 2 | ALEXANDER MUNOZ (Call) | 3 | 14.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | + 3 |
| 3 | WILSON DIAZ (Disg) | 7 | 17.1 | 3 | 1 | 3 | 1 | + 2 |
| 4 | CARLOS PAZ (Sals) | 3 | 10.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 5 | WILMER TIRADO (Vik ) | 3 | 11.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 6 | YORMAN PERNIA (Cach Sbc) | 6 | 18.0 | 4 | 1 | 2 | 1 | + 1 |
| 7 | JORGE PEREZ (Cerv) | 2 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 8 | LEONARDO POMAR (Cerv) | 5 | 8.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 9 | JESUS MARCANO (Vik ) | 6 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 10 | JOHAN FIGUEROA (All S) | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 11 | OSWALDO MONTEROLA (Brns) | 7 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 12 | OVIDIO ABREU (Cach Sbc) | 3 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 13 | PEDRO CONTRERAS (All S) | 6 | 11.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 14 | ALIXANDER MARTEL (Cach Sbc) | 6 | 11.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - 0 |
| 15 | WUINDER SERRANO (Disg) | 5 | 9.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - 0 |
| 16 | CARLOS RODRIGUEZ (Disg) | 6 | 11.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 17 | DOUGLAS GRAVINA (Cerv) | 4 | 11.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 18 | LEODANYS LEON (Vik ) | 4 | 2.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - 0 |
| 19 | EDWIN LOPEZ (Sals) | 6 | 12.2 | 1 | 4 | 1 | 1 | - 0 |
| 20 | EDINSON OSORIO (Vik ) | 4 | 10.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 21 | LIUBARDO IZQUIERDO (Bost) | 6 | 22.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - -1 |
| 22 | CLOVIS ESCALONA (Sals) | 5 | 12.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - -1 |
| 23 | FRANCISCO VERASTEGUI (Bost) | 5 | 9.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - -1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - 1ra Ronda Play Off | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | CLOVIS ESCALONA (Sals) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | HILDE GUTIERREZ (Call) | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 3 | MAIKEL LICCIEN (Cerv) | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 4 | YORMAN PERNIA (Cach Sbc) | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Semi Final | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | CLOVIS ESCALONA (Sals) | 2 | 11.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 2 | ALEXANDER MUNOZ (Call) | 2 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 3 | HILDE GUTIERREZ (Call) | 3 | 5.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 4 | YORMAN PERNIA (Cach Sbc) | 2 | 8.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 5 | MAIKEL LICCIEN (Cerv) | 3 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Final | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | HILDE GUTIERREZ (Call) | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | ALEXANDER MUNOZ (Call) | 2 | 7.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
