
| LIDERES EN TRIPLES - Eliminatoria | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| 1 | DANIEL PACHECO (Mmi) | 4 | 14 | 14 | 2 |
| 2 | MIGUEL SILVA (Kam) | 7 | 18 | 19 | 2 |
| 3 | JOSE ROJAS (Ind Niq) | 8 | 22 | 23 | 2 |
| 4 | CESAR MARQUEZ (Mmi) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 5 | HANSEN GONZALEZ (Kam) | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 6 | ELY VALBUENA (Ind Niq) | 6 | 5 | 6 | 1 |
| 7 | RAFAEL RAMIREZ (Tov) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 8 | DEIVI HERNANDEZ (LA) | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 9 | MONICO GAMBOA (Sn Luis) | 6 | 8 | 8 | 1 |
| 10 | EDWIN RANGEL (LA) | 4 | 10 | 11 | 1 |
| 11 | ANDRES PALACIOS (LK) | 4 | 11 | 12 | 1 |
| 12 | LUIS NAVAS (Ind Niq) | 4 | 12 | 13 | 1 |
| 13 | ALBERTO BEJAR (Mmi) | 7 | 14 | 14 | 1 |
| 14 | OSCAR PEREZ (Ind Niq) | 7 | 13 | 15 | 1 |
| 15 | REINALDO CEDENO (Sn Luis) | 7 | 13 | 15 | 1 |
| 16 | JORBIN GIL (Mmi) | 6 | 14 | 15 | 1 |
| 17 | ROSNEL DIAZ (Sn Luis) | 8 | 16 | 18 | 1 |
| 18 | ANDRES VASQUEZ (Bull) | 7 | 21 | 21 | 1 |
| 19 | JHON SANTAMARIA (Sn Luis) | 8 | 21 | 24 | 1 |
| 20 | ANTHONY ALVIS (LK) | 8 | 23 | 24 | 1 |
| LIDERES EN TRIPLES - 1ra Ronda Play Off | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| 1 | RICHARD SILVA (LA) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | ERICK MARTINEZ (Kam) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | JORBIN GIL (Mmi) | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 4 | KELVIS DIAZ (LA) | 3 | 8 | 8 | 1 |
| 5 | EDGAR SANCHEZ (Ind Niq) | 3 | 9 | 9 | 1 |
| 6 | DANIEL PACHECO (Mmi) | 3 | 8 | 11 | 1 |
| LIDERES EN TRIPLES - Semi Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| 1 | DANIEL PACHECO (Mmi) | 3 | 8 | 8 | 1 |
| LIDERES EN TRIPLES - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
