
| LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | ANDRES VASQUEZ (Bull) | 7 | 21 | 21 | 2 | 14 |
| 2 | IRVIN RIVAS (Sn Luis) | 8 | 21 | 22 | 1.75 | 14 |
| 3 | JOSE ROJAS (Ind Niq) | 8 | 22 | 23 | 1.75 | 14 |
| 4 | ANTHONY ALVIS (LK) | 8 | 23 | 24 | 1.75 | 14 |
| 5 | WILLIAN RODRIGUEZ (Sn Luis) | 6 | 17 | 18 | 2.17 | 13 |
| 6 | MAIKOL ECHENIQUE (LK) | 8 | 24 | 26 | 1.63 | 13 |
| 7 | SAUL SUBERO (Sn Luis) | 7 | 19 | 19 | 1.71 | 12 |
| 8 | ALCIDES MONTILLA (LK) | 7 | 19 | 20 | 1.71 | 12 |
| 9 | ABEL VALDIVIESO (Bull) | 7 | 18 | 22 | 1.71 | 12 |
| 10 | JHON SANTAMARIA (Sn Luis) | 8 | 21 | 24 | 1.5 | 12 |
| 11 | GUSTAVO VERA (LA) | 6 | 19 | 20 | 1.83 | 11 |
| 12 | OMAR LEON (LK) | 7 | 20 | 20 | 1.57 | 11 |
| 13 | JUNIOR BELLO (Tov) | 7 | 21 | 21 | 1.57 | 11 |
| 14 | RONNY SANTOS (LK) | 8 | 24 | 24 | 1.38 | 11 |
| 15 | DANIEL PACHECO (Mmi) | 4 | 14 | 14 | 2.5 | 10 |
| 16 | YOMAR VILLALOBOS (Kam) | 6 | 14 | 15 | 1.67 | 10 |
| 17 | HAMPTON WESTAL (Kam) | 8 | 21 | 22 | 1.25 | 10 |
| 18 | YONGLI PEREZ (LA) | 5 | 13 | 15 | 1.8 | 9 |
| 19 | FRANCISCO JAVIER (Ind Niq) | 7 | 19 | 19 | 1.29 | 9 |
| 20 | FELIX VASQUEZ (Kam) | 7 | 19 | 19 | 1.29 | 9 |
| 21 | JUAN FOSIL (Mmi) | 5 | 12 | 12 | 1.6 | 8 |
| 22 | FERNANDO COLINA (Tov) | 5 | 13 | 15 | 1.6 | 8 |
| 23 | NICOLAS MURO (Mmi) | 5 | 13 | 15 | 1.6 | 8 |
| 24 | CARLOS DAVILA (Mmi) | 5 | 15 | 15 | 1.6 | 8 |
| 25 | HUMBERTO COLINA (Sn Luis) | 5 | 15 | 15 | 1.6 | 8 |
| 26 | DEIVY REYES (Ind Niq) | 7 | 18 | 18 | 1.14 | 8 |
| 27 | JOSE OLIVA (Ind Niq) | 8 | 23 | 24 | 1 | 8 |
| 28 | LUIS NAVAS (Ind Niq) | 4 | 12 | 13 | 1.75 | 7 |
| 29 | OSCAR PEREZ (Ind Niq) | 7 | 13 | 15 | 1 | 7 |
| 30 | JORBIN GIL (Mmi) | 6 | 14 | 15 | 1.17 | 7 |
| 31 | JOSE ESTRELLA (May B ) | 6 | 15 | 15 | 1.17 | 7 |
| 32 | BERNABE IBARRA (Mmi) | 6 | 15 | 15 | 1.17 | 7 |
| 33 | YILMER CARRILLO (LA) | 5 | 13 | 16 | 1.4 | 7 |
| 34 | JACSON RAMOS (Tov) | 6 | 14 | 16 | 1.17 | 7 |
| 35 | JESUS LEON (Mmi) | 5 | 15 | 17 | 1.4 | 7 |
| 36 | ROSNEL DIAZ (Sn Luis) | 8 | 16 | 18 | 0.88 | 7 |
| 37 | ADRIAN RODRIGUEZ (May B ) | 7 | 17 | 18 | 1 | 7 |
| 38 | ENYERBER HIBIRMAS (Tov) | 7 | 17 | 19 | 1 | 7 |
| 39 | MIGUEL SILVA (Kam) | 7 | 18 | 19 | 1 | 7 |
| 40 | LENNON AGUILAR (LK) | 7 | 18 | 19 | 1 | 7 |
| 41 | GIOVANNI MILAZZO (LK) | 8 | 18 | 20 | 0.88 | 7 |
| 42 | HECTOR MENDOZA (May B ) | 8 | 20 | 21 | 0.88 | 7 |
| 43 | JORMAN OROZCO (LK) | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 |
| 44 | OSCAR CARRILLO (LA) | 2 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| 45 | ELIS DIAZ (Mmi) | 3 | 7 | 7 | 2 | 6 |
| 46 | EDUAR RIVAS (Mmi) | 3 | 9 | 9 | 2 | 6 |
| 47 | JESUS GONZALEZ (Ind Niq) | 6 | 9 | 9 | 1 | 6 |
| 48 | LEONARDO ROJAS (LA) | 4 | 11 | 11 | 1.5 | 6 |
| 49 | ANDRES PALACIOS (LK) | 4 | 11 | 12 | 1.5 | 6 |
| 50 | JORGE GARCIA (Kam) | 5 | 12 | 12 | 1.2 | 6 |
| 51 | CARLOS PONCE (May B ) | 5 | 11 | 13 | 1.2 | 6 |
| 52 | REINALDO BRITO (LK) | 4 | 12 | 13 | 1.5 | 6 |
| 53 | JONATHAN JIMENEZ (Bull) | 6 | 13 | 13 | 1 | 6 |
| 54 | LUIS PALACIOS (Kam) | 6 | 13 | 14 | 1 | 6 |
| 55 | ALEXANDER MORENO (Ind Niq) | 8 | 13 | 14 | 0.75 | 6 |
| 56 | ALVARO CHICO (Mmi) | 5 | 13 | 14 | 1.2 | 6 |
| 57 | ANDRES BLANCO (Mmi) | 5 | 14 | 14 | 1.2 | 6 |
| 58 | REINALDO CEDENO (Sn Luis) | 7 | 13 | 15 | 0.86 | 6 |
| 59 | GREIBEL MENDOZA (LK) | 6 | 16 | 16 | 1 | 6 |
| 60 | ROGNY MARCANO (LK) | 7 | 16 | 17 | 0.86 | 6 |
| 61 | LEIBERT GONZALEZ (LA) | 4 | 5 | 5 | 1.25 | 5 |
| 62 | JEFFERSON GONZALEZ (Tov) | 3 | 7 | 7 | 1.67 | 5 |
| 63 | JOSE ORTIZ (Kam) | 3 | 9 | 9 | 1.67 | 5 |
| 64 | LUIS PACHECO (Bull) | 3 | 9 | 9 | 1.67 | 5 |
| 65 | EDWIN RANGEL (LA) | 4 | 10 | 11 | 1.25 | 5 |
| 66 | ERICK MENESES (LK) | 3 | 10 | 11 | 1.67 | 5 |
| 67 | WILMER GLAFFO (Sn Luis) | 6 | 10 | 12 | 0.83 | 5 |
| 68 | ELVIS DIAZ (LA) | 4 | 11 | 12 | 1.25 | 5 |
| 69 | PABLO TOMEDES (Sn Luis) | 6 | 11 | 12 | 0.83 | 5 |
| 70 | HECTOR TORO (Bull) | 5 | 12 | 12 | 1 | 5 |
| 71 | NELSON RODRIGUEZ (Bull) | 4 | 12 | 12 | 1.25 | 5 |
| 72 | ALIXANDER MARTELL (May B ) | 6 | 12 | 13 | 0.83 | 5 |
| 73 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 5 | 12 | 13 | 1 | 5 |
| 74 | JOSUE GONZALEZ (Kam) | 7 | 13 | 13 | 0.71 | 5 |
| 75 | LUIS GOMEZ (Ind Niq) | 8 | 13 | 14 | 0.63 | 5 |
