
| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | SAID CONTRERAS (Dty) | 3 | 9 | 11 | 6 |
| 2 | EMERSON AVILA (Avisp) | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 3 | LUIS VIELMA (Dty) | 3 | 7 | 9 | 5 |
| 4 | HAYDERMAN OLIVO (Avisp) | 3 | 6 | 10 | 5 |
| 5 | BRAYAN PINO (Avisp) | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 6 | KEDUAR VASQUEZ (Avisp) | 2 | 6 | 6 | 3 |
| 7 | YORMAN OROZCO (Dty) | 3 | 8 | 10 | 3 |
| 8 | LUIS AVILA (Avisp) | 3 | 8 | 10 | 3 |
| 9 | BRAYANT DURAN (Dty) | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 10 | JULIO CELIS (Dty) | 3 | 5 | 6 | 2 |
| 11 | DAVID SILVA (Dty) | 2 | 7 | 7 | 2 |
| 12 | GREGORIO AVILA (Avisp) | 2 | 7 | 8 | 2 |
| 13 | ALEXANDER ESCALANTE (Avisp) | 3 | 8 | 10 | 2 |
| 14 | MICHAEL PEREZ (Dty) | 3 | 9 | 10 | 2 |
| 15 | LEUGIM LARA (Dty) | 3 | 9 | 11 | 2 |
| 16 | CARLOS CARVALLO (Dty) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | WILLIAM QUEVEDO (Dty) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 18 | FRANKLIN CHACON (Avisp) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | MAIKOL ECHENIQUE (Dty) | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 20 | JORGE VASQUEZ (Avisp) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 21 | DANI VIZCAINO (Dty) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 22 | RUBEN GARCIA (Dty) | 2 | 4 | 7 | 1 |
| 23 | KENNY LEON (Avisp) | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 24 | MELVIN ALVIAREZ (Avisp) | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 25 | HAROLD BLANCO (Avisp) | 3 | 7 | 9 | 1 |
