
| LIDERES EFECTIVIDAD - Eliminatoria | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | LUIS OMAR ARCIA (Chnes) | 6 | 2 | 10.0 | 6 | 30 | 4 | 3 | 2.10 | |
| 2 | RUBEN MAYORA (Gig) | 8 | 6 | 24.2 | 8 | 74 | 11 | 8 | 2.27 | |
| 3 | JORGE CAMACARO (A Stars *) | 7 | 5 | 20.0 | 7 | 60 | 8 | 7 | 2.45 | |
| 4 | WILMER TIRADO (Vik ) | 7 | 2 | 7.0 | 7 | 21 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 5 | JONATHAN TORREALBA (All S) | 8 | 4 | 15.2 | 8 | 47 | 9 | 7 | 3.13 | |
| 6 | JESUS GUILLEN (Dty) | 8 | 5 | 22.0 | 8 | 66 | 14 | 10 | 3.18 | |
| 7 | OSCAR DOS ANJOS (Dty) | 8 | 5 | 14.0 | 8 | 42 | 8 | 7 | 3.50 | |
| 8 | LEONARDO VILLAROEL (Hwood) | 3 | 3 | 14.2 | 3 | 44 | 14 | 9 | 4.30 | |
| 9 | JUNIOR RAVELO (Chnes) | 6 | 3 | 14.0 | 6 | 42 | 15 | 9 | 4.50 | |
| 10 | RAMON CHIRINOS (Cerv Mir) | 3 | 2 | 12.0 | 3 | 36 | 11 | 8 | 4.67 | |
| 11 | WILLIAM GARCIA (Disg) | 8 | 4 | 16.1 | 8 | 49 | 14 | 11 | 4.71 | |
| 12 | OVIDIO ABREU (Cach Sbc) | 8 | 5 | 13.0 | 8 | 39 | 9 | 9 | 4.85 | |
| 13 | JHONINFER GONZALEZ (Avisp) | 7 | 5 | 23.1 | 7 | 70 | 21 | 17 | 5.10 | |
| 14 | OCTAVIO OJEDA (Brns) | 8 | 6 | 34.2 | 8 | 104 | 33 | 26 | 5.25 | |
| 14 | GABRIEL LA RIVA (Rang) | 7 | 4 | 9.1 | 7 | 28 | 11 | 7 | 5.25 | |
| 15 | ALI GUEDEZ (Tib) | 8 | 6 | 31.2 | 8 | 95 | 32 | 26 | 5.75 | |
| 16 | JACKSON VILLASMIL (Dty) | 8 | 4 | 11.0 | 8 | 33 | 10 | 10 | 6.36 | |
| 17 | JOSE SEGOVIA (Hwood) | 3 | 1 | 4.1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 6.46 | |
| 18 | FRANCISCO MARTINEZ (A Stars *) | 7 | 4 | 13.1 | 7 | 40 | 16 | 13 | 6.83 | |
| 19 | EDINSON OSORIO (Vik ) | 7 | 6 | 19.1 | 7 | 58 | 23 | 19 | 6.88 | |
| 20 | JESUS MARCANO (Vik ) | 7 | 6 | 8.0 | 7 | 24 | 9 | 8 | 7.00 | |
| 21 | JOSE ANGULO (Cerv) | 8 | 3 | 11.2 | 8 | 35 | 13 | 12 | 7.20 | |
| 22 | JHON JIMENEZ (Cach Sbc) | 8 | 5 | 8.0 | 8 | 24 | 12 | 9 | 7.88 | |
| 23 | CLOVIS ESCALONA (Sals) | 6 | 6 | 20.1 | 6 | 61 | 26 | 23 | 7.92 | |
| 24 | DAVID MARCANO (Bost) | 6 | 1 | 6.0 | 6 | 18 | 7 | 7 | 8.17 | |
| 25 | YORMAN PERNIA (Cach Sbc) | 8 | 6 | 15.2 | 8 | 47 | 30 | 19 | 8.49 | |
| 26 | ALEXANDER ESCALANTE (Avisp) | 7 | 7 | 9.2 | 7 | 29 | 12 | 12 | 8.69 | |
| 27 | MAIKEL LICCIEN (Cerv) | 8 | 6 | 9.0 | 8 | 27 | 14 | 14 | 10.89 | |
| 28 | IVAN ROSAS (Rang) | 7 | 6 | 10.1 | 7 | 31 | 20 | 17 | 11.52 | |
| 29 | WILSON DIAZ (Ngo) | 8 | 5 | 22.1 | 8 | 67 | 54 | 42 | 13.16 | |
| 30 | JESUS BRICENO (Bost) | 6 | 6 | 6.0 | 6 | 18 | 13 | 12 | 14.00 | |
| 31 | LUIS ROSAS (Bost) | 6 | 3 | 8.1 | 6 | 25 | 19 | 18 | 15.12 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - 1ra Ronda Play Off | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | JHONINFER GONZALEZ (Avisp) | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 27 | 2 | 1 | 0.78 | |
| 2 | WUINDER SERRANO (Disg) | 3 | 1 | 5.0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1.40 | |
| 2 | ERLING HERNANDEZ (Rang) | 2 | 1 | 5.0 | 2 | 15 | 1 | 1 | 1.40 | |
| 3 | FRANCISCO MARTINEZ (A Stars *) | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2.33 | |
| 4 | ANDRIS MENDOZA (Cach Sbc) | 3 | 3 | 4.1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 3.23 | |
| 5 | JACKSON VILLASMIL (Dty) | 3 | 3 | 8.0 | 3 | 24 | 4 | 4 | 3.50 | |
| 6 | JESUS GUILLEN (Dty) | 3 | 1 | 6.0 | 3 | 18 | 5 | 4 | 4.67 | |
| 6 | IVAN ROSAS (Rang) | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4.67 | |
| 7 | JORGE CAMACARO (A Stars *) | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7.00 | |
| 8 | JORGE PEREZ (Cerv) | 3 | 1 | 5.2 | 3 | 17 | 9 | 6 | 7.41 | |
| 9 | WILLIAM GARCIA (Disg) | 3 | 2 | 9.1 | 3 | 28 | 11 | 10 | 7.50 | |
| 10 | WILMER MARTINEZ (A Stars *) | 2 | 2 | 6.0 | 2 | 18 | 7 | 7 | 8.17 | |
| 11 | CLOVIS ESCALONA (Sals) | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 27 | 13 | 12 | 9.33 | |
| 12 | JOSE VELASQUEZ (Tib) | 3 | 2 | 4.1 | 3 | 13 | 6 | 6 | 9.69 | |
| 13 | MAIKEL LICCIEN (Cerv) | 3 | 3 | 10.0 | 3 | 30 | 17 | 15 | 10.50 | |
| 14 | ASDRUBAL BELLO (Brns) | 3 | 3 | 4.2 | 3 | 14 | 9 | 9 | 13.50 | |
| 15 | RICARDO FAGUNDEZ (Tib) | 3 | 1 | 3.0 | 3 | 9 | 6 | 6 | 14.00 | |
| 16 | OVIDIO ABREU (Cach Sbc) | 3 | 2 | 5.2 | 3 | 17 | 13 | 12 | 14.82 | |
| 17 | LUIS MOSQUERA (Bost) | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 21 | 16 | 15 | 15.00 | |
| 18 | JUNIOR RAVELO (Chnes) | 2 | 1 | 5.0 | 2 | 15 | 11 | 11 | 15.40 | |
| 19 | ALI GUEDEZ (Tib) | 3 | 3 | 5.2 | 3 | 17 | 14 | 13 | 16.06 | |
| 20 | OCTAVIO OJEDA (Brns) | 3 | 2 | 3.1 | 3 | 10 | 15 | 9 | 18.90 | |
| 21 | MIGUEL FERNANDEZ (Dty) | 3 | 1 | 4.0 | 3 | 12 | 13 | 13 | 22.75 | |
| 22 | ALVARO CASSANDRO (Chnes) | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 8 | 11 | 10 | 26.25 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - 2da Ronda Play off | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | LUIS AVILA (Avisp) | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | JHONINFER GONZALEZ (Avisp) | 2 | 1 | 5.0 | 2 | 15 | 4 | 1 | 1.40 | |
| 3 | JACKSON VILLASMIL (Dty) | 2 | 2 | 6.2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 2.10 | |
| 4 | RUBEN MAYORA (Gig) | 3 | 3 | 19.1 | 3 | 58 | 17 | 11 | 3.98 | |
| 5 | WILMER TIRADO (Vik ) | 2 | 1 | 6.2 | 2 | 20 | 5 | 4 | 4.20 | |
| 5 | LEUGIM LARA (Dty) | 2 | 2 | 3.1 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4.20 | |
| 6 | GABRIEL LA RIVA (Rang) | 2 | 2 | 11.0 | 2 | 33 | 8 | 8 | 5.09 | |
| 7 | YORMAN PERNIA (Cach Sbc) | 3 | 3 | 16.1 | 3 | 49 | 16 | 15 | 6.43 | |
| 8 | LUIS APONTE (Vik ) | 2 | 1 | 2.2 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7.88 | |
| 9 | WILSON DIAZ (Disg) | 2 | 2 | 5.2 | 2 | 17 | 7 | 7 | 8.65 | |
| 10 | JHON JIMENEZ (Cach Sbc) | 3 | 1 | 4.0 | 3 | 12 | 7 | 7 | 12.25 | |
| 11 | FRANCISCO MARTINEZ (A Stars *) | 2 | 1 | 6.0 | 2 | 18 | 13 | 12 | 14.00 | |
| 11 | EDISON OLIVO (Avisp) | 2 | 1 | 2.0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 14.00 | |
| 12 | WILLIAM GARCIA (Disg) | 2 | 2 | 4.1 | 2 | 13 | 11 | 11 | 17.77 | |
| 13 | JORGE CAMACARO (A Stars *) | 2 | 1 | 3.0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 18.67 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Final Grupos | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | JACKSON VILLASMIL (Dty) | 2 | 1 | 7.0 | 2 | 21 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 2 | JESUS GUILLEN (Dty) | 2 | 1 | 4.2 | 2 | 14 | 3 | 3 | 4.50 | |
| 3 | RUBEN MAYORA (Gig) | 2 | 2 | 5.2 | 2 | 17 | 5 | 5 | 6.18 | |
| 4 | JHONINFER GONZALEZ (Avisp) | 2 | 2 | 9.0 | 2 | 27 | 12 | 12 | 9.33 | |
| 5 | YORMAN PERNIA (Gig) | 2 | 2 | 7.1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 10.50 | |
| 6 | ALI GUEDEZ (Dty) | 2 | 1 | 2.1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 12.00 | |
| 7 | GABRIEL LA RIVA (Rang) | 2 | 2 | 7.0 | 2 | 21 | 17 | 13 | 13.00 | |
| 8 | ERLING HERNANDEZ (Rang) | 2 | 2 | 3.0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 21.00 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Final | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | ALEXANDER ESCALANTE (Avisp) | 3 | 3 | 10.1 | 3 | 31 | 9 | 9 | 6.10 | |
| 2 | JACKSON VILLASMIL (Dty) | 3 | 3 | 11.2 | 3 | 35 | 17 | 17 | 10.20 | |
| 3 | JESUS GUILLEN (Dty) | 3 | 2 | 6.1 | 3 | 19 | 12 | 12 | 13.26 | |
| 4 | LUIS AVILA (Avisp) | 3 | 3 | 6.0 | 3 | 18 | 13 | 12 | 14.00 | |
