
| LIDERES EN CUADRANGULARES - 2da Ronda Play off | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | LEOBALDO MARCANO (Vik ) | 2 | 3 | 5 | 1.5 | 2 |
| 2 | DAVID INOJOSA (Rang) | 2 | 5 | 6 | 2.5 | 2 |
| 3 | ANGEL BARRIOS (Gig) | 3 | 9 | 11 | 4.5 | 2 |
| 4 | MELVIN ALVIAREZ (Avisp) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | PABLO MARCANO (Avisp) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | ANTONIO GARCIA (Rang) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 7 | DAVID HERNANDEZ (Disg) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | BRAYANT DURAN (Dty) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | HAYDERMAN OLIVO (Avisp) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | ESTEFANO PENA (Dty) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 11 | FELIX ROO (Disg) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 12 | GABRIEL LA RIVA (Rang) | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 13 | LEUGIM LARA (Dty) | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 14 | YERAL BLANCO (A Stars *) | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 15 | MAIKOL ECHENIQUE (Dty) | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 16 | MARCELO LUGO (Rang) | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 17 | LUIS VIELMA (Dty) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 18 | JORGE VASQUEZ (Avisp) | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 19 | PEDRO NORMA (Gig) | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 20 | DANIEL ALVAREZ (Cach Sbc) | 3 | 6 | 8 | 6 | 1 |
| 21 | KELVIN MOYA (Cach Sbc) | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 |
| 22 | ELVIS FERNANDEZ (Gig) | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 23 | JOSE PEREZ (Gig) | 3 | 8 | 10 | 8 | 1 |
| LIDERES EN CUADRANGULARES - Final Grupos | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | EMERSON AVILA (Avisp) | 1 | 3 | 3 | 1.5 | 2 |
| 2 | ESTEFANO PENA (Dty) | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | LUIS AVILA (Avisp) | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 4 | MICHAEL PEREZ (Dty) | 2 | 5 | 7 | 2.5 | 2 |
| 5 | ANTONIO GARCIA (Rang) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | DAVID INOJOSA (Rang) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | CARLOS CARVALLO (Dty) | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| 8 | JOSE MACIAS (Gig) | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 9 | KENNY LEON (Avisp) | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 10 | SAID CONTRERAS (Dty) | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 11 | ALCIDES VILLALBA (Rang) | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 12 | MANUEL ABREU (Gig) | 2 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 13 | KEDUAR VASQUEZ (Avisp) | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 |
| 14 | MARCELO LUGO (Rang) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 15 | ALEXANDER ESCALANTE (Avisp) | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 16 | PABLO MARCANO (Avisp) | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| 17 | GREGORIO AVILA (Avisp) | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 |
| 18 | HAYDERMAN OLIVO (Avisp) | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| 19 | REINALDO BRICENO (Gig) | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 |
| LIDERES EN CUADRANGULARES - Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | SAID CONTRERAS (Dty) | 3 | 9 | 11 | 2.25 | 4 |
| 2 | KEDUAR VASQUEZ (Avisp) | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | EMERSON AVILA (Avisp) | 2 | 3 | 7 | 1.5 | 2 |
| 4 | BRAYAN PINO (Avisp) | 2 | 5 | 8 | 2.5 | 2 |
| 5 | HAYDERMAN OLIVO (Avisp) | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 |
| 6 | MICHAEL PEREZ (Dty) | 3 | 9 | 10 | 4.5 | 2 |
| 7 | LUIS VIELMA (Dty) | 3 | 7 | 9 | 7 | 1 |
| 8 | YORMAN OROZCO (Dty) | 3 | 8 | 10 | 8 | 1 |
| 9 | ALEXANDER ESCALANTE (Avisp) | 3 | 8 | 10 | 8 | 1 |
