
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Eliminatoria | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | WILSON DIAZ (Ngo) | 5 | 22.1 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | CLOVIS ESCALONA (Sals) | 6 | 20.1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | ALI GUEDEZ (Tib) | 6 | 31.2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | YENSI BOMPART (All S) | 3 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | LUIS ROSAS (Bost) | 3 | 8.1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | JUNIOR RAVELO (Chnes) | 3 | 14.0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | LEONARDO VILLAROEL (Hwood) | 3 | 14.2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | YORMAN PERNIA (Cach Sbc) | 6 | 15.2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | MARCELO LUGO (Rang) | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | DAIRO CRESPO (Ngo) | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | LUIS YANES (Cerv) | 6 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | JIM MARTINEZ (Gig) | 5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | CARLOS CHAVEZ (Disg) | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | RICARDO FAGUNDEZ (Tib) | 3 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ANDRES GUEVARA (Brns) | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | FERNANDO REYES (Bost) | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | JOSE VELASQUEZ (Tib) | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | ARGENIS DORANTE (Ngo) | 7 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | PEDRO RODRIGUEZ (Cerv Mir) | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | RICHARD CENTENO (Cerv) | 2 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | JAIRO MONTILLA (A Stars *) | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | LUIS MOSQUERA (Bost) | 2 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | MARIO TAFURI (Ngo) | 7 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | LEONARDO POMAR (Cerv) | 6 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | ALVARO CASSANDRO (Chnes) | 6 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | EUMAR COLMENARES (Sals) | 2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | CARLOS CORDERO (Disg) | 1 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | JUAN TORCAT (Disg) | 3 | 5.2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 29 | JESUS BRICENO (Bost) | 6 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | DAVID MARCANO (Bost) | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | JESUS MARCANO (Vik ) | 6 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | JHON JIMENEZ (Cach Sbc) | 5 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 33 | MAIKEL LICCIEN (Cerv) | 6 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | GABRIEL LA RIVA (Rang) | 4 | 9.1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | IVAN ROSAS (Rang) | 6 | 10.1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 36 | JOSE ANGULO (Cerv) | 3 | 11.2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 37 | RAMON CHIRINOS (Cerv Mir) | 2 | 12.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | FRANCISCO MARTINEZ (A Stars *) | 4 | 13.1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | JONATHAN TORREALBA (All S) | 4 | 15.2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | EDINSON OSORIO (Vik ) | 6 | 19.1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 41 | JESUS GUILLEN (Dty) | 5 | 22.0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | JHONINFER GONZALEZ (Avisp) | 5 | 23.1 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| 43 | OCTAVIO OJEDA (Brns) | 6 | 34.2 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - 1ra Ronda Play Off | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | LUIS MOSQUERA (Bost) | 2 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | CLOVIS ESCALONA (Sals) | 2 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | CRISTIAN POBLADOR (Chnes) | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | JOSE GUTIERREZ (Cerv) | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | JERSON ZAMBRANO (Brns) | 3 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | RICARDO FAGUNDEZ (Tib) | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | MIGUEL FERNANDEZ (Dty) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ANDRIS MENDOZA (Cach Sbc) | 3 | 4.1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | ASDRUBAL BELLO (Brns) | 3 | 4.2 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 10 | JUNIOR RAVELO (Chnes) | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ALI GUEDEZ (Tib) | 3 | 5.2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | WILLIAM GARCIA (Disg) | 2 | 9.1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | MAIKEL LICCIEN (Cerv) | 3 | 10.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - 2da Ronda Play off | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | EDINSON OSORIO (Vik ) | 2 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ADRIAN GONZALEZ (Disg) | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | JORGE CAMACARO (A Stars *) | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | WILLIAM GARCIA (Disg) | 2 | 4.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | JHON JIMENEZ (Cach Sbc) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | FRANCISCO MARTINEZ (A Stars *) | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | YORMAN PERNIA (Cach Sbc) | 3 | 16.1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | RUBEN MAYORA (Gig) | 3 | 19.1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Final Grupos | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | RUBEN MAYORA (Gig) | 2 | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | ERLING HERNANDEZ (Rang) | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | GABRIEL LA RIVA (Rang) | 2 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Final | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | JACKSON VILLASMIL (Dty) | 3 | 11.2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | JHONINFER GONZALEZ (Avisp) | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
