
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Eliminatoria PJ 21-22 | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | RAYNEL MEDINA (FA) | 12 | 28.2 | 4 | 3 | 4 | 2 | + 2 |
| 2 | SAMUEL A TOVAR (FA-B) | 12 | 13.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | + 2 |
| 3 | LUIS HERNANDEZ (PUM-A) | 12 | 18.1 | 6 | 2 | 2 | 0 | + 2 |
| 4 | RODENNIS MUÑOZ (FA) | 12 | 7.1 | 0 | 5 | 1 | 0 | + 1 |
| 5 | FERNANDO A RUIZ (FA) | 11 | 3.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 6 | MOISES MARTINEZ (PUM-A) | 4 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 7 | ANGEL GUERRA (PUM-A) | 12 | 13.2 | 1 | 6 | 1 | 1 | - 0 |
| 8 | CRISTIAN G FLORES (FA-B) | 12 | 19.1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - 0 |
| 9 | OSCAR UVIEDA (PUM-A) | 12 | 13.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | - 0 |
| 10 | WILLIAMS MEDINA (PUM-A) | 11 | 14.2 | 2 | 3 | 1 | 2 | - -1 |
| 11 | JHENDER BRAZON (FA) | 12 | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | - -1 |
| 12 | LUCIANO MU�OZ (FA-B) | 12 | 17.1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - -1 |
| G | |||
| No existen Lideres |