
| LIDERES EN TRIPLES - Eliminatoria PJ 21-22 | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| 1 | JAVIER BORJAS (FA) | 12 | 47 | 49 | 5 |
| 2 | NICOLAS A GARCIA (FA) | 12 | 43 | 50 | 4 |
| 3 | MOISES MARTINEZ (PUM-A) | 4 | 12 | 13 | 3 |
| 4 | JESUS LEDEZMA (FA-B) | 11 | 34 | 37 | 2 |
| 5 | JESUS LUGO PADILLA (PUM-A) | 12 | 40 | 43 | 2 |
| 6 | JUAN FLORES (FA) | 11 | 40 | 44 | 2 |
| 7 | RAYNEL MEDINA (FA) | 12 | 26 | 32 | 1 |
| 8 | LUCIANO MU�OZ (FA-B) | 12 | 28 | 36 | 1 |
| 9 | JONAS FARIAS (PUM-A) | 11 | 31 | 37 | 1 |
| 10 | JOSE RAMOS (FA-B) | 11 | 33 | 38 | 1 |
| 11 | CARLOS RON (PUM-A) | 12 | 34 | 38 | 1 |
| 12 | RONAYKER MORALEZ (FA-B) | 12 | 32 | 39 | 1 |
| 13 | DAVID GONZALEZ (FA-B) | 12 | 36 | 41 | 1 |
| 14 | OSCAR UVIEDA (PUM-A) | 12 | 35 | 42 | 1 |
| 15 | JHENDER BRAZON (FA) | 12 | 36 | 42 | 1 |
| 16 | ANGEL GUERRA (PUM-A) | 12 | 41 | 44 | 1 |
| 17 | ROYNIEL MORALES (FA) | 12 | 40 | 47 | 1 |
| H2 | |||
| No existen Lideres |