
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Eliminatoria | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | LEONARDO ATENCIO (MERC) | 14 | 17.2 | 6 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | JUAN RIVAS (TRIG R) | 8 | 12.0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | KLEIBER DORANTE (MERC) | 14 | 18.1 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | NARWIN PIÑA (CACH 2) | 6 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | ISAIAS BARBOZA (PERI 1) | 10 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | MAXIMO CARDENAS (TRIG R) | 7 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | SAMUEL SANTELIZ (TP9) | 5 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 8 | JOEL MILLAN (ACF C) | 8 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | ANGEL ROMERO (TERR) | 7 | 10.1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 10 | LUIS DEVIES (DELF) | 8 | 13.2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | ELIEZER COLMENAREZ (CACH 1) | 10 | 13.1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
| 12 | WILKER CUICAS (DELF) | 8 | 16.1 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 13 | FABIAN GARRIDO (CACH 1) | 9 | 17.0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 14 | AQUILES FONSI (TERR) | 9 | 20.2 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | FABRICIO ARRIETA (LS 2) | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | GUSTAVO LADERA (CACH 2) | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | JOSE MENDOZA (PERI 2) | 9 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | ALFREDO ACOSTA (MERC) | 14 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | CESAR ROMERO (TRIG R) | 8 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | SEBASTIAN LADERA (AM) | 12 | 3.1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 21 | GUSTAVO BECERRA (DELF) | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | JORGE GARCIA (MANZ A ) | 9 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | RICHARD ROJAS (TRIG R) | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | JOSE DELGADO (TP9) | 8 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | DONOVAN GALINDEZ (MERC) | 12 | 3.1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | SEBASTIAN ARRAEZ (ACF C) | 10 | 3.1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 27 | YEINY SIERRALTA (CACH 2) | 6 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | LUIS ARTEAGA (DELF) | 6 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | MATHIAS SULBARAN (PERI 1) | 12 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | JONGLEINER SILVA (PERI 2) | 12 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | DIEGO RODRIGUEZ (TP9) | 8 | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | SEBASTIAN ORELLANA (MANZ A ) | 8 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | LUIS MATA (PERI 2) | 9 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | FRANCISCO GOMEZ (CACH 2) | 11 | 6.0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 35 | EDIXON PIMENTEL (ACF B) | 3 | 5.1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 36 | CEBASTIAN RODRIGUEZ (CACH 1) | 10 | 5.2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | MARCOS TOVAR (ACF C) | 11 | 5.2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | RICARDO COROBA (ACF C) | 11 | 7.1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 39 | HENYERSON LUCENA (PERI 2) | 9 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | BRYANT REYES (MERC) | 9 | 8.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | DIEGO RONDON (CACH 2) | 6 | 10.0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 42 | FABIAN MORA (PERI 1) | 12 | 8.2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 43 | YEISON PARRA (PERI 1) | 10 | 9.2 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 44 | EMANUEL COLMENAREZ (PERI 1) | 11 | 10.2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 45 | MARLON CAMA�O (AM) | 12 | 10.2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 46 | JECSEL TERSEK (TP9) | 7 | 12.2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 47 | JOSE ADJUNTA (MANZ A ) | 9 | 19.2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - SEGUNDA RONDA | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | JOSE ADJUNTA (MANZ A ) | 5 | 8.2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | BRAYAN SANCHEZ (TERR) | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | JAIRO GALINDEZ (TERR) | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | SEBASTIAN BRICE�O (TERR) | 5 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ISAIAS BARBOZA (PERI 1) | 4 | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | SEBASTIAN ORELLANA (MANZ A ) | 5 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | JAVIER ALIZO (PERI 2) | 5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | JUAN SANCHEZ (AM) | 6 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | LUIS MATA (PERI 2) | 7 | 5.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | ANGEL ROMERO (TERR) | 4 | 6.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | FABIAN GARRIDO (CACH 1) | 5 | 6.1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | KEITH MANRIQUE (CACH 1) | 7 | 6.2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | MOISES CARMONA (PERI 2) | 4 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | ANDRES CASTILLO (PERI 1) | 6 | 8.1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| 15 | EDUARDO ZAVARZA (PERI 1) | 5 | 12.2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| P | |||
| No existen Lideres |