
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Eliminatoria | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | JUAN SEQUERA (Merc) | 6 | 21.2 | 0.38 | 8 |
| 2 | JOSUE GONZALEZ (Kam) | 7 | 32.2 | 0.25 | 8 |
| 3 | FREDDY PEREZ (T 4) | 8 | 36.0 | 0.22 | 8 |
| 4 | RAMON CARABALLO (Casq) | 8 | 35.2 | 0.2 | 7 |
| 5 | LUIS NOGUERA (War) | 5 | 19.1 | 0.31 | 6 |
| 6 | CESAR TORRES (Ayn) | 7 | 20.0 | 0.3 | 6 |
| 7 | JOSE BLANDIN (Mmi) | 8 | 24.0 | 0.25 | 6 |
| 8 | NELSON FRANCO (Team C) | 7 | 20.2 | 0.25 | 5 |
| 9 | JOSE LUIS CEDENO (Fts) | 5 | 21.1 | 0.24 | 5 |
| 10 | LUIS MOSQUERA (Bost) | 8 | 27.0 | 0.19 | 5 |
| 11 | FRANCISCO MATA (Thr) | 4 | 7.0 | 0.57 | 4 |
| 12 | JHON ORACE (Team C) | 7 | 9.2 | 0.43 | 4 |
| 13 | JUAN SUAREZ (LK) | 5 | 11.1 | 0.36 | 4 |
| 14 | JOHAN SEGOVIA (Juv) | 6 | 17.0 | 0.24 | 4 |
| 15 | SILVIO RANGEL (Ast) | 6 | 23.2 | 0.17 | 4 |
| 16 | JOSE NARANJO (Rav) | 2 | 5.2 | 0.58 | 3 |
| 17 | JHON TERAN (Ayn) | 4 | 6.0 | 0.5 | 3 |
| 18 | JEAN ALVIAREZ (Muro) | 3 | 7.0 | 0.43 | 3 |
| 19 | JESUS AGUILAR (Muro) | 5 | 13.0 | 0.23 | 3 |
| 20 | RICHARD GOMEZ (Fts) | 3 | 14.0 | 0.21 | 3 |
| 21 | ALBERTO BEJAR (Mmi) | 5 | 15.0 | 0.2 | 3 |
| 22 | PITER MAGO (LK) | 4 | 16.2 | 0.19 | 3 |
| 23 | TEMIS BLANCO (Juv) | 7 | 21.1 | 0.14 | 3 |
| 24 | DARWIN ESCALONA (Thr) | 8 | 25.2 | 0.12 | 3 |
| 25 | JOSE RODRIGUEZ (Mmi) | 1 | 4.0 | 0.5 | 2 |
| 26 | PETER VALLADARES (Rav) | 4 | 5.1 | 0.39 | 2 |
| 27 | CARLOS DIAZ (Thr) | 8 | 6.0 | 0.33 | 2 |
| 28 | ALBERTO PADUA (Sta Fe) | 7 | 9.0 | 0.22 | 2 |
| 29 | FELIX GARCIA (Bost) | 4 | 9.2 | 0.22 | 2 |
| 30 | GIOVANNI MILAZZO (LK) | 6 | 14.0 | 0.14 | 2 |
| 31 | ELVIS DIAZ (LA) | 4 | 14.1 | 0.14 | 2 |
| 32 | JULIO GONZALEZ (Sta Fe) | 6 | 23.2 | 0.09 | 2 |
| 33 | RENZO RAMIREZ (Merc) | 1 | 1.2 | 0.83 | 1 |
| 34 | DOUGLAS ALVARADO (Merc) | 1 | 2.1 | 0.48 | 1 |
| 35 | JESUS INFANTE (War) | 1 | 2.2 | 0.45 | 1 |
| 36 | RAFAEL ALCANTARA (Ast) | 4 | 3.1 | 0.32 | 1 |
| 37 | ROALMI CABEZA (Merc) | 3 | 3.1 | 0.32 | 1 |
| 38 | FRANCISCO NARANJO (Rav) | 2 | 4.1 | 0.24 | 1 |
| 39 | JESUS BRICENO (Bost) | 6 | 5.0 | 0.2 | 1 |
| 40 | CARLOS ESCALONA (Fts) | 4 | 5.0 | 0.2 | 1 |
| 41 | JORGE ESPINOZA (Casq) | 2 | 5.0 | 0.2 | 1 |
| 42 | RONMEL GIL (Rav) | 2 | 6.2 | 0.16 | 1 |
| 43 | YONGLI PEREZ (LA) | 4 | 7.1 | 0.14 | 1 |
| 44 | ALEXIS PARRA (T 4) | 3 | 9.0 | 0.11 | 1 |
| 45 | ALFREDO GONZALEZ (Sta Fe) | 5 | 9.0 | 0.11 | 1 |
| 46 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 6 | 9.0 | 0.11 | 1 |
| 47 | GIOVANNI CHIRINOS (War) | 4 | 9.0 | 0.11 | 1 |
| 48 | MARVI ORACE (Team C) | 3 | 11.0 | 0.09 | 1 |
| 49 | ALEXANDER CARRILLO (LA) | 2 | 11.2 | 0.09 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - 1ra Ronda Play Off | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | FREDDY PEREZ (T 4) | 1 | 4.2 | 0.71 | 3 |
| 2 | DARWIN ESCALONA (Thr) | 2 | 5.0 | 0.6 | 3 |
| 3 | YONGLI PEREZ (LA) | 1 | 5.0 | 0.6 | 3 |
| 4 | PITER MAGO (LK) | 1 | 4.0 | 0.5 | 2 |
| 5 | CARLOS DIAZ (Thr) | 2 | 7.0 | 0.29 | 2 |
| 6 | ALEXIS PARRA (T 4) | 1 | 7.0 | 0.29 | 2 |
| 7 | NELSON FRANCO (Team C) | 2 | 4.1 | 0.24 | 1 |
| 8 | GIOVANNI MILAZZO (LK) | 2 | 5.0 | 0.2 | 1 |
| 9 | ALFREDO GONZALEZ (Sta Fe) | 1 | 7.0 | 0.14 | 1 |
| 10 | JOSE BLANDIN (Mmi) | 2 | 10.0 | 0.1 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Semifinal de Grupos | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | ELVIS DIAZ (LA) | 2 | 13.0 | 0.38 | 5 |
| 2 | TEMIS BLANCO (Juv) | 3 | 12.1 | 0.33 | 4 |
| 3 | JUNIOR BELLO (LK) | 1 | 4.0 | 0.5 | 2 |
| 4 | RICHARD GOMEZ (Fts) | 1 | 6.0 | 0.33 | 2 |
| 5 | JOSE LUIS CEDENO (Fts) | 1 | 6.0 | 0.33 | 2 |
| 6 | CARLOS DIAZ (Thr) | 2 | 7.0 | 0.29 | 2 |
| 7 | ALEXANDER CARRILLO (LA) | 1 | 1.1 | 0.91 | 1 |
| 8 | YONGLI PEREZ (LA) | 2 | 2.1 | 0.48 | 1 |
| 9 | CESAR TORRES (Ayn) | 2 | 5.0 | 0.2 | 1 |
| 10 | REINALDO BRITO (LK) | 2 | 6.1 | 0.16 | 1 |
| 11 | JOSE BLANDIN (Mmi) | 3 | 14.2 | 0.07 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Final Grupos | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | PITER MAGO (LK) | 1 | 4.0 | 0.75 | 3 |
| 2 | CESAR TORRES (Ayn) | 2 | 8.0 | 0.38 | 3 |
| 3 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 2 | 9.2 | 0.33 | 3 |
| 4 | CARLOS ESCALONA (Fts) | 1 | 3.2 | 0.63 | 2 |
| 5 | JUNIOR BELLO (LK) | 1 | 2.0 | 0.5 | 1 |
| 6 | JUAN SUAREZ (LK) | 1 | 3.0 | 0.33 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Gran Final | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 1 | 3.0 | 0.67 | 2 |
| 2 | JUAN SUAREZ (LK) | 2 | 2.2 | 0.45 | 1 |
| 3 | JUNIOR BELLO (LK) | 2 | 3.0 | 0.33 | 1 |
| 4 | PITER MAGO (LK) | 2 | 4.1 | 0.24 | 1 |
