
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Eliminatoria | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | LUIS NOGUERA (War) | 5 | 19.1 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | NELSON FRANCO (Team C) | 7 | 20.2 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | JOSUE GONZALEZ (Kam) | 7 | 32.2 | 6 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | PETER VALLADARES (Rav) | 4 | 5.1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | FELIX GARCIA (Bost) | 4 | 9.2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | JUAN SEQUERA (Merc) | 6 | 21.2 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | LUIS MOSQUERA (Bost) | 8 | 27.0 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| 8 | FREDDY PEREZ (T 4) | 8 | 36.0 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 9 | ROBERT FIGUEROA (Ast) | 4 | 6.2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | EMILIO VELASQUEZ (Muro) | 6 | 8.1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | GIOVANNI CHIRINOS (War) | 4 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | JHON ORACE (Team C) | 7 | 9.2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | JULIO GONZALEZ (Sta Fe) | 6 | 23.2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 14 | RAMON CARABALLO (Casq) | 8 | 35.2 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 15 | ADRIAN OCHOA (Juv) | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | ANDRES GUEVARA (Ast) | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | ENYERSON RAMIREZ (Merc) | 5 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | YUNIEL LEDEZMA (Kam) | 4 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | JORGE MENDOZA (Casq) | 4 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | RENE VARGAS (Thr) | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | DOUGLAS ALVARADO (Merc) | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | ROALMI CABEZA (Merc) | 3 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | EMILIANO VERGARA (Muro) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | JOSE RODRIGUEZ (Mmi) | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | FRANCISCO NARANJO (Rav) | 2 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | MANUEL ALVARADO (Merc) | 8 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | JORGE ESPINOZA (Casq) | 2 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | JESUS BRICENO (Bost) | 6 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | RONMEL GIL (Rav) | 2 | 6.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | GUILLERMO MATTEY (War) | 3 | 6.2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 31 | FRANCISCO MATA (Thr) | 4 | 7.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | LUIS TORRES (Ayn) | 5 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | OSMAN MORILLO (Ast) | 3 | 8.2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 34 | ALFREDO GONZALEZ (Sta Fe) | 5 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | EDUARDO SANCHEZ (LA) | 6 | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | JESUS AGUILAR (Muro) | 5 | 13.0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 37 | PITER MAGO (LK) | 4 | 16.2 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 38 | JOHAN SEGOVIA (Juv) | 6 | 17.0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 39 | JOSE LUIS CEDENO (Fts) | 5 | 21.1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 40 | TEMIS BLANCO (Juv) | 7 | 21.1 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 41 | SILVIO RANGEL (Ast) | 6 | 23.2 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 42 | JOSE BLANDIN (Mmi) | 8 | 24.0 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 43 | DARWIN ESCALONA (Thr) | 8 | 25.2 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - 1ra Ronda Play Off | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | SILVIO RANGEL (Ast) | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | RAMON CARABALLO (Casq) | 2 | 8.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | JESUS AGUILAR (Muro) | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | JOSUE GONZALEZ (Kam) | 2 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | MARVI ORACE (Team C) | 2 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | NELSON FRANCO (Team C) | 2 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | FREDDY PEREZ (T 4) | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | YUNIEL LEDEZMA (Kam) | 2 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | EDGAR CARTAGENA (Muro) | 2 | 5.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ALEXIS PARRA (T 4) | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Semifinal de Grupos | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | TEMIS BLANCO (Juv) | 3 | 12.1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | JOSE BLANDIN (Mmi) | 3 | 14.2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | GIOVANNI MILAZZO (LK) | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | YONGLI PEREZ (LA) | 2 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ALFREDO GONZALEZ (Sta Fe) | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | DARWIN ESCALONA (Thr) | 2 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | JULIO GONZALEZ (Sta Fe) | 2 | 5.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | CARLOS DIAZ (Thr) | 2 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Final Grupos | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | RICHARD GOMEZ (Fts) | 2 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | PITER MAGO (LK) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | CESAR TORRES (Ayn) | 2 | 8.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Gran Final | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | JUNIOR BELLO (LK) | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
