
| LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CI x J | CI |
| 1 | ALVARO NIETO (Thr) | 7 | 17 | 19 | 2.57 | 18 |
| 2 | LEANDRY SALAZAR (Team C) | 10 | 24 | 28 | 1.7 | 17 |
| 3 | ANGEL BARRIOS (Thr) | 9 | 26 | 30 | 1.89 | 17 |
| 4 | ANDRES ABREU (T 4) | 9 | 22 | 24 | 1.78 | 16 |
| 5 | MARCOS ALCALA (Casq) | 7 | 24 | 25 | 2.29 | 16 |
| 6 | LEONARDO RAMIREZ (T 4) | 9 | 29 | 29 | 1.78 | 16 |
| 7 | ERICK SUAREZ (Linc) | 7 | 22 | 23 | 2.14 | 15 |
| 8 | MANUEL GOMEZ (T 4) | 9 | 24 | 26 | 1.67 | 15 |
| 9 | ELVIS FERNANDEZ (Thr) | 9 | 25 | 25 | 1.56 | 14 |
| 10 | OSCAR CARRILLO (Simp) | 7 | 25 | 25 | 2 | 14 |
| 11 | JORGE SANTAELLA (Doc) | 6 | 19 | 20 | 2.17 | 13 |
| 12 | GUSTAVO VILLANUEVA (Muro) | 8 | 26 | 27 | 1.63 | 13 |
| 13 | JUNIOR QUEVEDO (T 4) | 9 | 26 | 29 | 1.44 | 13 |
| 14 | AUDIE NUNEZ (Thr) | 6 | 16 | 16 | 2 | 12 |
| 15 | ANYOR RANGEL (Thr) | 6 | 17 | 17 | 2 | 12 |
| 16 | MANUEL ABREU (T 4) | 9 | 21 | 25 | 1.33 | 12 |
| 17 | ANGEL ESCOBAR (Padr) | 7 | 13 | 13 | 1.57 | 11 |
| 18 | WERTHER BERNACCINO (Thr) | 8 | 17 | 18 | 1.38 | 11 |
| 19 | KHEYSSER BANDES (Doc) | 6 | 20 | 21 | 1.83 | 11 |
| 20 | REYCLERT MEZA (Muro) | 7 | 22 | 24 | 1.57 | 11 |
| 21 | NELSON FRANCO (Team C) | 10 | 27 | 28 | 1.1 | 11 |
| 22 | ENGEL GRATEROL (Team C) | 4 | 8 | 9 | 2.5 | 10 |
| 23 | JEAN CARLOS RAMOS (Muro) | 5 | 17 | 17 | 2 | 10 |
| 24 | WILLIAN RAMIREZ (Bost) | 8 | 19 | 21 | 1.25 | 10 |
| 25 | SAMUEL GONZALEZ (Team C) | 8 | 20 | 21 | 1.25 | 10 |
| 26 | ELEAZAR VELASQUEZ (Simp) | 7 | 21 | 22 | 1.43 | 10 |
| 27 | AARON ARMAS (Thr) | 9 | 24 | 26 | 1.11 | 10 |
| 28 | LEOPOLDO PEREZ (Bost) | 9 | 26 | 28 | 1.11 | 10 |
| 29 | DEIKER GAMEZ (Linc) | 9 | 31 | 32 | 1.11 | 10 |
| 30 | JOSE MARQUEZ (T 4) | 6 | 20 | 20 | 1.5 | 9 |
| 31 | GERMAIN HERNANDEZ (Muro) | 3 | 8 | 10 | 2.67 | 8 |
| 32 | WILLIAM TINEO (Doc) | 4 | 13 | 13 | 2 | 8 |
| 33 | JULIO PLAZA (Casq) | 6 | 15 | 15 | 1.33 | 8 |
| 34 | JOSE SERRANO (Team C) | 8 | 15 | 15 | 1 | 8 |
| 35 | JOSE GAVALO (Team C) | 6 | 17 | 18 | 1.33 | 8 |
| 36 | MAXIMO CALDERA (Thr) | 7 | 18 | 20 | 1.14 | 8 |
| 37 | LUIS CARACAS (Bost) | 8 | 21 | 21 | 1 | 8 |
| 38 | EMILIO VELASQUEZ (Muro) | 8 | 22 | 22 | 1 | 8 |
| 39 | MANUEL GUZMAN (Padr) | 9 | 22 | 24 | 0.89 | 8 |
| 40 | JEAN LEON (Muro) | 7 | 25 | 25 | 1.14 | 8 |
| 41 | HUMBERTO BELMONTE (Team C) | 10 | 26 | 29 | 0.8 | 8 |
| 42 | LUIS BOLIVAR (Padr) | 2 | 5 | 5 | 3.5 | 7 |
| 43 | MANUEL SUCRE (Team C) | 2 | 6 | 6 | 3.5 | 7 |
| 44 | RONIEL MOTA (Muro) | 3 | 10 | 10 | 2.33 | 7 |
| 45 | TOMAS GOMEZ (Bost) | 4 | 13 | 13 | 1.75 | 7 |
| 46 | RAMON GOMEZ (Padr) | 6 | 14 | 14 | 1.17 | 7 |
| 47 | ANDERSON NIETO (Doc) | 7 | 20 | 20 | 1 | 7 |
| 48 | JORGE BLANCO (Casq) | 7 | 20 | 21 | 1 | 7 |
| 49 | ANGEL VALLES (Linc) | 8 | 25 | 26 | 0.88 | 7 |
| 50 | LUIS SANCHEZ (Linc) | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 51 | MARCOS RUIZ (Simp) | 6 | 14 | 14 | 1 | 6 |
| 52 | RANSE DIAZ (Doc) | 4 | 14 | 15 | 1.5 | 6 |
| 53 | JOSE SEGOVIA (Padr) | 8 | 18 | 19 | 0.75 | 6 |
| 54 | JHOSWARD GIL (Simp) | 7 | 20 | 20 | 0.86 | 6 |
| 55 | ELY MARQUEZ (Simp) | 7 | 20 | 23 | 0.86 | 6 |
| 56 | HARVIN GONZALEZ (Bost) | 7 | 23 | 24 | 0.86 | 6 |
| 57 | JOSWAR MARTINEZ (Doc) | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 58 | ISMAEL MORALES (Padr) | 3 | 4 | 4 | 1.67 | 5 |
| 59 | JUAN LOPEZ (Casq) | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 60 | DANNY VILLEGAS (T 4) | 5 | 12 | 13 | 1 | 5 |
| 61 | DEIBY RUIZ (Linc) | 5 | 13 | 14 | 1 | 5 |
| 62 | LUIS RONDON (Muro) | 4 | 14 | 14 | 1.25 | 5 |
| 63 | RAWIN MARTINEZ (Casq) | 6 | 13 | 15 | 0.83 | 5 |
| 64 | KEILER SANCHEZ (Casq) | 5 | 15 | 15 | 1 | 5 |
| 65 | CARLOS DIAZ (Thr) | 8 | 15 | 16 | 0.63 | 5 |
| 66 | JOSUE GONZALEZ (Doc) | 8 | 16 | 18 | 0.63 | 5 |
| 67 | BEICKER GUTIERREZ (Padr) | 6 | 16 | 19 | 0.83 | 5 |
| 68 | ROBIN SILVERA (Doc) | 8 | 20 | 21 | 0.63 | 5 |
| 69 | REINALDO BRICENO (Thr) | 8 | 21 | 21 | 0.63 | 5 |
| 70 | RICHARD BUENO (Linc) | 8 | 21 | 21 | 0.63 | 5 |
| 71 | ANGELO VARGAS (Padr) | 8 | 20 | 22 | 0.63 | 5 |
| 72 | ANTHONY NIETO (Doc) | 8 | 21 | 22 | 0.63 | 5 |
| 73 | LEONARDO CARPIO (Team C) | 8 | 22 | 23 | 0.63 | 5 |
| 74 | JUNIOR BELLO (Doc) | 7 | 22 | 23 | 0.71 | 5 |
| 75 | AARON MARMOL (Doc) | 8 | 22 | 24 | 0.63 | 5 |
| LIDERES CARRERAS IMPULSADAS - Semi Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CI x J | CI |
| 1 | LUIS SANCHEZ (Linc) | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 2 | JORGE FLORES (T 4) | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | FRANKLIN OROPEZA (Linc) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | LEONARDO RAMIREZ (T 4) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | ORLANDO CONTRERAS (Linc) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | ANGEL PARRA (T 4) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | DEIBY RUIZ (Linc) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 8 | NELSON CHAVEZ (T 4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | FREDDY PEREZ (T 4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | JESUS RIVERO (Linc) | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 11 | JOSE MARQUEZ (T 4) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 12 | DEIKER GAMEZ (Linc) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | ANTHONY BLANCO (T 4) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | JUNIOR QUEVEDO (T 4) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | HUMBERTO MOLINA (Linc) | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 16 | ANGEL VALLES (Linc) | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 |
