
| LIDERES HITS CONECTADOS - Eliminatoria | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | LEONARDO RAMIREZ (T 4) | 9 | 29 | 29 | 2.33 | 21 |
| 2 | MARCOS ALCALA (Casq) | 7 | 24 | 25 | 2.57 | 18 |
| 3 | MANUEL GUZMAN (Padr) | 9 | 22 | 24 | 1.67 | 15 |
| 4 | NELSON FRANCO (Team C) | 10 | 27 | 28 | 1.5 | 15 |
| 5 | OSCAR CARRILLO (Simp) | 7 | 25 | 25 | 2 | 14 |
| 6 | LEANDRY SALAZAR (Team C) | 10 | 24 | 28 | 1.4 | 14 |
| 7 | HUMBERTO BELMONTE (Team C) | 10 | 26 | 29 | 1.4 | 14 |
| 8 | JUNIOR QUEVEDO (T 4) | 9 | 26 | 29 | 1.56 | 14 |
| 9 | ANGEL BARRIOS (Thr) | 9 | 26 | 30 | 1.56 | 14 |
| 10 | DEIKER GAMEZ (Linc) | 9 | 31 | 32 | 1.56 | 14 |
| 11 | ANDERSON NIETO (Doc) | 7 | 20 | 20 | 1.86 | 13 |
| 12 | JORGE BLANCO (Casq) | 7 | 20 | 21 | 1.86 | 13 |
| 13 | RICHARD BUENO (Linc) | 8 | 21 | 21 | 1.63 | 13 |
| 14 | REYCLERT MEZA (Muro) | 7 | 22 | 24 | 1.86 | 13 |
| 15 | MANUEL GOMEZ (T 4) | 9 | 24 | 26 | 1.44 | 13 |
| 16 | ANGEL VALLES (Linc) | 8 | 25 | 26 | 1.63 | 13 |
| 17 | JHOSWARD GIL (Simp) | 7 | 20 | 20 | 1.71 | 12 |
| 18 | SAMUEL GONZALEZ (Team C) | 8 | 20 | 21 | 1.5 | 12 |
| 19 | REINALDO BRICENO (Thr) | 8 | 21 | 21 | 1.5 | 12 |
| 20 | EMILIO VELASQUEZ (Muro) | 8 | 22 | 22 | 1.5 | 12 |
| 21 | ELVIS FERNANDEZ (Thr) | 9 | 25 | 25 | 1.33 | 12 |
| 22 | JEAN LEON (Muro) | 7 | 25 | 25 | 1.71 | 12 |
| 23 | AARON ARMAS (Thr) | 9 | 24 | 26 | 1.33 | 12 |
| 24 | GUSTAVO VILLANUEVA (Muro) | 8 | 26 | 27 | 1.5 | 12 |
| 25 | ANYOR RANGEL (Thr) | 6 | 17 | 17 | 1.83 | 11 |
| 26 | JEAN CARLOS RAMOS (Muro) | 5 | 17 | 17 | 2.2 | 11 |
| 27 | WERTHER BERNACCINO (Thr) | 8 | 17 | 18 | 1.38 | 11 |
| 28 | JOSE GAVALO (Team C) | 6 | 17 | 18 | 1.83 | 11 |
| 29 | ALVARO NIETO (Thr) | 7 | 17 | 19 | 1.57 | 11 |
| 30 | MICHAEL DURAN (Doc) | 7 | 18 | 19 | 1.57 | 11 |
| 31 | WILLIAN RAMIREZ (Bost) | 8 | 19 | 21 | 1.38 | 11 |
| 32 | ANTHONY NIETO (Doc) | 8 | 21 | 22 | 1.38 | 11 |
| 33 | KELVIS RODRIGUEZ (Thr) | 9 | 22 | 22 | 1.22 | 11 |
| 34 | LEONARDO CARPIO (Team C) | 8 | 22 | 23 | 1.38 | 11 |
| 35 | MANUEL ABREU (T 4) | 9 | 21 | 25 | 1.22 | 11 |
| 36 | JHON ORACE (Team C) | 10 | 21 | 25 | 1.1 | 11 |
| 37 | AUDIE NUNEZ (Thr) | 6 | 16 | 16 | 1.67 | 10 |
| 38 | MAXIMO CALDERA (Thr) | 7 | 18 | 20 | 1.43 | 10 |
| 39 | JORGE SANTAELLA (Doc) | 6 | 19 | 20 | 1.67 | 10 |
| 40 | LUIS CARACAS (Bost) | 8 | 21 | 21 | 1.25 | 10 |
| 41 | ANGELO VARGAS (Padr) | 8 | 20 | 22 | 1.25 | 10 |
| 42 | ERICK SUAREZ (Linc) | 7 | 22 | 23 | 1.43 | 10 |
| 43 | JUNIOR BELLO (Doc) | 7 | 22 | 23 | 1.43 | 10 |
| 44 | ANDRES ABREU (T 4) | 9 | 22 | 24 | 1.11 | 10 |
| 45 | HARVIN GONZALEZ (Bost) | 7 | 23 | 24 | 1.43 | 10 |
| 46 | LEOPOLDO PEREZ (Bost) | 9 | 26 | 28 | 1.11 | 10 |
| 47 | ANTONI GUZMAN (Linc) | 9 | 25 | 30 | 1.11 | 10 |
| 48 | DEIBY RUIZ (Linc) | 5 | 13 | 14 | 1.8 | 9 |
| 49 | RAMON GOMEZ (Padr) | 6 | 14 | 14 | 1.5 | 9 |
| 50 | RANSE DIAZ (Doc) | 4 | 14 | 15 | 2.25 | 9 |
| 51 | JULIO PLAZA (Casq) | 6 | 15 | 15 | 1.5 | 9 |
| 52 | CARLOS MEDINA (Bost) | 5 | 17 | 17 | 1.8 | 9 |
| 53 | JESUS KROGER (Linc) | 6 | 18 | 20 | 1.5 | 9 |
| 54 | JOSE MARQUEZ (T 4) | 6 | 20 | 20 | 1.5 | 9 |
| 55 | ROBIN SILVERA (Doc) | 8 | 20 | 21 | 1.13 | 9 |
| 56 | ELEAZAR VELASQUEZ (Simp) | 7 | 21 | 22 | 1.29 | 9 |
| 57 | ROGER CAMPOS (T 4) | 8 | 24 | 25 | 1.13 | 9 |
| 58 | JONATHAN BELLORIN (Muro) | 4 | 13 | 13 | 2 | 8 |
| 59 | MARCOS RUIZ (Simp) | 6 | 14 | 14 | 1.33 | 8 |
| 60 | JOSE SERRANO (Team C) | 8 | 15 | 15 | 1 | 8 |
| 61 | CARLOS DIAZ (Thr) | 8 | 15 | 16 | 1 | 8 |
| 62 | CARLOS GONZALEZ (Simp) | 6 | 15 | 18 | 1.33 | 8 |
| 63 | JOSUE GONZALEZ (Doc) | 8 | 16 | 18 | 1 | 8 |
| 64 | ALEJANDRO GONZALEZ (Casq) | 6 | 18 | 19 | 1.33 | 8 |
| 65 | JOSE SEGOVIA (Padr) | 8 | 18 | 19 | 1 | 8 |
| 66 | KHEYSSER BANDES (Doc) | 6 | 20 | 21 | 1.33 | 8 |
| 67 | ANGEL ESCOBAR (Padr) | 7 | 13 | 13 | 1 | 7 |
| 68 | WILLIAM TINEO (Doc) | 4 | 13 | 13 | 1.75 | 7 |
| 69 | TOMAS GOMEZ (Bost) | 4 | 13 | 13 | 1.75 | 7 |
| 70 | ANTONIO DIAZ (Thr) | 6 | 13 | 14 | 1.17 | 7 |
| 71 | GABRIEL LOPEZ (Padr) | 5 | 13 | 14 | 1.4 | 7 |
| 72 | RAWIN MARTINEZ (Casq) | 6 | 13 | 15 | 1.17 | 7 |
| 73 | KEILER SANCHEZ (Casq) | 5 | 15 | 15 | 1.4 | 7 |
| 74 | CARLOS BOZO (Simp) | 6 | 16 | 17 | 1.17 | 7 |
| 75 | ORLANDO CONTRERAS (Linc) | 7 | 17 | 20 | 1 | 7 |
| LIDERES HITS CONECTADOS - Semi Final | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HxJ | HC |
| 1 | JORGE FLORES (T 4) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | FRANKLIN OROPEZA (Linc) | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 | LEONARDO RAMIREZ (T 4) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | ANGEL PARRA (T 4) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 5 | DEIKER GAMEZ (Linc) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | ANTONI GUZMAN (Linc) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | JUNIOR QUEVEDO (T 4) | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 8 | HUMBERTO MOLINA (Linc) | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 9 | JESUS RIVERO (Linc) | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 10 | ANTHONY BLANCO (T 4) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | LUIS SANCHEZ (Linc) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 12 | ANDRES ABREU (T 4) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 13 | JOSE MARQUEZ (T 4) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 14 | HECTOR MORIN (Linc) | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 15 | ANGEL VALLES (Linc) | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
| 16 | FREDDY PEREZ (T 4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | ORLANDO CONTRERAS (Linc) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | JONATHAN DIAZ (T 4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | NELSON CHAVEZ (T 4) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | ROGER CAMPOS (T 4) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 21 | DEIBY RUIZ (Linc) | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 |
