
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Eliminatoria | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | JESUS AGUILAR (Muro) | 5 | 22.2 | 0.32 | 7 |
| 2 | NELSON FRANCO (Team C) | 10 | 35.2 | 0.2 | 7 |
| 3 | RAMON GOMEZ (Padr) | 6 | 13.2 | 0.38 | 5 |
| 4 | HECTOR GAMBOA (Simp) | 6 | 17.0 | 0.29 | 5 |
| 5 | ANDERSON NIETO (Doc) | 7 | 25.0 | 0.2 | 5 |
| 6 | LUIS MOSQUERA (Bost) | 6 | 31.0 | 0.16 | 5 |
| 7 | JUNIOR BELLO (Doc) | 7 | 10.1 | 0.4 | 4 |
| 8 | LEONARDO RAMOS (Padr) | 7 | 15.1 | 0.2 | 3 |
| 9 | DOUGLAS JAIN (Padr) | 6 | 16.1 | 0.19 | 3 |
| 10 | GERARDO BARTA (Linc) | 8 | 20.2 | 0.15 | 3 |
| 11 | GUSTAVO VILLANUEVA (Muro) | 8 | 20.1 | 0.15 | 3 |
| 12 | DARWIN ESCALONA (Thr) | 9 | 24.2 | 0.12 | 3 |
| 13 | RICHARD BUENO (Linc) | 8 | 3.1 | 0.65 | 2 |
| 14 | ABRAHAN ASCANIO (Thr) | 2 | 4.0 | 0.5 | 2 |
| 15 | FREDDY CEDENO (Simp) | 7 | 4.0 | 0.5 | 2 |
| 16 | EMILIO VELASQUEZ (Muro) | 8 | 4.2 | 0.48 | 2 |
| 17 | JHON ORACE (Team C) | 10 | 7.1 | 0.28 | 2 |
| 18 | RAMON CARABALLO (Casq) | 4 | 8.0 | 0.25 | 2 |
| 19 | ALEJANDRO PACUZZO (Thr) | 3 | 10.0 | 0.2 | 2 |
| 20 | FERNANDO CASAL (Simp) | 2 | 10.0 | 0.2 | 2 |
| 21 | JUAN YEGRES (Linc) | 6 | 11.1 | 0.18 | 2 |
| 22 | FREDDY PEREZ (T 4) | 3 | 16.0 | 0.13 | 2 |
| 23 | RAWIN MARTINEZ (Casq) | 6 | 17.0 | 0.12 | 2 |
| 24 | EDINSON OLIVERA (T 4) | 5 | 19.0 | 0.11 | 2 |
| 25 | ALEXIS PARRA (T 4) | 4 | 19.0 | 0.11 | 2 |
| 26 | ANTONIO RESTREPO (Osos) | 2 | 1.2 | 0.83 | 1 |
| 27 | JOSE SEGOVIA (Padr) | 8 | 2.0 | 0.5 | 1 |
| 28 | JHONY RODRIGUEZ (Osos) | 2 | 2.1 | 0.48 | 1 |
| 29 | KHEYSSER BANDES (Doc) | 6 | 2.1 | 0.48 | 1 |
| 30 | EDGAR CARTAGENA (Muro) | 4 | 2.2 | 0.45 | 1 |
| 31 | EDWIN VELASQUEZ (Bost) | 6 | 3.2 | 0.31 | 1 |
| 32 | JULIO MENDEZ (Casq) | 1 | 3.2 | 0.31 | 1 |
| 33 | CARLOS DIAZ (Thr) | 8 | 5.1 | 0.2 | 1 |
| 34 | JUAN SUAREZ (Simp) | 1 | 6.0 | 0.17 | 1 |
| 35 | JHONY JURADO (Casq) | 2 | 8.1 | 0.12 | 1 |
| 36 | JOSUE GONZALEZ (Doc) | 8 | 10.2 | 0.1 | 1 |
| 37 | LEONCIO CAMBERA (Linc) | 6 | 16.1 | 0.06 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - 1ra Ronda Play Off | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
| 1 | ALEJANDRO PACUZZO (Thr) | 2 | 6.1 | 0.33 | 2 |
| 2 | DOUGLAS JAIN (Padr) | 2 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | JESUS AGUILAR (Muro) | 2 | 1.1 | 0.91 | 1 |
| 4 | LEONCIO CAMBERA (Linc) | 1 | 1.2 | 0.83 | 1 |
| 5 | JUNIOR BELLO (Doc) | 3 | 2.0 | 0.5 | 1 |
| 6 | ABRAHAN ASCANIO (Thr) | 2 | 6.2 | 0.16 | 1 |
| 7 | GUSTAVO VILLANUEVA (Muro) | 2 | 7.1 | 0.14 | 1 |
| 8 | NELSON FRANCO (Team C) | 2 | 11.0 | 0.09 | 1 |
| LIDERES DE PONCHES PROPINADOS - Semi Final | |||||
| N | Jugador | JJ | IP | K x IP | K |
