
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Eliminatoria | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | HECTOR GAMBOA (Simp) | 6 | 17.0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | LUIS MOSQUERA (Bost) | 6 | 31.0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| 3 | NELSON FRANCO (Team C) | 10 | 35.2 | 9 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | EDWIN VELASQUEZ (Bost) | 6 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | DOUGLAS JAIN (Padr) | 6 | 16.1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 6 | RAWIN MARTINEZ (Casq) | 6 | 17.0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | GERARDO BARTA (Linc) | 8 | 20.2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 8 | GUSTAVO VILLANUEVA (Muro) | 8 | 20.1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | DARWIN ESCALONA (Thr) | 9 | 24.2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 10 | ANDERSON NIETO (Doc) | 7 | 25.0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | FELIX GARCIA (Bost) | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | HUMBERTO MOLINA (Linc) | 3 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | JOSE SEGOVIA (Padr) | 8 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | JHONY RODRIGUEZ (Osos) | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | JULIO MENDEZ (Casq) | 1 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | WILLIAM BALZA (Osos) | 2 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | CARLOS DIAZ (Thr) | 8 | 5.1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | FERMIN CASTILLA (Bost) | 3 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | RAMON CARABALLO (Casq) | 4 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | FERNANDO CASAL (Simp) | 2 | 10.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | JUNIOR BELLO (Doc) | 7 | 10.1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | JOSUE GONZALEZ (Doc) | 8 | 10.2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | JUAN YEGRES (Linc) | 6 | 11.1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | FREDDY PEREZ (T 4) | 3 | 16.0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | JESUS AGUILAR (Muro) | 5 | 22.2 | 5 | 0 | 4 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - 1ra Ronda Play Off | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | GUSTAVO VILLANUEVA (Muro) | 2 | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | ANDERSON NIETO (Doc) | 3 | 10.0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | NELSON FRANCO (Team C) | 2 | 11.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | ALEJANDRO PACUZZO (Thr) | 2 | 6.1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Semi Final | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | FREDDY PEREZ (T 4) | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
