| LIDERES BASES ROBADAS - ELIMINATORIA - COPA PANADERIA CARACAS - CHOGUI SOFTBALL LEAGUE | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | CARLOS E MALAVE (VEN) | 6 | 12 | 14 | 3 |
| 2 | JOSE ORELLANA (CP) | 3 | 6 | 6 | 2 |
| 3 | MARTIN GUDINO JR (TQR) | 6 | 9 | 10 | 2 |
| 4 | JESUS COVA (DOD) | 6 | 16 | 16 | 2 |
| 5 | JOSE COVA (DOD) | 4 | 5 | 7 | 1 |
| 6 | ALBEL VILLANUEVA (CAC) | 4 | 7 | 9 | 1 |
| 7 | LUIS OSORIO (CAC) | 5 | 9 | 9 | 1 |
| 8 | CARLOS SILVA (CAC) | 5 | 8 | 10 | 1 |
| 9 | JESUS MARQUEZ (CAC) | 6 | 11 | 11 | 1 |
| 10 | DANIEL FLORES (AMI) | 4 | 10 | 12 | 1 |
| 11 | JOSE LOPEZ (CAC) | 4 | 11 | 12 | 1 |
| 12 | GILBERTO RODRIGUEZ (LZU) | 5 | 6 | 13 | 1 |
| 13 | LEONARDO SIMANCAS (TQR) | 6 | 12 | 14 | 1 |
| 14 | SONYI HERNANDEZ (DOM) | 6 | 12 | 16 | 1 |
| 15 | JESUS VARGAS (LZU) | 5 | 13 | 16 | 1 |
| 16 | PABLO COVA (DOD) | 6 | 13 | 16 | 1 |
| 17 | JAVIER CHACON (CAC) | 6 | 15 | 16 | 1 |
| 18 | NELSON MARINO (ARE) | 6 | 14 | 17 | 1 |
| 19 | WALYN RODRIGUEZ (DOM) | 6 | 18 | 19 | 1 |
| LIDERES BASES ROBADAS - CUARTOS DE FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | NELSON MARINO (ARE) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | YOISYFER F PINEDA (DOM) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | GABRIEL SANQUIS (ARE) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | LUIS CALDERON (CAC) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| LIDERES BASES ROBADAS - SEMIFINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| LIDERES BASES ROBADAS - FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | BOGDAN DIAZ (EMI) | 1 | 2 | 4 | 1 |
