• BeisbolySoftbol.com
  • Ligas Beisbol
    Ecuador Venezuela
  • Ligas Softbol
    Argentina Chile Ecuador USA Venezuela
  • Kickingball
    VENEZUELA
  • Articulos
  • MiCasino.com
  • Home
  • Ultimos Resultados
  • Todos Los Resultados
  • Series Particulares
  • Proximos Juegos
  • Bateadores Agregados
  • Jugadores Claves
    Lideres Bateo
    • Promedio al Bate (AVE)
    • Hits Conectados (HIT)
    • Dobles (2H)
    • Triples (3H)
    • Cuadrangulares (HR)
    • Boletos (BB)
    • Bases Robadas (BR)
    • Carreras Anotadas (CA)
    • Carreras Impulsadas (CI)
    • Slugging (SLG)
    • Porcentaje de Embasado (PDE)
    Lideres Pitcheo
    • Efectividad (EFE)
    • Juegos Ganados (G)
    • Ponches Propinados (K)
    • Juegos Perdidos (P)
    • Juegos Salvados (S)
    Lideres Defensivos
    • Lanzador (1)
    • Receptor (2)
    • Primera Base (3)
    • Segunda Base (4)
    • Tercera Base (5)
    • Campo Corto (6)
    • Jardinero Izquierdo (7)
    • Jardinero Central (8)
    • Jardinero Derecho (9)
    • Short Field (10)
    • 4to Field (11)
    • InField (2B, 3B y SS)
    • OutField (LF, CF y RF)

Records de la Liga

  • Ver Records Estaditicos

Importante

  • Reglas de Campeonato
Lideres Colectivos

    Ofensiva

  • Promedio al Bate (AVE)
  • Hits Conectados (HC)
  • Dobles (H2)
  • Triples (H3)
  • Cuadrangulares (HR)
  • Carreras Impulsadas (CI)
  • Bases por Bolas (BB)
  • Bases Robadas (BR)
  • Carreras Anotadas (CA)
  • P de Embasado (PDE)
  • P Bases Alcansadas (SLG)

    Pitcheo

  • Efectividad (EFE)
  • Ponches Propinados (K)
  • Juegos Ganados (G)
  • Juegos Perdidos (P)
  • Juegos Salvados (S)
  • Venezuela
  • |
  • Vargas
  • |
  • La Guaira
  • directorio regional del estado La Guaira
  • III Edicion Copa Navidad 2023 - "Copa Tiburones de La Guaira" - Preparatorio I Nivel / Grupo A
  • Eliminatoria Prepa I 2023
  • Semi Prepa I 2023
  • Final Prepa I 2023
LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Eliminatoria Prepa I 2023
N Jugador JJ VB AL CA
1 MOISES GONCALVES (HOR A) 5 10 11 10
2 ALAIM VILLARROEL (CLG) 5 9 9 9
3 BRAYAN MONTILLA (HOR A) 5 10 10 9
4 DAVID MOTOS (LMI A) 5 10 10 9
5 MATHIAS PEREZ (HOR A) 5 9 9 8
6 MISAEL GUERRA (LMC A) 5 9 10 8
7 ADRIAN SOJO (CLG) 5 10 10 8
8 DYLAN GOITIA (CAC A) 5 10 10 8
9 MOISES MARIMON (LMC A) 5 10 11 8
10 JEAN M. LINARES A. (TBH B) 4 7 7 7
11 DANIEL A. ANGULO S. (TBH B) 4 7 7 7
12 DEREK RODRIGUEZ (TSC A) 4 7 7 7
13 ANDRES PARICA (HOR A) 5 7 8 7
14 AXEL M. FLORES S. (JRB A) 4 8 8 7
15 ALESSANDRO OLIVERO (LPD A) 4 8 8 7
16 EDGAR ROJAS (LPD A) 4 8 8 7
17 IGNACIO D. CASTRO C. (JRB A) 4 8 8 7
18 LIAN CASTILLO (LMI A) 4 8 8 7
19 YOSWAR A. JIMENEZ S. (CAC A) 4 8 8 7
20 ADRIAN CABELLO (LPD A) 4 8 8 7
21 ABDIEL HERNANDEZ (HOR A) 4 8 8 7
22 LUIS VEGAS (GUA A) 5 8 8 7
23 HEAKLIN BOLIVAR (CLG) 5 9 9 7
24 RAZXIEL FLORES (GUA A) 5 9 9 7
25 ANGEL RODRIGUEZ (CRK) 5 10 10 7
26 THIAGO APARICIO (CAC A) 5 10 10 7
27 JUAN D. AGUILAR M. (CAR A) 5 10 10 7
28 THIAGO TORO (GUA A) 5 10 10 7
29 MOISES MEDINA (CAC A) 5 10 10 7
30 SEBASTIAN BRACHO (HOR A) 5 7 7 6
31 LIAM J. RODRIGUEZ R. (TBH B) 4 7 7 6
32 MATEO VILLEGAS (TSC A) 4 7 7 6
33 MATTHEW D. MEJIAS U. (TBH B) 4 7 7 6
34 JASSIEL M VILLEGAS D (TMT A) 4 7 7 6
35 HARIZEL RAMOS (LMI A) 4 7 7 6
36 LIONEL MARIN (CLG) 5 8 8 6
37 KHALED CASTILLO (LMI A) 4 8 8 6
38 ELIAN LOPEZ (CRK) 5 8 8 6
39 RUSSEL HERNANDEZ (LPD A) 4 8 8 6
40 JOSE LICCIONI (HOR A) 5 8 8 6
41 ISAAC CORREA (CLG) 5 9 9 6
42 ELISAIC J ARRAIZ D (TMT A) 5 9 9 6
43 ANTUAN MONTOYA (CLG) 5 9 9 6
44 MATHIAS VALLADERES (LMC A) 5 9 9 6
45 AUSTIN FREITAS (CLG) 5 9 9 6
46 RAFAEL CA�IZALEZ (HOR A) 5 9 9 6
47 AARON AMORCADELA (CLG) 5 9 9 6
48 EDGAR A BRITO BLANCO (TMT A) 5 9 9 6
49 CRISTIAN MARQUEZ (CLG) 5 9 9 6
50 GAEL LEON (HOR A) 5 8 10 6
51 DEYMER VILLABEL (LMI A) 5 10 10 6
52 JOHENS A. RODRIGUEZ G. (CAR A) 5 10 10 6
53 JAVIER CASTILLO (GUA A) 5 10 10 6
54 MATIAS MU�OZ (CRK) 5 10 10 6
55 DAIVERSON I. SALAS. (CAR A) 5 10 10 6
56 MARCOS HERNANDEZ (GUA A) 5 10 10 6
57 MASSIMO DE LA RANS (PMI A) 5 10 11 6
58 LUCIANO PARRA (LMC A) 5 10 11 6
59 TADEO E. URIBE M. (CAC A) 5 10 11 6
60 JONAS AGUILAR (LMC A) 5 10 12 6
61 ADRIAN CABELLO (TSC A) 3 5 5 5
62 JUAN P. ARZOLA (CLG) 3 6 6 5
63 MATHIAS GARCIA (JRB A) 4 6 6 5
64 DIEGO PONTON (CAC A) 3 6 6 5
65 R. URBAN (LMI A) 3 6 6 5
66 JABBY J. JIMENEZ F. (TBH B) 4 7 7 5
67 JASIEL ORACE (LMI A) 4 7 7 5
68 JADDIES VARELA (TSC A) 4 7 7 5
69 DYLAN USECHE (LMI A) 4 7 7 5
70 NOAH MOLINA (HOR A) 5 7 7 5
71 MATHIAS I. MUJICA G. (TBH B) 4 7 7 5
72 IGNACIO PAJARO (TSC A) 4 7 7 5
73 ANDREW I. CAMACHO M. (TBH B) 4 7 8 5
74 ANGEL ZERPA (GUA A) 5 8 8 5
75 JOSE I. SEIJAS O. (ATC A) 4 8 8 5
LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Semi Prepa I 2023
N Jugador JJ VB AL CA
1 JULIO DE J.GONZALEZ P. (JRB A) 1 2 2 2
2 JADDIES VARELA (TSC A) 1 2 2 2
3 JEAN M. LINARES A. (TBH B) 1 2 2 2
4 IAN SANCHEZ (CLG B) 1 2 2 2
5 ZAID GARCIA (TSC A) 1 2 2 2
6 WILLIAN IRIARTE (TCF B) 1 2 2 2
7 HEARVIN J BOLIVAR E (CRIO (A)) 1 2 2 2
8 LUCIANO G. GARCIA Y. (TBH B) 1 2 2 2
9 ABDIEL HERNANDEZ (HOR A) 1 2 2 2
10 ALAN S SOJO CASTILLO (CRIO (A)) 1 2 2 2
11 MATEO VILLEGAS (TSC A) 1 2 2 2
12 IAN LIENDO (CLG B) 1 2 2 2
13 ABRAHAM M. SOLORZANO P. (TBH B) 1 2 2 2
14 BRAYAN MONTILLA (HOR A) 1 2 2 2
15 ADRIAN GONZALEZ (CLG B) 1 2 2 2
16 SANTIAGO R SESSA V (CRIO (A)) 1 2 2 2
17 IGNACIO D. CASTRO C. (JRB A) 1 2 2 2
18 MISAEL GUERRA (LMC A) 1 2 2 2
19 IAN DIAZ (HOR A) 1 2 2 2
20 LIAN HERRERA (JRB A) 1 2 2 2
21 THIAGO DOMINGUEZ (LMC A) 1 2 2 2
22 LUIS A. ROMERO O. (TBH B) 1 2 2 2
23 LUIGI CAMACHO (JRB A) 1 2 2 2
24 ISAAC GUACACHE (CLG B) 1 2 2 2
25 MATHIAS PEREZ (HOR A) 1 2 2 2
26 HAZEL ORTEGANO (CLG B) 1 2 2 2
27 MOISES GONCALVES (HOR A) 1 2 2 2
28 FERNANDO (JRB A) 1 2 2 2
29 ADRIAN SANCHEZ (CLG B) 1 2 2 2
30 DEREK RODRIGUEZ (TSC A) 1 2 2 2
31 FREIYERSON JAREGUI (TCF B) 1 2 2 2
32 DAVID A. VITRIAGO R. (TBH B) 1 2 2 2
33 RAFAEL CA�IZALEZ (HOR A) 1 2 2 2
34 AXEL M. FLORES S. (JRB A) 1 2 2 2
35 JOSBEL CRUZCO (CLG B) 1 2 2 2
36 JABBY J. JIMENEZ F. (TBH B) 1 1 1 1
37 GAEL J. RIVAS G. (TBH B) 1 1 1 1
38 ANDRES PARICA (HOR A) 1 1 1 1
39 AUSTIN A D FREITAS V (CRIO (A)) 1 1 1 1
40 DANIEL A. ANGULO S. (TBH B) 1 1 1 1
41 SEBASTIAN BRACHO (HOR A) 1 1 1 1
42 JESUS M RODRIGUEZ E (CRIO (A)) 1 1 1 1
43 JOSE D. HERNANDEZ D. (TBH B) 1 1 1 1
44 LUIFER L MARIN R (CRIO (A)) 1 1 1 1
45 LIAM A.VILLEGAS S. (TBH B) 1 1 1 1
46 GAEL LEON (HOR A) 1 1 1 1
47 ZAYN L. RODRIGUEZ G. (TBH B) 1 1 1 1
48 NOAH MOLINA (HOR A) 1 1 1 1
49 AARON D HORCADELA R (CRIO (A)) 1 1 1 1
50 MATHIAS I. MUJICA G. (TBH B) 1 1 1 1
51 JOSE LICCIONI (HOR A) 1 1 1 1
52 KEYNER A MONTOYA V (CRIO (A)) 1 1 1 1
53 SERGIO PEREZA (TCF B) 1 2 2 1
54 ALAIN E VILLARROEL G (CRIO (A)) 1 2 2 1
55 ALFONSO G. BLANCO L. (LMC A) 1 2 2 1
56 RANSE GLINES (TCF B) 1 2 2 1
57 GAEL J. TOVAR V. (JRB A) 1 2 2 1
58 DYLAN GRANADOS (HOR A) 1 2 2 1
59 HANDEL ALVAREZ (JRB A) 1 2 2 1
60 MANUEL CACHO (CLG B) 1 2 2 1
61 ADRIANGEL J SOTO B (CRIO (A)) 1 2 2 1
62 ISAAC CORDUO (TCF B) 1 2 2 1
63 EDUARDO RODRIGUEZ (JRB A) 1 2 2 1
64 DYLAN OVIEDO (LMC A) 1 2 2 1
65 ROMER CARRION (JRB A) 1 2 2 1
66 ANDRES TOVAR (CLG B) 1 2 2 1
67 JEAN RODRIGUEZ (LMC A) 1 2 2 1
68 ALAN CARDONA (TCF B) 1 2 2 1
69 DARIEL GONZALEZ (LMC A) 1 2 2 1
70 ADRIAN BENITEZ (JRB A) 1 2 2 1
71 JEAN SOLORZANO (LMC A) 1 2 2 1
72 XAVIER BOGADO (JRB A) 1 2 2 1
73 MOISES MARIMON (LMC A) 1 2 2 1
74 THIAGO GLANEO (TCF B) 1 2 2 1
75 MATTHEW D. MEJIAS U. (TBH B) 1 2 2 1
LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Final Prepa I 2023
N Jugador JJ VB AL CA
1 MATHIAS GARCIA (JRB A) 1 2 2 2
2 DANIEL A. ANGULO S. (TBH B) 1 2 2 2
3 DYLAN GRANADOS (HOR A) 1 2 2 2
4 ROMER CARRION (JRB A) 1 2 2 2
5 MATHIAS I. MUJICA G. (TBH B) 1 2 2 2
6 ANTUAN MONTOYA (CLG) 1 2 2 2
7 JESUS RODRIGUEZ (CLG) 1 2 2 2
8 ABDIEL HERNANDEZ (HOR A) 1 2 2 2
9 LUIS A. ROMERO O. (TBH B) 1 2 2 2
10 SEBASTIAN BRACHO (HOR A) 1 2 2 2
11 ADRIAN SOJO (CLG) 1 2 2 2
12 BRAYAN MONTILLA (HOR A) 1 2 2 2
13 LIAN PINTO (JRB A) 1 2 2 2
14 LIONEL MARIN (CLG) 1 2 2 2
15 ALAIM VILLARROEL (CLG) 1 2 2 2
16 MATHIAS PEREZ (HOR A) 1 2 2 2
17 AXEL M. FLORES S. (JRB A) 1 2 2 2
18 LUCIANO G. GARCIA Y. (TBH B) 1 2 2 2
19 SERGIO LEAL (CLG) 1 2 2 2
20 IGNACIO D. CASTRO C. (JRB A) 1 2 2 2
21 SANTIAGO SESSA (CLG) 1 2 2 2
22 JOSE LICCIONI (HOR A) 1 2 2 2
23 ALLAN SOJO (CLG) 1 2 2 2
24 LUIGI CAMACHO (JRB A) 1 2 2 1
25 JEAN M. LINARES A. (TBH B) 1 2 2 1
26 MARI�O (CLG) 1 2 2 1
27 FERNANDO (JRB A) 1 2 2 1
28 DAVID HERNANDEZ (TBH B) 1 2 2 1
29 XAVIER BOGADO (JRB A) 1 2 2 1
30 HEAKLIN BOLIVAR (CLG) 1 2 2 1
31 SAMUEL I. MENDOZA G. (JRB A) 1 2 2 1
32 DAVID A. VITRIAGO R. (TBH B) 1 2 2 1
33 GAEL LEON (HOR A) 1 2 2 1
34 JULIO DE J.GONZALEZ P. (JRB A) 1 2 2 1
35 MATTHEW D. MEJIAS U. (TBH B) 1 2 2 1
36 ABRAHAM M. SOLORZANO P. (TBH B) 1 2 2 1
37 AARON AMORCADELA (CLG) 1 2 2 1
38 NOAH MOLINA (HOR A) 1 2 2 1
39 JABBY J. JIMENEZ F. (TBH B) 1 2 2 1
40 MOISES GONCALVES (HOR A) 1 2 2 1
41 RAFAEL CA�IZALEZ (HOR A) 1 2 2 1
BeisbolySoftbol.com | 2009-2026