| LIDERES JUEGOS GANADOS - Eliminatoria Inf 2023 | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | JHOAN ESQUEDA (CON A) | 5 | 3.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | + 3 |
| 2 | S. VILLAMIZAR (GMR B) | 4 | 7.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 3 | EIDEEN A. VIRGUEZ M. (TJR A) | 4 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 4 | ANGEL D. MALAVER R. (PCP A) | 4 | 5.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 5 | SANTIAGO RODRIGEZ (KBV B) | 3 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 6 | THIAGO PEREIRA (ARA) | 4 | 5.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 7 | MARCOS VERGARA (LAM A) | 5 | 13.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 8 | SANTIAGO A. REYES G. (CRT A) | 4 | 7.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 9 | JORDAN J VALDES J (MIR A) | 4 | 10.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 10 | JUAN J LOPEZG (TCF B) | 4 | 10.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 11 | REYES L. JOHAN E. (SFR A) | 5 | 11.2 | 3 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 12 | BEYKHANT A. MATA P. (PCP A) | 4 | 11.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 13 | ELIAS E. CHAVEZ A. (SLU A) | 4 | 5.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 14 | GREGOR GONZALEZ (CON A) | 2 | 5.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | + 2 |
| 15 | LUIS PERAZA (GUA A) | 4 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 16 | ENYER MARCANO (LTC A) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 17 | GABRIEL ARROYO.S (STF A) | 5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 18 | ABRAHAM.E BASTIDAS.C (TBH A) | 5 | 4.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 19 | J. GIMENEZ (GIG) | 3 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 20 | LUIS GRATEROL (RUM B) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 21 | JHONNY BUENO (DOC A) | 5 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 22 | E RUJANO (GEN A) | 3 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 23 | ELIAS L. SUAREZ F. (BLJ A) | 4 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 24 | JORDEIKLER J. SILVA C. (LST A) | 5 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 25 | SEBASTIAN JHAYE (RUM A) | 2 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 26 | CARLOS G. ESPINOZA M. (CHA B) | 5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 27 | SAMUEL ACOSTA (DOC A) | 5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 28 | AARON ESPINOZA (PAL A) | 5 | 6.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 29 | RICHARD DURAN (ADA A) | 5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 30 | SALVADOR.A NEVEZ .R (STF A) | 5 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 31 | ELVIS ZAMBRANO (SAF C) | 4 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 32 | SANTIAGO.E MAMBIE.N (TBH A) | 4 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 33 | DANIEL HENRIQUEZ (PRG A) | 4 | 7.1 | 0 | 3 | 1 | 0 | + 1 |
| 34 | G. P�REZ (GIG) | 4 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 35 | FRANCISCO J. FERNANDEZ T. (LST A) | 5 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 36 | JUAN RONDON (RUM A) | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 37 | MOISES MARIN (GKD B) | 5 | 2.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 38 | SANTIAGO BOCONEY (SLU D) | 5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 39 | ALAN M. FRANQUIZ P. (CRT A) | 5 | 2.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 40 | CHRISTIAN J. ESCALONA M. (GMR A) | 5 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 41 | ORWIN GUDI�O (GKD B) | 5 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 42 | CRISTOPHER QUINTARA (KBV B) | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 43 | OMAR MORALES (LUR B) | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 44 | GABRIEL E. MARTINEZ M. (SLU A) | 3 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 45 | EDGAR SANCHEZ (GKD A) | 5 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 46 | ELDRI L. RADA G. (LPD A) | 4 | 4.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 47 | JORGE BELLO (RUM A) | 4 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 48 | DAIVER J. TAVIO S. (TCF B) | 4 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 49 | RICARDO BERTELL (GUA A) | 4 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 50 | MARWILL A. DIAZ G. (HOR A) | 5 | 7.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 51 | KERWIN D SERRANO A (ASO (A)) | 5 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 52 | JOSUE A. OTAHOLA A. (HOR A) | 5 | 5.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 53 | KELVIN ESCOBAR (PAL A) | 5 | 6.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 54 | AARON MORA (SLU B) | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 55 | ELIEL A. RODRIGUEZ D. (GRV A) | 6 | 5.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 56 | LEANDRO G. QUIJADA M. (CMK A) | 5 | 4.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 57 | SANTIAGO.A VALOR.D (STF A) | 5 | 5.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 58 | SEBASTIAN J. SALAZR G. (ETB B) | 5 | 8.2 | 1 | 3 | 1 | 0 | + 1 |
| 59 | CESAR R RODRIGUEZ S (MIR A) | 4 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 60 | TOROS MARTINEZ (RUM A) | 4 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 61 | JOSE A. GUTIERREZ (GUA A) | 4 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 62 | GABRIEL OROPEZA (SLU B) | 2 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 63 | JEAN M. LUNA V. (GRV A) | 5 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 64 | VICTOR M. TERAN T. (HOR A) | 5 | 4.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 65 | ALEJANDRO GONZALEZ (SLU D) | 4 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 66 | DIEGO PEREIRA (TPL B) | 2 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 67 | FABRON MENDEZ (RUM A) | 4 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 68 | ARON.G LARRA�AGA (STF A) | 4 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 69 | SEBASTIAN GARCIA (LCR A) | 4 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 70 | SAMUEL D. HURTADO Q. (TBH A) | 5 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 71 | SAMUEL DEPABLO (SLU D) | 5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 72 | JUNIOR SALAZAR (TCF A) | 5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 73 | JUANDERYE SIERRA (CHA A) | 2 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 74 | HANDELL GONZALEZ (TJR B) | 4 | 4.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 75 | RAFAEL MACHADO (ADA A) | 5 | 5.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Octavos Inf 2023 | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | ALEJANDRO GONZALEZ (SLU D) | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | NEIKER J. LUGO C. (CMK A) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 3 | DANIEL J. RODRIGUEZ D. (GRV A) | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 4 | JORDEIKLER J. SILVA C. (LST A) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 5 | GEREMY GUERRERO (RUM A) | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 6 | LUIS PERAZA (GUA A) | 1 | 5.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 7 | SAMUEL A. PERDOMO R. (CRT A) | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 8 | ENDER VIANA (ADA A) | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 9 | XAVIER TAVAREZ (ARA) | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 10 | DANIEL E. GONZALEZ C. (SFR A) | 1 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 11 | EDGAR SANCHEZ (GKD A) | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 12 | LUIS ALVARES ARDILA (KBV B) | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 13 | EVANS RODRIGUEZ (LAM A) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 14 | ENMANUEL RIVAS (SLU B) | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Cuartos Inf 2023 | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | MAURICIO S. GONZALEZ R. (CMK A) | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | JEREMIAS C. RODRIGEZ R. (LST A) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 3 | ANGEL VAAMONDEZ (ADA A) | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 4 | ANGEL MERCADO (RUM A) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 5 | RICARDO BERTELL (GUA A) | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 6 | ANGEL D. RAMIREZ I. (SFR A) | 1 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 7 | MATHIA SEQUERA (LAM A) | 1 | 5.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 8 | SANTIAGO BOCONEY (SLU D) | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Semi Inf 2023 | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | GABRIEL GOMEZ (GUA A) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | RODRIGO A. QUINAN F. (CMK A) | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Final Inf 2023 | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | NEIKER J. LUGO C. (CMK A) | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
