| LIDERES EN BOLETOS - OCTAVOS DE FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | ERICKSON MIERES (EMI) | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | BOGDAN DIAZ (EMI) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | ELIEZER SAUD (LV) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | ORLANDO RANTAJAL (VEN) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | LEONARDO SIMANCAS (TQR) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | MARCOS BRUDA (VEN) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | JESUS MARQUEZ (TQR) | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 8 | YONNIER RODRIGUEZ (CP) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | JAVIER CHACON (CAC) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | MARTIN GUDINO JR (TQR) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | ADOLFO PRIETO (EMI) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 12 | ADELSO SIMANCA (TQR) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 13 | ENDER GOMEZ (VEN) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | LEOMAR SOTO (CAC) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | FELIPE POLEO (AMI) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 16 | JOSE LOPEZ (CAC) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 17 | JOSE CARABALLO (CDE) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 18 | JOSE VILLEGAS (CP) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | DAYROS GARCIA (CAC) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | LUIS LOYO (LOB) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | JEAN P AROCHA (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 22 | JUNIOR GUAPE (EMI) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 23 | CESAR GRANADOS (LOB) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 24 | MARTIN GUDINO (TQR) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 25 | BRAULIO ROJAS (LOB) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 26 | SIMON FARRERA (LV) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 27 | VICENTE ABREU (BAR) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 28 | CARLOS E MALAVE (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 29 | MIGUEL CESPEDES (EMI) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 30 | DIEGO CALDERON (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - CUARTOS DE FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | JOHANDRY CORTEZ (TRI) | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | MAICKEL GUTIERREZ (A29) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | EDDYS ROMERO (A29) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | JOSE ACEVEDO (EMI) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | RAFAEL QUIJADA (TRI) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | ELVIS SILVA (EMI) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | JONATHAN RODRIGUEZ (A29) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | ROBINSON ORTEGA (LLA) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | RAMON REYES (A29) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | GUSTAVO FLEITAS (LLA) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | CARLOS E MALAVE (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 12 | VICENTE ABREU (BAR) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 13 | ORLANDO RANTAJAL (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 14 | KEVIN REYES (A29) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 15 | LUIS GALVIS (TRI) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | MARCOS BRUDA (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 17 | JESUS COA (A29) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 18 | NASSER SIMANCA (TQR) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 19 | DAVID TINEO (BAR) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 20 | ERICKSON MIERES (EMI) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - SEMIFINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | NELSON MARINO (TRI) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | HAIRAN HIDALGO (A29) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | ENDER GOMEZ (VEN) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | RAFAEL QUIJADA (TRI) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | CESAR BRACHO (LLA) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | MARCOS BRUDA (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | JESUS COA (A29) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | ORLANDO GUZMAN (A29) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | WILFREDO MARTINEZ (LLA) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 10 | CLEYDER UZCATEGUI (TRI) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 11 | STEWAS CHACIN (VEN) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | BARTOLO LARA (TRI) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | STEWAS CHACIN (VEN) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | JOHANDRY CORTEZ (TRI) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | ABDIAS CEDENO (TRI) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | RAFAEL QUIJADA (TRI) | 1 | 2 | 3 | 1 |

