| LIDERES BASES ROBADAS - Eliminatoria | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | EDWIN ACUNA (Duff) | 6 | 15 | 16 | 2 |
| 2 | JHOAN ROMERO (Imp) | 9 | 25 | 27 | 2 |
| 3 | BRENNY FREITEZ (Nov) | 5 | 8 | 9 | 1 |
| 4 | JOSE ORTIZ (Int Seg) | 5 | 9 | 9 | 1 |
| 5 | HENRY GORDILLO (Son) | 4 | 10 | 10 | 1 |
| 6 | DAVID BLANCO (Nov) | 7 | 11 | 12 | 1 |
| 7 | RAMON ORTEGA (LGF) | 5 | 12 | 12 | 1 |
| 8 | ANTONY DUGARTE (Int Seg) | 7 | 12 | 13 | 1 |
| 9 | HUMBER ALMAZA (Duff) | 6 | 16 | 16 | 1 |
| 10 | JOSE BARRIENTOS (JM) | 6 | 14 | 17 | 1 |
| 11 | DEIKER GAMEZ (Son) | 7 | 17 | 17 | 1 |
| LIDERES BASES ROBADAS - 4tos Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | JONAIKER GONZALEZ (LGF) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| BR | |||
| No existen Lideres |
| LIDERES BASES ROBADAS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | SAMUEL TEJADA (JM) | 2 | 6 | 7 | 1 |