| LIDERES EN TRIPLES - Eliminatoria | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| 1 | ANDRES GARCIA (Buh) | 9 | 26 | 30 | 3 |
| 2 | PEDRO RANGEL (Reb) | 7 | 20 | 21 | 2 |
| 3 | ELY SAUL PENA (Reb) | 4 | 8 | 9 | 1 |
| 4 | DOUGLAS MORA (Cort) | 4 | 11 | 12 | 1 |
| 5 | REINALDO ALBARRAN (Buh) | 5 | 15 | 16 | 1 |
| 6 | MIGUEL MOSQUERA (Gab) | 6 | 18 | 19 | 1 |
| 7 | LUIS PEREZ (Buh) | 9 | 16 | 20 | 1 |
| 8 | MISAEL SIERRA (Mont) | 7 | 21 | 21 | 1 |
| 9 | IGOR YEJO (Mont) | 8 | 19 | 23 | 1 |
| 10 | OSCAR CHAVEZ (Mag) | 9 | 22 | 23 | 1 |
| 11 | YOEL MONJES (Buh) | 8 | 23 | 23 | 1 |
| 12 | JUAN CARLOS PEREZ (Reb) | 8 | 19 | 24 | 1 |
| 13 | RONY DOMINGUEZ (Buh) | 8 | 20 | 26 | 1 |
| 14 | CRISTIAN ARIAS (Gab) | 7 | 23 | 26 | 1 |
| LIDERES EN TRIPLES - 1ra Ronda Play Off | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| LIDERES EN TRIPLES - Semi Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| 1 | JORGE PEREZ (Gab) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| LIDERES EN TRIPLES - 3er Lugar | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H3 |
| H2 | |||
| No existen Lideres |