| LIDERES JUEGOS GANADOS - Eliminatoria LL FS 2024 | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | ALEXANDER CARBONEL (S Cruz) | 6 | 31.0 | 5 | 1 | 5 | 1 | + 4 |
| 2 | ISRAEL MILLAN (T Mix) | 8 | 20.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | + 4 |
| 3 | ROGELIO ARAQUE (Herm) | 4 | 17.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | + 3 |
| 4 | GERARDO DIAZ (FSalud) | 8 | 24.1 | 4 | 2 | 3 | 1 | + 2 |
| 5 | ADAN BADILLO (S Cruz) | 6 | 14.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 6 | REGGIE MARQUEZ (JM) | 8 | 15.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | + 2 |
| 7 | VICENTE SUAREZ (Caim O) | 7 | 12.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 8 | CESAR OVIEDO (FSalud) | 8 | 18.2 | 4 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 9 | RAFAEL BUELVAS (Duff) | 5 | 10.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | + 2 |
| 10 | JOSE TORO (Drag) | 5 | 22.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | + 1 |
| 11 | LUIS RONDON (Caim O) | 6 | 23.2 | 5 | 1 | 2 | 2 | - 0 |
| 12 | ALLAN CACERES (Caim O) | 9 | 20.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | - 0 |
| 13 | RAYMOND ROMERO (FSalud) | 8 | 19.0 | 2 | 4 | 2 | 2 | - 0 |
| 14 | GUSTAVO GARCIA (JM) | 4 | 19.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | - 0 |
| 15 | RONNY SILVERA (JM) | 9 | 18.2 | 4 | 1 | 2 | 2 | - 0 |
| 16 | ORANGEL PARRA (Herm) | 9 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 17 | RANDY NAVARRO (T Mix) | 10 | 5.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 18 | YONMAR MOZO (Cerv) | 4 | 6.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 19 | FELIPE ORTEGA (T 40) | 7 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 20 | BRAINER LINARES (Herm) | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 21 | JUAN SANCHEZ (Herm) | 9 | 15.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 22 | RUBEN FERNANDEZ (Cerv) | 8 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 23 | FREDDY HERRERA (Drag) | 2 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 24 | RUBEN GUZMAN (Duff) | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 25 | ELIEZER BARRIOS (T 40) | 1 | 3.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 26 | JHAN BENAVIDES (Drag) | 4 | 11.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 27 | RAIMOND HIDALGO (Drag) | 2 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 28 | ANDERSON ROA (T 40) | 5 | 12.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 29 | DIEGO PEREZ (T Mix) | 2 | 14.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 30 | YORDI ZAMBRANO (Herm) | 8 | 14.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 31 | WILMER MENDEZ (Atvit) | 3 | 15.2 | 3 | 0 | 1 | 2 | - -1 |
| 32 | DICSON PEREZ (T Mix) | 5 | 25.2 | 4 | 1 | 1 | 2 | - -1 |
| 33 | JUAN GONZALEZ (Cerv) | 7 | 33.0 | 7 | 0 | 1 | 6 | - -5 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Semi Final | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | ALEXANDER CARBONEL (S Cruz) | 2 | 12.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 2 | ROGELIO ARAQUE (Herm) | 2 | 10.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 3 | RAYMOND ROMERO (FSalud) | 2 | 12.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 4 | ISRAEL MILLAN (T Mix) | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 5 | ADAN BADILLO (S Cruz) | 2 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 6 | RONNY SILVERA (JM) | 2 | 10.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 7 | ALLAN CACERES (Caim O) | 3 | 14.0 | 3 | 0 | 1 | 2 | - -1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Final | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | ISRAEL MILLAN (T Mix) | 3 | 10.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | ADAN BADILLO (S Cruz) | 2 | 7.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 3 | ALEXANDER CARBONEL (S Cruz) | 2 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
