
| LIDERES EN CUADRANGULARES - ELIMINATORIA U8 I25 | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | THIAGO CARRILLO (BO) | 4 | 12 | 12 | 4 | 3 |
| 2 | ALEX TORAL (PA) | 5 | 14 | 14 | 4.67 | 3 |
| 3 | ROBINSON CASTILLO (BO) | 4 | 12 | 12 | 6 | 2 |
| 4 | CARLOS ARMIJOS (PA) | 6 | 15 | 15 | 7.5 | 2 |
| 5 | SANTIAGO ANGULO (LDE) | 6 | 16 | 16 | 8 | 2 |
| 6 | ENRIQUE BENALCAZAR (PA) | 6 | 16 | 16 | 8 | 2 |
| 7 | DILAN COLMENAREZ (ROJ) | 6 | 17 | 17 | 8.5 | 2 |
| 8 | JOSE DUARTE (LDE) | 6 | 17 | 17 | 8.5 | 2 |
| 9 | SAMUEL AGUILAR (ROJ) | 6 | 18 | 18 | 9 | 2 |
| 10 | BRUNO SALVATORE (PA) | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | BRUNO SOLIS (CARD) | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 12 | THOMAS PONCE (IND) | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| 13 | ISABELLA AGUILAR (BO) | 4 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| 14 | SANTIAGO SOTO (IND) | 5 | 13 | 13 | 13 | 1 |
| 15 | JORGE APOLINARIO (ROJ) | 5 | 16 | 16 | 16 | 1 |
| 16 | JAMES QUI�ONES (ROJ) | 6 | 17 | 17 | 17 | 1 |
| LIDERES EN CUADRANGULARES - PLAY OFF U8 | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| HR | |||
| No existen Lideres |