
| LIDERES EN CUADRANGULARES - ELIMINATORIA | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | FERNANDO SAONA (BUH) | 4 | 9 | 11 | 4.5 | 2 |
| 2 | ABEL ANDRADE (IND) | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | PEDRO RODRIGUEZ (IND) | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 |
| 4 | JARED LARA (BUH) | 4 | 7 | 9 | 7 | 1 |
| 5 | ALFONZO CARDONA (BO) | 4 | 8 | 10 | 8 | 1 |
| 6 | ZAHIR LOPEZ (IND) | 4 | 9 | 10 | 9 | 1 |
| 7 | JOSE NATH (BO) | 4 | 8 | 11 | 8 | 1 |
| 8 | ANTHONY RODRIGUEZ (BUH) | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 |
| HR | |||
| No existen Lideres |
| LIDERES EN CUADRANGULARES - FINAL U18 TO25 | ||||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | HR x VB | HR |
| 1 | PEDRO RODRIGUEZ (IND) | 3 | 8 | 9 | 4 | 2 |
| 2 | SEBASTIAN MATERAN (BUH) | 3 | 9 | 12 | 4.5 | 2 |
| 3 | MARCUS GIRON (BUH) | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | JAVIER SEQUERA (BUH) | 3 | 6 | 9 | 6 | 1 |
| 5 | DANIEL VELARDE (IND) | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 |
| 6 | FERNANDO SAONA (BUH) | 3 | 8 | 12 | 8 | 1 |