| LIDERES JUEGOS GANADOS - Eliminatoria Prepa II 2025 - Nivel B | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | THIAGO ASTUDILLO (BDM A) | 4 | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | + 2 |
| 2 | GAEL ALVAREZ (CRK B) | 4 | 3.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 3 | BENJAMIN PIÑANGO (TJR A) | 5 | 4.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 4 | MATTEWS PINEDA (TSC C) | 5 | 5.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 5 | ALEJANDRO CUEVA (GMR A) | 5 | 4.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 6 | DILAN HERNANDEZ (GMR A) | 5 | 5.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | + 2 |
| 7 | BENJAMIN PEÑA (B16 B) | 5 | 6.1 | 3 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
| 8 | JHONNY MORA (LMIN B) | 5 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 9 | ELIAN CA�A (TSC B) | 5 | 3.2 | 0 | 3 | 1 | 0 | + 1 |
| 10 | ABDIEL VELASQUEZ (MIR B) | 5 | 3.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 11 | MATHIAS I. MUJICA G. (TBH A) | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 12 | OLIVER GARCIA (SAL B) | 4 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 13 | MOISES MUJICA (LIK A) | 4 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 14 | JONEIBER MARCANO (DRY A) | 3 | 4.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 15 | DERECK SERRADA (LIK A) | 4 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 16 | THIAGO SUCRE (DRY A) | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 17 | ALBERT TORREALBA (TSC C) | 5 | 6.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 18 | JOSE D. HERNANDEZ D. (TBH A) | 5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 19 | ERNESTO BRETO (CAR B) | 4 | 1.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | + 1 |
| 20 | ISAIAS ALCALA (TBH A) | 5 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 21 | YORBIN J. RODRIGUEZ F. (LPD B) | 5 | 4.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 22 | ANGEL VALERO (GRA A) | 4 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 23 | MATEO MARTINEZ (TSC B) | 5 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 24 | AYLAN MORON (CRK B) | 4 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 25 | ALEJANDRO RAMOS (SAL B) | 5 | 2.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 26 | DEIVER MONGER (DDC) | 4 | 5.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 27 | JOSE RAMIREZ (LIK A) | 4 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 28 | AXEL MOISES (LPD B) | 5 | 4.1 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 29 | OLIVER TOVAR (LPD B) | 5 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 30 | ALESSANDRO RUSO (LIK A) | 4 | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 31 | JOHANDER PIMENTEL (DRY A) | 2 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 32 | MATHIAS PAREDES (CAR B) | 4 | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 33 | JEAN ANDRADE (PRG A) | 4 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 34 | RAMSES GONZALEZ (TBH A) | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 35 | SAMIR MENDOZA (B16 B) | 5 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 36 | LIAM A.VILLEGAS S. (TBH A) | 5 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 37 | CRISTIAN MORENO (LPD B) | 5 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 38 | MAXIMILIANO MALDONADO (GRA A) | 4 | 2.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 39 | ADRIANGEL SOTO (DRY A) | 5 | 2.2 | 0 | 4 | 1 | 1 | - 0 |
| 40 | EHIVERSON CHACON (JHS A) | 5 | 2.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 41 | EDGAR BRITO (LMIN B) | 5 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 42 | THIAGO FIGUERA (PCP A) | 4 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 43 | THIAGO DELGADO (BDM A) | 5 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 44 | ENMANUEL GONZALEZ (JHS A) | 5 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 45 | ANDRES SIFONTES (TSC B) | 5 | 2.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - 0 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - 6vo Prep II 2025 - Nivel B | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | JONEIBER MARCANO (DRY A) | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | MATTEWS PINEDA (TSC C) | 1 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 3 | CRISTOFER ZAMBRANO (GMR A) | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 4 | ISAIAS ALCALA (TBH A) | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 5 | ROJAS GAEL (LPD B) | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 6 | MATEO BELLO (BDM A) | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - 4tos Prep II 2025 - Nivel B | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | NARCOS CHIRINOS (BDM A) | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | AXEL MOISES (LPD B) | 1 | 2.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 3 | LIAM A.VILLEGAS S. (TBH A) | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 4 | CARLOS SUAREZ (GMR A) | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Semi Prep II 2025 - Nivel B | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | ABRAHAM M. SOLORZANO P. (TBH A) | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | ALEJANDRO CUEVA (GMR A) | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Final Prep II 2025 - Nivel B | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | CRISTOFER ZAMBRANO (GMR A) | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
