| LIDERES EFECTIVIDAD - Eliminatoria Pre Inf 2025 - Nivel B | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | JOABDIEL GALINDO (LCA B) | 4 | 4 | 6.1 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 1 | SEBASTIAN SEIJAS (GOK A) | 4 | 4 | 5.2 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 1 | RODRIGO MORALES (PAL A) | 4 | 3 | 5.2 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1 | SANTIAGO FUENTES (PAL A) | 4 | 4 | 5.1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | ADONIS MARTINEZ (CKD A) | 4 | 3 | 4.0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | NOAH C CHAPARRO L (CON B) | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1.13 | |
| 2 | MAX WHALNER (TSC C) | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1.13 | |
| 3 | ELIAS CHAVEZ (ATC C) | 5 | 5 | 21.0 | 5 | 63 | 5 | 4 | 1.14 | |
| 4 | JUAN A. ANDRINES (B16 A) | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 13 | 7 | 1 | 1.38 | |
| 5 | MILLAN BARRIOS (PQM B) | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1.50 | |
| 6 | MOISES HERNANDEZ (BLJ A) | 5 | 5 | 25.2 | 5 | 77 | 11 | 9 | 2.10 | |
| 7 | FABIAN SANCHEZ (TSC C) | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 15 | 6 | 2 | 2.40 | |
| 8 | JHON BELLO (TSC A) | 4 | 4 | 4.2 | 4 | 14 | 2 | 2 | 2.57 | |
| 9 | SAMUEL ARAUJO (BRM A) | 4 | 4 | 6.0 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 9 | HEIYERKEN BUCON (CKD A) | 4 | 2 | 4.0 | 4 | 12 | 5 | 2 | 3.00 | |
| 10 | DAVID ESPINOZA (INC B) | 4 | 4 | 5.2 | 4 | 17 | 4 | 3 | 3.18 | |
| 11 | LUIS GONZALEZ (LMN A) | 4 | 4 | 7.1 | 4 | 22 | 4 | 4 | 3.27 | |
| 12 | MATEO GORDON (TSC B) | 5 | 5 | 6.1 | 5 | 19 | 4 | 4 | 3.79 | |
| 13 | DAYNER MARTINEZ (FES A) | 4 | 4 | 9.1 | 4 | 28 | 9 | 6 | 3.86 | |
| 14 | JOSNEIBER CALDERON (CON B) | 5 | 5 | 6.0 | 5 | 18 | 11 | 4 | 4.00 | |
| 15 | MATHIAS CARDENAS (LCA B) | 4 | 4 | 5.2 | 4 | 17 | 6 | 4 | 4.24 | |
| 16 | RONIER ROJAS (ATC C) | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 15 | 4 | 4 | 4.80 | |
| 17 | JHOSNY RODRIGUEZ (DRY A) | 5 | 5 | 6.2 | 5 | 20 | 6 | 6 | 5.40 | |
| 18 | DAVIEL J BLANCO L (CON B) | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 15 | 8 | 5 | 6.00 | |
| 19 | DEIKER FEBRES (ALP A) | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 16 | 6 | 6 | 6.75 | |
| 20 | GAEL FERRER (MET A) | 4 | 4 | 7.0 | 4 | 21 | 10 | 8 | 6.86 | |
| 21 | JOSUBER BELISARIO (ATC B) | 4 | 4 | 6.0 | 4 | 18 | 7 | 7 | 7.00 | |
| 22 | MIGUEL PICHARDO (INC B) | 4 | 4 | 5.0 | 4 | 15 | 7 | 6 | 7.20 | |
| 23 | ANTHONY LARA (TSC A) | 4 | 3 | 5.1 | 4 | 16 | 7 | 7 | 7.88 | |
| 24 | REIMER MONEVA (BRM A) | 4 | 4 | 6.2 | 4 | 20 | 12 | 10 | 9.00 | |
| 24 | MATHIAS ARAGORT (GHW A) | 5 | 5 | 6.0 | 5 | 18 | 10 | 9 | 9.00 | |
| 24 | DAYAN AVILA (BCA A) | 4 | 3 | 4.0 | 4 | 12 | 10 | 6 | 9.00 | |
| 25 | YERWIN MENDOZA (DRY A) | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 15 | 9 | 8 | 9.60 | |
| 26 | ADAN LANDAETA (ATC B) | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 13 | 7 | 7 | 9.69 | |
| 27 | BERNARDO DISANI (LOY A) | 4 | 4 | 5.2 | 4 | 17 | 13 | 10 | 10.59 | |
| 27 | DANNY ROSARIO (DOC A) | 4 | 4 | 5.2 | 4 | 17 | 11 | 10 | 10.59 | |
| 27 | FERNANDO BASTIDAS (PCP A) | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 17 | 11 | 10 | 10.59 | |
| 28 | MARCELLO CAMACARO (LIK B) | 5 | 5 | 7.0 | 5 | 21 | 15 | 13 | 11.14 | |
| 29 | MAURICIO AREAS (PRG C) | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 12 | 9 | 8 | 12.00 | |
| 30 | NOHA YEGUEZ (BLJ A) | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 16 | 13 | 12 | 13.50 | |
| 31 | JUAN RODRIGUEZ (ANG A) | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 12 | 13 | 11 | 16.50 | |
| 32 | JESUS PIŅERO (TSC A) | 4 | 3 | 4.1 | 4 | 13 | 19 | 16 | 22.15 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - 8vo Pre Inf 2025 - Nivel B | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | YHOIBER A ROMERO A (CON C) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | AXEL BOLIVAR (ATC B) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | JUAN JIMENEZ (ATC B) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | RODRIGO MORALES (PAL A) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 1 | HORACIO HERRERA (LPD B) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 1 | LUIS GOMEZ (PQM B) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2 | ELIAS HERNANDEZ (PQM A) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2.00 | |
| 3 | MATEO GORDON (TSC B) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2.25 | |
| 4 | BENJAMIN FIGUEROA (FES A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2.57 | |
| 4 | REIMER MONEVA (BRM A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2.57 | |
| 5 | ALEXANDER MARTINEZ (LMN A) | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3.00 | |
| 6 | JOEL SUAREZ (GOK A) | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 11 | 2 | 2 | 3.27 | |
| 7 | LUCIANO MEZA (TSC B) | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 3.60 | |
| 8 | ANDRES M. BOLIVAR O. (GOK A) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 8 | ANGEL MOLINA (PAL A) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4.50 | |
| 9 | CARLOS PEREZ (TBH A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5.14 | |
| 9 | ALAN LUGO (CKD A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5.14 | |
| 9 | YERWIN MENDOZA (DRY A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5.14 | |
| 10 | MATHIAS CAMPOS (ATC C) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6.00 | |
| 10 | ISAAC ALVARADO (ATC C) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 6.00 | |
| 10 | WILKLEINER PLAZA (TBH A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.00 | |
| 11 | SEBASTIAN PANTOJA (LPD B) | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 11 | 4 | 4 | 6.55 | |
| 12 | ANGEL ALDANA (TBH A) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 6.75 | |
| 13 | JOSUBER BELISARIO (ATC B) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9.00 | |
| 13 | ABRAHAN BALLESTEROS (PQM A) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9.00 | |
| 13 | SANTIAGO FUENTES (PAL A) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9.00 | |
| 13 | IZAEL LA ROSA (PQM B) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9.00 | |
| 14 | SAMUEL POLANCO (CKD A) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 5 | 5 | 11.25 | |
| 15 | MANUEL FIGUEROA (DRY A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15.00 | |
| 16 | DAYNER MARTINEZ (FES A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 7 | 6 | 15.43 | |
| 17 | DIEGO J. RODRIGUEZ T. (CON C) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18.00 | |
| 17 | SANTIAGO MENDEZ (SNL B) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 18.00 | |
| 17 | HUMBERTO LUIS (SNL B) | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18.00 | |
| 18 | DILAN G. AROCHA R. (CON C) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21.00 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - 4tos Pre Inf 2025 - Nivel B | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | KELYER O. SILVA C. (GOK A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | JOSUBER BELISARIO (ATC B) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | BRAYAN SANCHEZ (PQM A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | ALAN GARCIA (TSC B) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | JOSHWARD JUSTO (LPD B) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | LUIS GONZALEZ (LMN A) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | ADAN LANDAETA (ATC B) | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1.50 | |
| 3 | LUCIANO MORALES (PQM A) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4.00 | |
| 3 | EDGAR CARMONA (LPD B) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4.00 | |
| 4 | SAMUEL ARAUJO (BRM A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 5.14 | |
| 5 | EREK SILVA (LMN A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6.00 | |
| 6 | RONIER ROJAS (ATC C) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 6.75 | |
| 7 | JHOYGUER CAMAS (TSC B) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7.71 | |
| 8 | ANIBAL BASTIDAS (ATC C) | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 10.80 | |
| 9 | JUAN JIMENEZ (ATC B) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 12.00 | |
| 10 | ROIBER I. USECHE L. (GOK A) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 6 | 6 | 13.50 | |
| 11 | ROSMEL HERRERA (PQM A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 15.00 | |
| 12 | SEBASTIAN SEIJAS (GOK A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 15.43 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Semi Pre Inf 2025 - Nivel B | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | RONIER ROJAS (ATC C) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | LUCIANO MEZA (TSC B) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | AXEL BOLIVAR (ATC B) | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3.00 | |
| 3 | MAXIMILIANO BLANCO (LMN A) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.50 | |
| 4 | YORMAN RENGIFO (TSC B) | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7.20 | |
| 5 | ALEXANDER MARTINEZ (LMN A) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9.00 | |
| 6 | MATHIAS CAMPOS (ATC C) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 7 | 6 | 18.00 | |
| 6 | ALAN GARCIA (TSC B) | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 18.00 | |
| 7 | JOSUBER BELISARIO (ATC B) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 21.00 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Final Pre Inf 2025 - Nivel B | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | DIEGO MILLA (ATC B) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | ISAAC ALVARADO (ATC C) | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1.80 | |
| 3 | ADAN LANDAETA (ATC B) | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3.00 | |
| 4 | ELIAS CHAVEZ (ATC C) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6.00 | |
