| LIDERES JUEGOS GANADOS - Eliminatoria Pre Inf 2025 - Nivel B | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | SEBASTIAN SEIJAS (GOK A) | 4 | 5.2 | 0 | 3 | 2 | 0 | + 2 |
| 2 | MAX WHALNER (TSC C) | 5 | 5.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 3 | MOISES HERNANDEZ (BLJ A) | 5 | 25.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 4 | MILLAN BARRIOS (PQM B) | 4 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 5 | ABRAHAN BALLESTEROS (PQM A) | 5 | 3.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 6 | MATEO GORDON (TSC B) | 5 | 6.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 7 | JHOSNY RODRIGUEZ (DRY A) | 5 | 6.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | + 2 |
| 8 | JESUS ROSENDO (TBH A) | 5 | 2.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 9 | LUIS GONZALEZ (LMN A) | 4 | 7.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | + 2 |
| 10 | JOABDIEL GALINDO (LCA B) | 4 | 6.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | + 2 |
| 11 | DAYNER MARTINEZ (FES A) | 4 | 9.1 | 3 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
| 12 | GAEL FERRER (MET A) | 4 | 7.0 | 2 | 1 | 2 | 1 | + 1 |
| 13 | GUILLERMO CAMPOS (SNL B) | 4 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 14 | ALAN LUGO (CKD A) | 4 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 15 | EDGAR CARMONA (LPD B) | 5 | 4.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 16 | LUIS GOMEZ (PQM B) | 4 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 17 | LUCIANO MEZA (TSC B) | 4 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 18 | EREK SILVA (LMN A) | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 19 | LEONARDO VISCAYA (SNL B) | 2 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 20 | ZAEL MEDINA (GOK A) | 4 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 21 | ROIBER I. USECHE L. (GOK A) | 4 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 22 | EDIEL M CORRO C (CON C) | 5 | 4.2 | 0 | 3 | 1 | 0 | + 1 |
| 23 | MARIO BARRETO (PAL A) | 4 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 24 | ALEMBERT AMAL (LIK B) | 5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 25 | WILKLEINER PLAZA (TBH A) | 5 | 4.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 26 | CESAR BERNARD (LPD B) | 5 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 27 | ELIAS CHAVEZ (ATC C) | 5 | 21.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 28 | MAIKEL ESCALONA (TBH A) | 5 | 2.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 29 | BRAYAN SANCHEZ (PQM A) | 5 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 30 | SANTIAGO PERAZA (LMN A) | 4 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 31 | SANTIAGO BARONE (TBH A) | 5 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 32 | EMMANUEL PUENDANO (CKD A) | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 33 | HEIYERKEN BUCON (CKD A) | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 34 | RODRIGO MORALES (PAL A) | 3 | 5.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 35 | EDWARD BLANCO (GHW A) | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 36 | DEIKER FEBRES (ALP A) | 5 | 5.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 37 | RONIER ROJAS (ATC C) | 5 | 5.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 38 | BENJAMIN FIGUEROA (FES A) | 4 | 3.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 39 | JOSHWARD JUSTO (LPD B) | 5 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 40 | JESUS SAMBRANO (PQM B) | 4 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 41 | JHOYGUER CAMAS (TSC B) | 4 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 42 | NOAH X LIRA F (CON C) | 5 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 43 | DAVIEL J BLANCO L (CON B) | 5 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 44 | JOSUBER BELISARIO (ATC B) | 4 | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 45 | SEBASTIAN GARCIA (ATC C) | 5 | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 46 | DENNI FUCITE (PRG C) | 3 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 47 | BRAYAN ALVAREZ (PAL A) | 3 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 48 | YHOIBER A ROMERO A (CON C) | 5 | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 49 | SAMUEL YEJANS (YAK) | 5 | 3.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 50 | SHEIDER SALAS (PQM C) | 5 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 51 | YERWIN MENDOZA (DRY A) | 5 | 5.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | + 1 |
| 52 | SANTIAGO FUENTES (PAL A) | 4 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 53 | SAMUEL ARAUJO (BRM A) | 4 | 6.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | + 1 |
| 54 | MANUEL FIGUEROA (DRY A) | 5 | 3.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 55 | THIAGO VEGAS (ALP A) | 5 | 4.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - 0 |
| 56 | ANDRES GOMEZ (LUR B) | 4 | 3.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 57 | CRISTIAN ORELLANO (GHW A) | 5 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 58 | REIMER MONEVA (BRM A) | 4 | 6.2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 59 | SEBASTIAN PANTOJA (LPD B) | 5 | 4.2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - 0 |
| 60 | ANTUAN CASANOVA (LUR B) | 4 | 3.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| 61 | ALAN PENA (BCA A) | 4 | 3.1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - 0 |
| 62 | ADAN LANDAETA (ATC B) | 4 | 4.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 63 | DANNY ROSARIO (DOC A) | 4 | 5.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | - 0 |
| 64 | JOSNEIBER CALDERON (CON B) | 5 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | - 0 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - 8vo Pre Inf 2025 - Nivel B | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | ELIAS HERNANDEZ (PQM A) | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | REIMER MONEVA (BRM A) | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 3 | LUCIANO MEZA (TSC B) | 1 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 4 | ALEXANDER MARTINEZ (LMN A) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 5 | AXEL BOLIVAR (ATC B) | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 6 | JOEL SUAREZ (GOK A) | 1 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 7 | ANGEL MOLINA (PAL A) | 1 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 8 | SEBASTIAN PANTOJA (LPD B) | 1 | 3.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - 4tos Pre Inf 2025 - Nivel B | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | ANTHONY BELTRAN (LMN A) | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | JHOYGUER CAMAS (TSC B) | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 3 | ADAN LANDAETA (ATC B) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
| 4 | ANIBAL BASTIDAS (ATC C) | 1 | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Semi Pre Inf 2025 - Nivel B | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | RONIER ROJAS (ATC C) | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| 2 | AXEL BOLIVAR (ATC B) | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + 1 |
| LIDERES JUEGOS GANADOS - Final Pre Inf 2025 - Nivel B | ||||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP | DIF |
| 1 | ADAN LANDAETA (ATC B) | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
