| LIDERES EFECTIVIDAD - Eliminatoria Inf 2025 - Nivel B | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | ANGEL CARBALLO (BRM A) | 6 | 6 | 8.2 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | HENRY CRESPO (BCA C) | 4 | 4 | 5.1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1 | AZIEL ARICUA (SFR A) | 4 | 4 | 5.2 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2 | ROYER FAEZ (DOC C) | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1.31 | |
| 3 | JUSTIN G CASTRO A (LES A) | 5 | 5 | 7.0 | 5 | 21 | 3 | 2 | 2.00 | |
| 3 | PAUL ROMERO (TSC B) | 5 | 5 | 7.0 | 5 | 21 | 2 | 2 | 2.00 | |
| 4 | HADER PIÑA (PQM B) | 5 | 5 | 6.1 | 5 | 19 | 2 | 2 | 2.21 | |
| 5 | YONIEL CANCLON (DRY B) | 5 | 5 | 6.0 | 5 | 18 | 2 | 2 | 2.33 | |
| 5 | ENZO IRIARTE (TCF A) | 4 | 4 | 6.0 | 4 | 18 | 2 | 2 | 2.33 | |
| 6 | LUIS ARANGURO (CAR A) | 4 | 4 | 8.2 | 4 | 26 | 4 | 3 | 2.42 | |
| 7 | DYLAN TORREALBA (PQM A) | 4 | 4 | 5.2 | 4 | 17 | 2 | 2 | 2.47 | |
| 8 | DIEGO CABELLO (BRM B) | 5 | 5 | 7.0 | 5 | 21 | 7 | 3 | 3.00 | |
| 9 | RODRIK HERRERA (PMI C) | 5 | 5 | 6.2 | 5 | 20 | 8 | 3 | 3.15 | |
| 10 | RAINER ROJAS (LOY A) | 4 | 4 | 8.2 | 4 | 26 | 4 | 4 | 3.23 | |
| 11 | DIEGO CARRILLO (TEX A) | 4 | 4 | 6.0 | 4 | 18 | 7 | 3 | 3.50 | |
| 11 | GREIDERSON GUTIERREZ (ATC A) | 5 | 5 | 6.0 | 5 | 18 | 3 | 3 | 3.50 | |
| 12 | ANDRIUS PERNIA (LIK C) | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 17 | 3 | 3 | 3.71 | |
| 13 | BRAHIN RISQUEZ (DBK B) | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 16 | 4 | 3 | 3.94 | |
| 14 | OMER L. MORENO R. (BRM B) | 5 | 5 | 6.1 | 5 | 19 | 7 | 4 | 4.42 | |
| 15 | ANGEL SANCHEZ (TBH A) | 5 | 4 | 6.0 | 5 | 18 | 5 | 4 | 4.67 | |
| 16 | GABRIEL A. GOMEZ A. (STF A) | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 17 | 7 | 4 | 4.94 | |
| 17 | MATHIAS VILLARREAL (BDM A) | 4 | 4 | 6.2 | 4 | 20 | 11 | 5 | 5.25 | |
| 17 | DIEGO IZAGUIRRE (MAR A) | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 16 | 11 | 4 | 5.25 | |
| 18 | LAMIN LARA (STP A) | 5 | 4 | 7.2 | 5 | 23 | 8 | 6 | 5.48 | |
| 19 | AARON MEDINA (DOL A) | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5.60 | |
| 19 | JOEL AZUAJE (LPD B) | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 15 | 4 | 4 | 5.60 | |
| 20 | SANTIAGO GUDINO (LIK B) | 5 | 5 | 7.0 | 5 | 21 | 7 | 6 | 6.00 | |
| 21 | ELIAS JIMENEZ (TCF A) | 4 | 4 | 5.2 | 4 | 17 | 5 | 5 | 6.18 | |
| 22 | MAIKEL MENDEZ (YAK A) | 5 | 5 | 6.2 | 5 | 20 | 8 | 6 | 6.30 | |
| 23 | ALAN PALMA (ATC A) | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 16 | 5 | 5 | 6.56 | |
| 24 | LUCAS GUEVARA (LIK B) | 5 | 4 | 5.0 | 5 | 15 | 5 | 5 | 7.00 | |
| 25 | ALEXANDER J. LINARES P. (GRD A) | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 17 | 12 | 6 | 7.41 | |
| 26 | LUIS SANCHEZ (ROY A) | 4 | 4 | 7.0 | 4 | 21 | 9 | 8 | 8.00 | |
| 27 | GUSTAVO NUÑEZ (BLJ A) | 5 | 5 | 8.2 | 5 | 26 | 10 | 10 | 8.08 | |
| 27 | OZZIE DIAZ (CRIO (A)) | 4 | 3 | 4.1 | 4 | 13 | 5 | 5 | 8.08 | |
| 28 | JHONEIBER TORRES (FES A) | 5 | 5 | 5.2 | 5 | 17 | 7 | 7 | 8.65 | |
| 29 | HEBER CASTILLO (BDM A) | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 12 | 7 | 5 | 8.75 | |
| 29 | SMITH BLANCO (ROY A) | 4 | 4 | 4.0 | 4 | 12 | 5 | 5 | 8.75 | |
| 30 | ROGER RINCONES (LIK C) | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 15 | 9 | 7 | 9.80 | |
| 31 | ABRAHAN GONZALEZ (MAR A) | 5 | 5 | 6.1 | 5 | 19 | 12 | 9 | 9.95 | |
| 32 | ADRIAN GOMEZ (ALP A) | 4 | 4 | 7.2 | 4 | 23 | 12 | 11 | 10.04 | |
| 33 | FRENGER MEJIAS (GRD A) | 5 | 5 | 6.2 | 5 | 20 | 13 | 10 | 10.50 | |
| 33 | GABRIEL GALLO (CKI A) | 5 | 5 | 8.2 | 5 | 26 | 16 | 13 | 10.50 | |
| 33 | DILAN NIÑO (STP A) | 5 | 5 | 6.2 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10.50 | |
| 33 | NICOLAS TINGO (B16 A) | 4 | 4 | 7.1 | 4 | 22 | 13 | 11 | 10.50 | |
| 33 | AUGUSTO CEDEÑO (PQM A) | 4 | 4 | 6.2 | 4 | 20 | 10 | 10 | 10.50 | |
| 34 | WILKER OLIVEIRA (BCA B) | 5 | 5 | 7.1 | 5 | 22 | 18 | 12 | 11.45 | |
| 35 | DIEGO MATA (ALP A) | 4 | 4 | 6.0 | 4 | 18 | 14 | 10 | 11.67 | |
| 36 | ONEIBER PERE (DRY B) | 5 | 5 | 8.1 | 5 | 25 | 18 | 14 | 11.76 | |
| 37 | MATHIAS RIVERO (BCA C) | 4 | 4 | 7.2 | 4 | 23 | 13 | 13 | 11.87 | |
| 38 | ANGEL MENDEZ (PCP A) | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 19 | 53 | 11 | 12.16 | |
| 39 | DIEGO MANZANILLA (B16 A) | 4 | 4 | 5.0 | 4 | 15 | 12 | 9 | 12.60 | |
| 40 | ANTHONY AVILA (YAK A) | 5 | 5 | 6.0 | 5 | 18 | 12 | 11 | 12.83 | |
| 41 | FRANYER MECIAS (GRV A) | 4 | 4 | 7.1 | 4 | 22 | 15 | 14 | 13.36 | |
| 42 | DYLAN J. HERNANDEZ B. (STF A) | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 16 | 11 | 11 | 14.44 | |
| 43 | MATEO CAMARGO (PCP A) | 6 | 6 | 7.2 | 6 | 23 | 20 | 16 | 14.61 | |
| 44 | LEINERSON Y. CARABALLO S. (LIK C) | 5 | 4 | 8.2 | 5 | 26 | 29 | 19 | 15.35 | |
| 45 | SEBASTIAN PEREZ (FES A) | 5 | 5 | 5.1 | 5 | 16 | 17 | 12 | 15.75 | |
| 46 | RODRIGO TORRES (TBH A) | 5 | 5 | 7.1 | 5 | 22 | 19 | 17 | 16.23 | |
| 47 | CRISTIAN RODRIGUEZ (PLG A) | 5 | 5 | 5.0 | 5 | 15 | 14 | 13 | 18.20 | |
| 48 | AHIR OTHOM (PMI C) | 5 | 5 | 6.2 | 5 | 20 | 21 | 18 | 18.90 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - 8vo Inf 2025 - Nivel B | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | SANTIAGO J. GONZALEZ L. (LIK B) | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 1 | RAMSES ZULETA (KBV A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | RODRIGO PAZ (LOY A) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | YOENDELIN QUINTERO (LIK B) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | ALAN MAGALLANES (BRM A) | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | GREIDER ESPINOZA (ATC A) | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | MATHIAS CLARES (DOC C) | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 1 | PEDRO MELENDEZ (DOC C) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 1 | ROYER FAEZ (DOC C) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | JHONDER TERAN (DBK B) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | JONAS COLMENARES (LPD B) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0.00 | |
| 1 | JOUSE TORRES (LPD B) | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1 | SAMUEL RAMOS (SFR A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1 | MANUEL VARGAS (SFR A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | ABEL GONZALEZ (ROY A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 2 | ZAHYR REQUIS (DBK B) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2.33 | |
| 3 | SANTIAGO GUDINO (LIK B) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3.00 | |
| 4 | ABRAHAM YEPEZ (TEX A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3.50 | |
| 4 | BRAHIN RISQUEZ (DBK B) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3.50 | |
| 5 | DEIVIS ESCOBAR (LES A) | 1 | 1 | 4.1 | 1 | 13 | 3 | 3 | 4.85 | |
| 6 | JORGE TORREALBA (B16 A) | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 6.30 | |
| 6 | JORDAN LORZA (CAR A) | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 10 | 3 | 3 | 6.30 | |
| 7 | FRAIVER DIAZ (KBV A) | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 12 | 4 | 4 | 7.00 | |
| 7 | LIAN URDANETA (B16 A) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7.00 | |
| 7 | ALAN PALMA (ATC A) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 3 | 3 | 7.00 | |
| 7 | BREYNER MAZA (CAR A) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 7.00 | |
| 7 | LUIS SANCHEZ (ROY A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7.00 | |
| 8 | ALAN CORTEZ (DBK A) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 7.88 | |
| 9 | LEANDER QUINTANA (TEX A) | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 8.40 | |
| 10 | SMITH BLANCO (ROY A) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 4 | 4 | 9.33 | |
| 11 | YERSON ILERA (DOL A) | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 9.55 | |
| 12 | CARLOS MESIA (TEX A) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10.50 | |
| 13 | MOISES RADA (KBV A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 14.00 | |
| 13 | ALAN MELENDEZ (DBK A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14.00 | |
| 13 | THIAGO CORRERA (DOL A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 14.00 | |
| 14 | ISAAC PEDRA (DOL A) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15.75 | |
| 15 | MARCOS DIAZ (LES A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21.00 | |
| 15 | SEBASTIAN BRAVO (DBK B) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21.00 | |
| 16 | JUSTIN G CASTRO A (LES A) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 26.25 | |
| 17 | RAINER ROJAS (LOY A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 42.00 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - 4tos Inf 2025 - Nivel B | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | JHONDER TERAN (DBK B) | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | SEBASTIAN RIOS (DBK B) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | JOEL AZUAJE (LPD B) | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | ADRIAN HERNANDE (SFR A) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 2 | BRAHIN RISQUEZ (DBK B) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2.63 | |
| 3 | ANGEL CARBALLO (BRM A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3.00 | |
| 4 | JUAN SERRANO (B16 A) | 1 | 1 | 3.1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 4.20 | |
| 5 | PICO LUIS (TEX A) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 2 | 2 | 4.67 | |
| 6 | MIKAEL FLORES (ATC A) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5.25 | |
| 7 | VICTOR BARRIOS (BRM A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 15.00 | |
| 8 | SEBASTIAN PENA (ATC A) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 7 | 6 | 15.75 | |
| 9 | CARLOS MESIA (TEX A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 17.50 | |
| 10 | AZIEL ARICUA (SFR A) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 9 | 7 | 21.00 | |
| 11 | MATHIAS Y VALERA F (LES A) | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 9 | 11 | 11 | 25.67 | |
| 12 | GREIDERSON GUTIERREZ (ATC A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 35.00 | |
| 13 | ADRIAN MU�OZ (B16 A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 56.00 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Semi Inf 2025 - Nivel B | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | CESAR MUJICA (BRM A) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1 | VICTOR BARRIOS (BRM A) | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1 | JORGE TORREALBA (B16 A) | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1 | JHONDER TERAN (DBK B) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.00 | |
| 1 | JONAS COLMENARES (LPD B) | 1 | 1 | 2.2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0.00 | |
| 2 | LIAN URDANETA (B16 A) | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 11 | 3 | 3 | 5.73 | |
| 3 | JOEL AZUAJE (LPD B) | 1 | 1 | 2.1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 9.00 | |
| 4 | ZAHYR REQUIS (DBK B) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 10.50 | |
| 5 | ANGEL CARBALLO (BRM A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14.00 | |
| 5 | ALAN MAGALLANES (BRM A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 14.00 | |
| 5 | SEBASTIAN BRAVO (DBK B) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 14.00 | |
| 6 | ADRIAN MU�OZ (B16 A) | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 21.00 | |
| 6 | ABRAHAM TORRES (DBK B) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 21.00 | |
| 6 | JOUSE TORRES (LPD B) | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 21.00 | |
| LIDERES EFECTIVIDAD - Final Inf 2025 - Nivel B | ||||||||||
| N | Jugador | JJE | JJ | IP | Min | Outs | CP | CL | EFE | |
| 1 | WINDERSON VOLCAN (BRM A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3.50 | |
| 2 | ALAN MAGALLANES (BRM A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7.00 | |
| 3 | JUAN SERRANO (B16 A) | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 6 | 8 | 8 | 28.00 | |
| 3 | JORGE TORREALBA (B16 A) | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 28.00 | |
