| LIDERES EN BOLETOS - SEMIFINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | JEFERSON MONTES (TIT) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | NERIO BALLESTERO (SAB) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | DAVID CAMPO (TIT) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | PEDRO SEQUERA (RED) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | GERARDO TORRES (RED) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | ERICSON DELFINO (SAB) | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 7 | JOSE GUERRA (SAB) | 1 | 4 | 5 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | ERICSON DELFINO (SAB) | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | JOSE CRESPO (SAB) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | LUIS SANDIA (SAB) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | DEIVICKSON DUARTE (SAB) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 5 | JOSE GUERRA (SAB) | 1 | 3 | 4 | 1 |
