| LIDERES EN DOBLES -SEMIFINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | ERICSON DELFINO (SAB) | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2 | RADIT RODRIGUEZ (RED) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | JESUS YEPEZ (ORI) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 4 | JOHANAN SIERRA (ORI) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | GERARDO TORRES (RED) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | ALEJANDRO GALENO (SAB) | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 7 | FRANKLIN AVILA (RED) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 8 | JOSE FALCON (RED) | 1 | 4 | 4 | 1 |
| LIDERES EN DOBLES -FINAL | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | CARLOS MENDOZA (TIT) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | JOSE CRESPO (SAB) | 1 | 2 | 3 | 1 |
