
| LIDERES EN DOBLES -Eliminatoria Juvenil | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | H2 |
| 1 | ANGEL F. GARCIA P. (FEL A) | 8 | 20 | 25 | 3 |
| 2 | SALOMON J. MONTA�EZ (FEL A) | 7 | 23 | 25 | 2 |
| 3 | ALEXANDER J. MUJICA P. (FEL A) | 10 | 23 | 28 | 2 |
| 4 | ENMANUEL J. REYES R. (PA) | 10 | 27 | 30 | 2 |
| 5 | GENGHIS J. ROJAS P. (FEL A) | 6 | 11 | 13 | 1 |
| 6 | YSRAEL E. PERDOMO P. (PA) | 6 | 11 | 16 | 1 |
| 7 | JUAN J. AGRAZ L. (FEL A) | 5 | 14 | 17 | 1 |
| 8 | GEOVANNY A. SANCHEZ C. (PA) | 10 | 16 | 19 | 1 |
| 9 | JHONATAN J. LUCENA C. (FEL A) | 10 | 21 | 25 | 1 |
| 10 | ROBERT E. PADILLA A. (FEL A) | 10 | 19 | 26 | 1 |
| 11 | LUIS K. ROMERO G. (PA) | 9 | 21 | 28 | 1 |
| 12 | MANUEL J. LOPEZ N. (FEL A) | 8 | 26 | 29 | 1 |
| 13 | JOSE L. ALVARADO D. (PA) | 10 | 29 | 32 | 1 |
| 14 | CARLOS J. HERNANDEZ M. (FEL A) | 9 | 30 | 34 | 1 |
| H2 | |||
| No existen Lideres |