
| LIDERES JUEGOS PERDIDOS - Eliminatoria Prep II 2014 | |||||||
| N | Jugador | JJ | IP | JI | JR | JG | JP |
| 1 | GABRIEL A. REQUENA B. (Mel) | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | SAMUEL E. BUSTAMANTE M. (Rib) | 4 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ALEJANDRO J. SATURNO D. (Zar) | 5 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | JEAN C. CAMPOS R. (Rib) | 5 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | JESUS G. MORALES B. (Zar) | 5 | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | ALEXIS E. GALINDO S. (Mir) | 5 | 1.2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | LESKER V. RODRIGUEZ (Ros) | 5 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | RAFAEL D. ARRIOJA G. (Rib) | 4 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | JEISON J. PAEZ J (Mel) | 5 | 3.1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | JOSUE PEREZ (Zar) | 5 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | YOSWAR HERNANDEZ (Ros) | 5 | 4.2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | THAIDER A, BALSANE S. (Mir) | 5 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | CARPIO ANIBAL (Mir) | 5 | 6.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| P | |||
| No existen Lideres |