
| FORMACION 2026-2027 - FORMACION 2026-2027 | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | CACHORROS "1" | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 18 | 33 | .800 | 13 | ||||
2 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 45 | 49 | -4 | .375 | 11 | ||||
3 | LAS MERCEDES | 7 | 3 | 3 | 1 | 33 | 42 | -9 | .429 | 10 | ||||
4 | EL TRIGAL | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 20 | 5 | .600 | 9 | ||||
4 | CACHORROS "2" | 6 | 3 | 3 | 0 | 28 | 32 | -4 | .500 | 9 | ||||
5 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 31 | -21 | .0 | 0 | ||||
| INFANTIL "AA" 2026-2027 - INFANTIL "AA" 2026-2027 | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 |
| 10 | 8 | 2 | 0 | 109 | 28 | 81 | .800 | 24 | ||||
2 |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 77 | 33 | 44 | .778 | 22 | ||||
2 | CACHORROS | 10 | 7 | 2 | 1 | 68 | 33 | 35 | .700 | 22 | ||||
3 |
| 11 | 7 | 4 | 0 | 95 | 71 | 24 | .636 | 21 | ||||
4 | FLR | 8 | 2 | 6 | 0 | 53 | 95 | -42 | .250 | 6 | ||||
4 | LAS MERCEDES "1" | 8 | 2 | 6 | 0 | 27 | 87 | -60 | .250 | 6 | ||||
5 | EL TRIGAL "1" | 8 | 1 | 7 | 0 | 30 | 70 | -40 | .125 | 3 | ||||
5 | EL TRIGAL "2" | 8 | 1 | 7 | 0 | 44 | 85 | -41 | .125 | 3 | ||||
| JUVENIL "A" 2026-2027 - JUVENIL "A" 2026-2027 | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | LAS MERCEDES "1" | 8 | 8 | 0 | 0 | 77 | 15 | 62 | .1000 | 24 | ||||
2 | CACHORROS | 8 | 6 | 1 | 1 | 64 | 19 | 45 | .750 | 19 | ||||
3 | GOS´S STARS "1" | 9 | 5 | 3 | 1 | 62 | 27 | 35 | .556 | 16 | ||||
3 | GODS STARS "2" | 10 | 5 | 4 | 1 | 58 | 71 | -13 | .500 | 16 | ||||
4 | AGUA VIVA | 10 | 3 | 6 | 1 | 44 | 51 | -7 | .300 | 10 | ||||
5 | LAS MERCEDES "2" | 8 | 3 | 5 | 0 | 47 | 85 | -38 | .375 | 9 | ||||
6 | EL PODER DEL BEISBOL "1" | 9 | 1 | 7 | 1 | 32 | 72 | -40 | .111 | 4 | ||||
7 | EL TRIGAL | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 51 | -44 | .0 | 1 | ||||
| JUVENIL "AA" 2026-2027 - JUVENIL "AA" 2026-2027 | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | GOD´S STARS "1" | 10 | 8 | 2 | 0 | 56 | 42 | 14 | .800 | 24 | ||||
2 | CACHORROS "1" | 9 | 7 | 1 | 1 | 81 | 15 | 66 | .778 | 22 | ||||
3 | LAS MERCEDES "1" | 9 | 5 | 3 | 1 | 46 | 28 | 18 | .556 | 16 | ||||
4 | CACHORROS "2" | 8 | 3 | 4 | 1 | 43 | 55 | -12 | .375 | 10 | ||||
5 | LA MORA | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 18 | .1000 | 9 | ||||
5 |
| 10 | 3 | 7 | 0 | 52 | 76 | -24 | .300 | 9 | ||||
6 | GOD´S STARS "2" | 10 | 2 | 7 | 1 | 39 | 94 | -55 | .200 | 7 | ||||
7 | EL PODER DEL BEISBOL | 9 | 1 | 8 | 0 | 31 | 56 | -25 | .111 | 3 | ||||
| JUVENIL "AAA" 2026-2027 - JUVENIL "AAA" 2026-2027 | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | CACHORROS | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 11 | 47 | .1000 | 21 | ||||
2 | CEBMO "1" | 7 | 4 | 3 | 0 | 34 | 34 | 0 | .571 | 12 | ||||
3 | EL PODER DEL BEISBOL | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 16 | 0 | .600 | 9 | ||||
4 | GODS STARS "1" | 5 | 1 | 4 | 0 | 13 | 24 | -11 | .200 | 3 | ||||
5 | GODS STARS "2" | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 47 | -35 | .0 | 0 | ||||