
| Torneo Fast Pitch Master 2026 - Equipos Participantes | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Grandes Panas | 8 | 5 | 3 | 0 | 51 | 36 | 15 | .625 | 15 | ||||
2 | Caciques | 8 | 4 | 4 | 0 | 41 | 37 | 4 | .500 | 12 | ||||
3 | Lobos | 8 | 3 | 3 | 2 | 45 | 40 | 5 | .375 | 11 | ||||
3 | Abogados Sucre | 8 | 3 | 3 | 2 | 35 | 34 | 1 | .375 | 11 | ||||
4 | Sinerconsult | 8 | 3 | 5 | 0 | 29 | 54 | -25 | .375 | 9 | ||||
| Torneo Master +45 "B" 2026 - Semi Final 1 | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Lawyers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||||
2 | Atomicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | ||||
| Torneo Master +45 "B" 2026 - Semi Final 2 | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Los Amigos | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | .1000 | 3 | ||||
2 | Broncos | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 20 | -14 | .0 | 0 | ||||
| Torneo Master +45 Fuetiado y Modif "A" 2026 - Grupo Fuetiado | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | .857 | 18 | ||||
2 | Hogar Canario | 7 | 5 | 2 | 0 | 40 | 10 | 30 | .714 | 15 | ||||
3 | Los D Eddy | 7 | 4 | 3 | 0 | 54 | 34 | 20 | .571 | 12 | ||||
3 | Cero Lio | 7 | 4 | 3 | 0 | 34 | 54 | -20 | .571 | 12 | ||||
4 | Sinerconsult | 6 | 2 | 3 | 1 | 39 | 42 | -3 | .333 | 7 | ||||
5 | Serpientes | 8 | 1 | 6 | 1 | 39 | 58 | -19 | .125 | 4 | ||||
6 |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 29 | 67 | -38 | .0 | 2 | ||||
| Torneo Master +45 Fuetiado y Modif "A" 2026 - Grupo Modificado A | ||||||||||||||
| POS | EQUIPO | J | G | P | E | CA | CP | DF | AVG | Pts | ||||
1 | Amigos | 8 | 5 | 3 | 0 | 75 | 65 | 10 | .625 | 15 | ||||
2 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 37 | 29 | 8 | .571 | 13 | ||||
3 | Bravos | 8 | 3 | 4 | 1 | 51 | 53 | -2 | .375 | 10 | ||||
4 | Vietnam | 7 | 3 | 4 | 0 | 43 | 49 | -6 | .429 | 9 | ||||
5 | Futuro | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 17 | 6 | .333 | 3 | ||||
6 | Centro Portugues | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -10 | .0 | 0 | ||||