BeisbolySoftbol.com
Articulos
  • Ecuador
  • |
  • Guayas
  • |
  • Guayaquil

Calendario de Juegos , LIGA BEISBOL MIRAFLORES

Viernes 04-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 COLEGIO AMERICANO (0-0-0) Vs. CARDENALES (0-0-0) 04:00 PM
Sabado 05-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 TEAM YEYO (0-1-0) Vs. PUERTO AZUL (0-1-0) 08:30 AM
2 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 COLEGIO AMERICANO (0-1-0) Vs. CARDENALES (0-1-0) 08:30 AM
3 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 BUHOS (0-0-0) Vs. BARCELONA (0-0-0) 08:30 AM
4 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 AMERICANO (0-0-0) Vs. BUHOS BLANCOS (0-1-0) 08:30 AM
5 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 YANKEES (1-0-0) Vs. BUHOS (1-0-0) 10:00 AM
6 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 INDIOS (1-0-0) Vs. YEYO KCHORROS (0-0-0) 10:00 AM
7 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. TEAM YEYO (0-0-0) 10:30 AM
8 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 BUHOS AZUL (1-0-0) Vs. CARDENALES (0-1-0) 10:30 AM
9 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 BARCELONA (0-1-0) Vs. AMERICANO (0-1-0) 11:30 AM
10 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 LDE (1-0-0) Vs. INDIOS (0-0-0) 12:30 AM
11 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 BUHOS (1-0-0) Vs. INDIOS (1-0-0) 12:30 AM
Domingo 06-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 YEYO KCHORROS (0-0-0) Vs. LDE (1-1-0) 08:30 AM
2 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 PUERTO AZUL (0-1-0) Vs. COLEGIO AMERICANO (0-1-0) 08:30 AM
3 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 INDIOS (1-1-0) Vs. LDE (0-1-0) 08:30 AM
4 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 BUHOS (0-0-0) Vs. CARDENALES (1-0-0) 10:00 AM
5 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 YANKEES (0-0-0) Vs. INDIOS (1-0-0) 10:00 AM
6 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 COLEGIO AMERICANO (0-0-0) Vs. CARDENALES (2-0-0) 10:30 AM
7 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 TEAM YEYO (0-0-0) Vs. PUERTO AZUL (1-0-0) 11:30 AM
8 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 CARDENALES (0-1-0) Vs. INDIOS (0-0-0) 11:30 AM
9 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 BUHOS BLANCOS (0-1-0) Vs. BARCELONA (0-1-0) 12:30 AM
10 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U18 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. INDIOS (0-0-0) 02:30 PM
Lunes 07-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 INDIOS (1-0-0) Vs. CARDENALES (0-1-0) 11:30 AM
2 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 INDIOS (0-1-0) Vs. COLEGIO AMERICANO (0-0-0) 04:00 PM
Martes 08-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 CARDENALES (0-0-0) Vs. LDE (1-0-0) 04:00 PM
Miercoles 09-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 LDE (0-1-0) Vs. BUHOS BLANCOS (0-1-0) 04:00 PM
2 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. COLEGIO AMERICANO (0-1-0) 04:00 PM
3 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 AMERICANO (0-1-0) Vs. BUHOS (1-0-0) 05:30 PM
Jueves 10-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 LDE (1-0-0) Vs. INDIOS (0-1-0) 04:00 PM
Sabado 12-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 BUHOS (1-0-0) Vs. COLEGIO AMERICANO (0-0-0) 08:30 AM
2 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 COLEGIO AMERICANO (0-1-0) Vs. BARCELONA (0-0-0) 08:30 AM
3 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 LDE (1-1-0) Vs. YANKEES (0-0-0) 08:30 AM
4 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 INDIOS (1-0-0) Vs. CARDENALES (1-0-0) 08:30 AM
5 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 TEAM YEYO (0-1-0) Vs. YANKEES (1-0-0) 10:00 AM
6 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. PUERTO AZUL (0-1-0) 10:00 AM
7 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 COLEGIO AMERICANO (0-1-0) Vs. YEYO KCHORROS (0-0-0) 10:00 AM
8 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 TEAM YEYO (0-0-0) Vs. INDIOS (1-0-0) 10:30 AM
9 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 INDIOS (0-0-0) Vs. BUHOS BLANCOS (0-1-0) 11:30 AM
10 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 PUERTO AZUL (1-0-0) Vs. BARCELONA (0-1-0) 11:30 AM
11 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U18 2026 INDIOS (0-0-0) Vs. BUHOS (0-0-0) 12:30 AM
12 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 CARDENALES (0-1-0) Vs. LDE (1-1-0) 01:30 PM
13 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 BUHOS AZUL (1-0-0) Vs. BARCELONA (0-0-0) 01:30 PM
Domingo 13-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 INDIOS (1-1-0) Vs. BUHOS BLANCOS (0-1-0) 08:15 AM
2 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 COLEGIO AMERICANO (0-1-0) Vs. YANKEES (0-0-0) 08:30 AM
3 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 YEYO KCHORROS (0-0-0) Vs. PUERTO AZUL (0-1-0) 08:30 AM
4 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 BUHOS (0-0-0) Vs. INDIOS (1-0-0) 10:00 AM
5 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 BUHOS AZUL (1-0-0) Vs. COLEGIO AMERICANO (0-0-0) 10:15 AM
6 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 BARCELONA (0-1-0) Vs. TEAM YEYO (0-0-0) 10:15 AM
7 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 LDE (1-1-0) Vs. PUERTO AZUL (1-0-0) 11:30 AM
8 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 BARCELONA (0-1-0) Vs. CARDENALES (2-0-0) 12:15 AM
9 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 AMERICANO (0-0-0) Vs. BUHOS AZUL (1-0-0) 12:30 AM
Martes 15-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 INDIOS (0-1-0) Vs. CARDENALES (0-0-0) 04:00 PM
Miercoles 16-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 COLEGIO TORREMAR (0-0-0) Vs. TEAM YEYO (0-0-0) 04:00 PM
2 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 PUERTO AZUL (0-1-0) Vs. LDE (1-0-0) 04:00 PM
3 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 BUHOS (1-0-0) Vs. CARDENALES (0-1-0) 06:00 PM
Jueves 17-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 TEAM YEYO (0-1-0) Vs. BUHOS (1-0-0) 04:00 PM
Sabado 19-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 LDE (1-0-0) Vs. YANKEES (1-0-0) 08:30 AM
2 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 YEYO KCHORROS (0-0-0) Vs. BARCELONA (0-0-0) 08:30 AM
3 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 CARDENALES (1-0-0) Vs. COLEGIO AMERICANO (0-1-0) 08:30 AM
4 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 COLEGIO AMERICANO (0-0-0) Vs. INDIOS (1-1-0) 08:30 AM
5 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 COLEGIO AMERICANO (0-0-0) Vs. TEAM YEYO (0-1-0) 10:00 AM
6 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 PUERTO AZUL (0-1-0) Vs. YANKEES (0-0-0) 10:00 AM
7 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 LDE (1-1-0) Vs. BUHOS (0-0-0) 10:00 AM
8 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 BUHOS AZUL (1-0-0) Vs. LDE (0-1-0) 10:30 AM
9 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 BUHOS (1-0-0) Vs. PUERTO AZUL (1-0-0) 11:30 AM
10 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. AMERICANO (0-0-0) 11:30 AM
11 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 CARDENALES (0-1-0) Vs. BARCELONA (0-0-0) 12:30 AM
12 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 TEAM YEYO (0-0-0) Vs. LDE (1-1-0) 01:30 PM
Domingo 20-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. INDIOS (1-0-0) 08:30 AM
2 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 CARDENALES (1-0-0) Vs. PUERTO AZUL (0-1-0) 08:30 AM
3 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 COLEGIO AMERICANO (0-0-0) Vs. BUHOS BLANCOS (0-1-0) 08:30 AM
4 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 COLEGIO AMERICANO (0-1-0) Vs. BUHOS (0-0-0) 10:00 AM
5 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 YANKEES (0-0-0) Vs. YEYO KCHORROS (0-0-0) 10:00 AM
6 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 BARCELONA (0-1-0) Vs. BUHOS AZUL (1-0-0) 10:30 AM
7 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 TEAM YEYO (0-0-0) Vs. BUHOS (1-0-0) 11:30 AM
8 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 INDIOS (0-0-0) Vs. AMERICANO (0-0-0) 11:30 AM
9 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 BUHOS (1-0-0) Vs. TEAM YEYO (0-0-0) 12:30 AM
10 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 BARCELONA (0-1-0) Vs. INDIOS (1-0-0) 01:30 PM
11 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U18 2026 BUHOS (0-0-0) Vs. BARCELONA (0-0-0) 02:30 PM
Lunes 21-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 BUHOS (1-0-0) Vs. INDIOS (0-1-0) 04:00 PM
Martes 22-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 CARDENALES (0-0-0) Vs. PUERTO AZUL (0-1-0) 04:00 PM
Miercoles 23-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 INDIOS (1-0-0) Vs. COLEGIO TORREMAR (0-0-0) 04:00 PM
2 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 BUHOS BLANCOS (0-1-0) Vs. LDE (1-0-0) 06:00 PM
Jueves 24-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 YANKEES (1-0-0) Vs. CARDENALES (0-0-0) 04:00 PM
Viernes 25-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 COLEGIO TORREMAR (0-0-0) Vs. PUERTO AZUL (1-0-0) 04:00 PM
Sabado 26-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 YANKEES (0-0-0) Vs. BARCELONA (0-0-0) 08:30 AM
2 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 LDE (0-1-0) Vs. BARCELONA (0-1-0) 08:30 AM
3 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 PUERTO AZUL (0-1-0) Vs. BUHOS (0-0-0) 08:30 AM
4 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 COLEGIO AMERICANO (0-0-0) Vs. LDE (1-0-0) 08:30 AM
5 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 YANKEES (1-0-0) Vs. PUERTO AZUL (0-1-0) 10:00 AM
6 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 YEYO KCHORROS (0-0-0) Vs. CARDENALES (1-0-0) 10:00 AM
7 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 LDE (1-1-0) Vs. INDIOS (1-0-0) 10:00 AM
8 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. INDIOS (1-0-0) 10:30 AM
9 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 LDE (1-1-0) Vs. BARCELONA (0-1-0) 11:30 AM
10 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 CARDENALES (0-1-0) Vs. TEAM YEYO (0-0-0) 11:30 AM
11 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 TEAM YEYO (0-0-0) Vs. CARDENALES (0-1-0) 12:30 AM
12 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 COLEGIO AMERICANO (0-1-0) Vs. BUHOS (1-0-0) 02:30 PM
13 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 LDE (1-0-0) Vs. BARCELONA (0-0-0) 02:30 PM
Domingo 27-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. LDE (1-1-0) 08:30 AM
2 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 BUHOS (0-0-0) Vs. YEYO KCHORROS (0-0-0) 08:30 AM
3 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 BUHOS AZUL (1-0-0) Vs. CARDENALES (2-0-0) 08:30 AM
4 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 CARDENALES (1-0-0) Vs. YANKEES (0-0-0) 10:00 AM
5 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 LDE (0-1-0) Vs. COLEGIO AMERICANO (0-0-0) 10:30 AM
6 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 BUHOS BLANCOS (0-1-0) Vs. CARDENALES (0-1-0) 11:30 AM
7 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 INDIOS (1-0-0) Vs. AMERICANO (0-1-0) 11:30 AM
8 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U18 2026 INDIOS (0-0-0) Vs. BARCELONA (0-0-0) 12:30 AM
9 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 BUHOS AZUL (1-0-0) Vs. INDIOS (0-0-0) 01:30 PM
Lunes 28-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 AMERICANO (0-1-0) Vs. COLEGIO TORREMAR (0-0-0) 04:00 PM
2 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 BUHOS (1-0-0) Vs. CARDENALES (0-0-0) 04:00 PM
Martes 29-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 INDIOS (0-1-0) Vs. TEAM YEYO (0-1-0) 04:00 PM
Miercoles 30-09-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 PUERTO AZUL (0-1-0) Vs. COLEGIO AMERICANO (0-0-0) 04:00 PM
2 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 COLEGIO TORREMAR (0-0-0) Vs. BARCELONA (0-1-0) 04:00 PM
3 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 BUHOS (1-0-0) Vs. LDE (1-1-0) 04:00 PM
4 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. CARDENALES (0-1-0) 06:00 PM
Lunes 12-10-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 LDE (1-1-0) Vs. COLEGIO TORREMAR (0-0-0) 04:00 PM
Martes 13-10-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 CARDENALES (0-1-0) Vs. AMERICANO (0-1-0) 04:00 PM
2 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 LDE (1-0-0) Vs. BUHOS AZUL (1-0-0) 04:00 PM
3 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 INDIOS (1-0-0) Vs. BUHOS (1-0-0) 06:00 PM
4 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 CARDENALES (0-1-0) Vs. AMERICANO (0-0-0) 06:00 PM
Miercoles 14-10-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 COLEGIO TORREMAR (0-0-0) Vs. BUHOS (1-0-0) 04:00 PM
2 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 INDIOS (0-0-0) Vs. BARCELONA (0-0-0) 04:00 PM
3 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U18 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. BUHOS (0-0-0) 04:00 PM
Viernes 16-10-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 TEAM YEYO (0-0-0) Vs. INDIOS (1-0-0) 04:00 PM
Sabado 17-10-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 INDIOS (1-0-0) Vs. CARDENALES (0-1-0) 08:30 AM
2 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 YANKEES (0-0-0) Vs. BUHOS (0-0-0) 08:30 AM
3 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 COLEGIO AMERICANO (0-0-0) Vs. YANKEES (1-0-0) 08:30 AM
4 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 INDIOS (1-0-0) Vs. PUERTO AZUL (0-1-0) 10:00 AM
5 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 CARDENALES (1-0-0) Vs. BARCELONA (0-0-0) 10:00 AM
6 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 BUHOS (1-0-0) Vs. LDE (1-0-0) 10:00 AM
7 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. BUHOS BLANCOS (0-1-0) 10:00 AM
8 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U16 2026 TEAM YEYO (0-0-0) Vs. COLEGIO AMERICANO (0-1-0) 10:30 AM
9 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 PUERTO AZUL (1-0-0) Vs. AMERICANO (0-1-0) 11:30 AM
10 DIAMANTE 2 - MIRAFLORES OFICILA U12 2026 AMERICANO (0-0-0) Vs. LDE (1-0-0) 12:00 AM
11 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U18 2026 BARCELONA (0-0-0) Vs. BUHOS (0-0-0) 12:30 AM
12 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 BARCELONA (0-1-0) Vs. CARDENALES (0-1-0) 01:30 PM
Domingo 18-10-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U8 2026 COLEGIO AMERICANO (0-1-0) Vs. LDE (1-1-0) 08:30 AM
2 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 AMERICANO (0-1-0) Vs. TEAM YEYO (0-0-0) 10:00 AM
3 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 INDIOS (1-1-0) Vs. BUHOS AZUL (1-0-0) 10:30 AM
4 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 BARCELONA (0-1-0) Vs. COLEGIO AMERICANO (0-0-0) 10:30 AM
5 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 PUERTO AZUL (1-0-0) Vs. INDIOS (1-0-0) 12:00 AM
6 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U14 2026 BUHOS BLANCOS (0-1-0) Vs. CARDENALES (2-0-0) 12:30 AM
7 DIAMANTE 1 - MIRAFLORES OFICIAL U18 2026 BUHOS (0-0-0) Vs. INDIOS (0-0-0) 02:30 PM
Lunes 19-10-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 3 - MIRAFLORES OFICIAL U10 2026 CARDENALES (0-1-0) Vs. COLEGIO TORREMAR (0-0-0) 04:00 PM
2 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 CARDENALES (0-0-0) Vs. TEAM YEYO (0-1-0) 04:00 PM
Martes 20-10-2026
EstadioCampeonatoEquipo A-Equipo BHora
1 DIAMANTE 4 - MIRAFLORES OFICIAL U6 2026 INDIOS (0-1-0) Vs. PUERTO AZUL (0-1-0) 04:00 PM