
En este reporte se muestran todos los jugadores que vieron acción en una posición determinada, Ordenado por el Porcentaje de Fildeo, Se toman en consideración los jugadores que cubran con el minimo de entradas jugadas requeridas, Calculadas en base de la cantidad de entradas jugadas por su equipo. Los registros marcados en rojos no se toman en cuenta.
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | DERWIN CHIRINOS (Transp) | 11 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51.0 | 27.2 | .1000 |
| 2 | ORLANDO MARTINEZ (Brns) | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 26.1 | 20.1 | .1000 |
| 3 | SIMON RAMOS (Cach Sbc) | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 44.0 | 28.2 | .1000 |
| 4 | NELSON RODRIGUEZ (Ar Pow) | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 31.0 | 26.2 | .1000 |
| 5 | FELIX ANDRADE (HCU) | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27.0 | 24.2 | .1000 |
| 6 | EDUARD QUINTANA (Mmi) | 8 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28.1 | 23.0 | .1000 |
| 7 | JHON MENDEZ (Tib) | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 40.2 | 25.1 | .1000 |
| 8 | CARLOS MARCANO (Mmi) | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 34.2 | 23.0 | .1000 |
| 9 | JOINER RAMIREZ (Sn Luis) | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28.0 | 22.0 | .1000 |
| 10 | OMAR LEON (LK) | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 45.0 | 24.0 | .1000 |
| 11 | RONALD LOPEZ (Ar Pow) | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30.0 | 26.2 | .1000 |
| 12 | CARLOS YANES (Cerv) | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30.0 | 24.0 | .1000 |
| 13 | EIBIS GOMEZ (Reb) | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35.1 | 22.0 | .1000 |
| 14 | OMAR PERLAZA (Chnes) | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31.2 | 24.0 | .1000 |
| 15 | WILLIAM BOLIVAR (Zona T) | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33.0 | 21.2 | .1000 |
| 16 | LUIS MATTEY (Zona T) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33.0 | 21.2 | .1000 |
| 17 | GREIBEL MENDOZA (LK) | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.2 | 24.0 | .1000 |
| 18 | OSWALDO ROA (Spart) | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 39.0 | 27.0 | .1000 |
| 19 | NESGER SANCHEZ (Vik ) | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29.2 | 28.0 | .1000 |
| 20 | JHON GOMEZ (Ang) | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.1 | 15.1 | .1000 |
| 21 | KELVIN GUTIERREZ (Mmi) | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23.0 | 23.0 | .1000 |
| 22 | KEVIN AMAYA (Mmi) | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27.0 | 23.0 | .1000 |
| 23 | JAISKEL ZERPA (Ang) | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18.1 | 15.1 | .1000 |
| 24 | RONNY SANTOS (LK) | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 30.0 | 24.0 | .1000 |
| 25 | PETER MAGO (HCU) | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 27.1 | 24.2 | .1000 |
| 26 | SAUL SUBERO (Sn Luis) | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 39.0 | 22.0 | .1000 |
| 27 | LENIN SOLORZANO (Ar Pow) | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29.0 | 26.2 | .1000 |
| 28 | YILMER CARRILLO (Transp) | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31.0 | 27.2 | .1000 |
| 29 | EURIN SANCHEZ (Ang) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.1 | 15.1 | .1000 |
| 30 | AUDIE NUNEZ (Red S) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.0 | 23.0 | .1000 |
| 31 | RAIFER GONZALEZ (N St) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | 6.0 | .1000 |
| 32 | JOSE GAVALO (Reb) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 22.0 | .1000 |
| 33 | ANDERSON MARTINEZ (Sox) | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25.0 | 19.1 | .909 |
| 34 | ROBERT SALAZAR (Sox) | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 25.0 | 19.1 | .909 |
| 35 | YOHARTS ALIENDRES (Cerv) | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 26.0 | 24.0 | .900 |
| 36 | JHONAIKER RUIZ (Spart) | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 29.0 | 27.0 | .889 |
| 37 | DANIEL GARCIA (Herm) | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 32.0 | 26.2 | .889 |
| 38 | JOSE VASQUEZ (Sox) | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 28.0 | 19.1 | .875 |
| 39 | ORLANDO CARRILLO (Naz) | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29.0 | 25.0 | .750 |
| 40 | KELMAY CASTILLO (N St) | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9.2 | 6.0 | .714 |
| 41 | ALCIDES MONTILLA (LK) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 5 | .0 |
| 42 | MAICKOL ECHENIQUE (LK) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 43 | JAVIER VERGARA (LK) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 44 | REINALDO BRITO (LK) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 45 | SERGIO PACHANO (Inc) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 46 | WILLIAM GONZALEZ (Chnes) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 47 | HECTOR PEREZ (Chnes) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 48 | ALAN ARISTIMUNO (Naz) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 49 | NELSON LOBO (Inc) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 50 | ROBERT HERNANDEZ (Cach Sbc) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 51 | LUIS TORO (Sn Luis) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 52 | LARRY OJEDA (Vik ) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 53 | LUIS MOSQUERA (Sox) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 54 | SAMUEL MARTINEZ (Chnes) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 55 | JHON AMAYA (N St) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 56 | FRANK BASTARDO (N St) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 57 | ALEXANDER PAEZ (N St) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 58 | FRANCK LEON (Herm) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 59 | ALVARO NIETO (Red S) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 60 | EDWIN RANGEL (Zona T) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 61 | JOSE CARRILLO (Zona T) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 62 | KELLER PINANGO (Cerv) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 63 | DOUGLAS MORA (Zona T) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 64 | LUIS RONDON (Naz) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 65 | ORLANDO CASTILLO (Naz) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 66 | JUAN GUTIERREZ (Ar Pow) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 67 | KENDER VELANDIA (HCU) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 68 | PABLO CAVET (HCU) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 69 | ALVARO MARTINEZ (Herm) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 70 | WILVER GARCIA (Inc) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 71 | YEISON GIL (Vik ) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 72 | MARCOS CALDERON (Mmi) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | .0 |
| 73 | JOSE GAMA (Vik ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 74 | OSCAR CARRILLO (LK) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 75 | GIOVANY MILAZZO (LK) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 76 | YORMAN OROZCO (LK) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 77 | RAFAEL FRANCO (Inc) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 78 | LUIS TOVAR (Inc) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 79 | MIGUEL CARLES (Ang) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 80 | JOEL RODRIGUEZ (Chnes) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 81 | LEONEL DIAZ (Spart) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 82 | MANUEL MANZANO (Spart) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 83 | EUDIN VERA (Ar Pow) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 84 | DOMINIK BANDRES (Ar Pow) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 85 | JHON SANTAMARIA (Sn Luis) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 86 | DOUGLAS MORALES (Spart) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 87 | GOUMER REGNAULT (Tib) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 88 | JAIRO AZUAJE (Herm) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 89 | RANSE DIAZ (All S) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | .0 |
| 90 | JONATHAN TORREALBA (All S) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 91 | JESUS SERRANO (Red S) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 92 | MAIKEL LICCIEN (Cerv) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 93 | LUIS GUALDRON (Naz) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 94 | JAVIER ARRIETA (Tib) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 95 | ALBERTO TORRES (HCU) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 96 | RAYBICK PEREZ (Tib) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 97 | CARLOS MILLAN (HCU) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 98 | EDGAR GONZALEZ (Mmi) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | .0 |
| 99 | FRAN CAMPOS (Vik ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 100 | RICARDO DOMINGUEZ (Transp) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | .0 |
| 101 | ARMANDO MARCANO (Transp) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | .0 |
| 102 | LEONARDO PAREDES (Transp) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | .0 |
| 103 | JORDAN MORENO (Brns) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | .0 |
| 104 | JORGE SANTAELLA (All S) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 105 | JESUS GUILLEN (LK) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 106 | CARLOS REYES (Inc) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 107 | EDGAR ZAPATA (Inc) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 108 | MIGUEL MILLAN (Ang) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 109 | ANTONIO GIL (Chnes) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 110 | RONALD PASTRANA (Spart) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 111 | GUSTAVO ARIAS (Spart) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 112 | JERRY OBALLOS (Transp) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | .0 |
| 113 | DANIEL ALVAREZ (Cach Sbc) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 114 | PABLO MARRERO (Cach Sbc) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 115 | JOHAN RAMIREZ (Cach Sbc) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 116 | IRVIN RIVAS (Sn Luis) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 117 | JUAN RONDON (Cach Sbc) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 118 | JONATHAN VARGAS (Sox) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 119 | NELSON MARTINEZ (Sox) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 120 | REINER NINO (N St) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 121 | MIGUEL LEAL (Sox) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 122 | HERIBERT OLIVARES (N St) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 123 | JUAN TORCAT (Herm) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 124 | WILLIAM GARCIA (Herm) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 125 | GREGORY INFANTE (Zona T) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 126 | JOSE ORTIZ (Sox) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 127 | TENESSE LEON (Zona T) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 128 | ANYOR RANGEL (Red S) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 129 | KENDRY RODRIGUEZ (Naz) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 130 | O BRAYAN VELASQUEZ (Tib) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 131 | MAURICIO CARRASCO (Tib) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 132 | HEINER PEREZ (Naz) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 133 | ARGENIS ORTEGA (HCU) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 134 | PEDRO CONTRERAS (All S) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 135 | GABRIEL MIJARES (Vik ) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 136 | ANDERSON FERNANDEZ 27 (Vik ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 137 | HORACIO TIRADO (Mmi) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 138 | YEISON LANDAETA (Mmi) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | .0 |
| 139 | JESUS PARICA (Brns) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | .0 |
| 140 | SERGIO MUJICA (Sn Luis) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 141 | ANDRES PALACIOS (LK) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 142 | CARLOS ROJO (Tib) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 143 | DAVID HUNG (Inc) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 144 | KEVIN PACHECO (Ang) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 145 | CARLOS MILLAN (Ang) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | .0 |
| 146 | BRAYAN IDROGO (Ang) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | .0 |
| 147 | OMAR PACHECO (Spart) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 148 | DARWIN CORONADO (Transp) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | .0 |
| 149 | JONATHAN WAGNER (Ar Pow) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 150 | CARLOS PACHECO (Sn Luis) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 151 | GUILLERMO MUJICA (Sn Luis) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 152 | DANIEL CAMPOS (Vik ) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 153 | ANDRIS MENDOZA (Cach Sbc) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 154 | CARLOS ERAZO (Cerv) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 155 | ROGER SANCHEZ (Cerv) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 156 | JHON TERAN (Ar Pow) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 157 | JOSE GARCIA (Brns) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | .0 |
| 158 | AIDEMIR FIGUERA (Sox) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 159 | NELSON NUNEZ (N St) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 160 | GLEN VILLA (N St) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 161 | FRANCK RAMOS (Herm) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 162 | ANTHONY NIETO (All S) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 163 | DHAIRON UTRERA (Red S) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 164 | ANDERSON ROJAS (Zona T) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 165 | RUBEN MAYORA (Red S) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 166 | ELY DIAZ (Zona T) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 167 | ELVYS DIAZ (Zona T) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 5 | .0 |
| 168 | DARWIN HERNANDEZ (Cerv) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | .0 |
| 169 | AARON ARMAS (Red S) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | .0 |
| 170 | ANTONIO PEREZ (Naz) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | .0 |
| 171 | ROGER ANDARA (Ar Pow) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | .0 |
| 172 | LUIS CARRENO (Mmi) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | .0 |
| 173 | GIOSNEIKER LICONA (Transp) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | .0 |
| 174 | EDUARDO FLORES (Transp) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | .0 |
| JARDIR IZQUIERDO, CENTRAL Y DERECHO | |||||||||||
| N | Jugador | JP | OU | AS | E | DP | I | LT | EJ | Minimo | |
| 1 | SIMON RAMOS (Cach Sbc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 2 | DANIEL ALVAREZ (Cach Sbc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 3 | GELMIN RIVAS (Cach Sbc) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 4 | JUAN GUTIERREZ (Ar Pow) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 5 | LENIN SOLORZANO (Ar Pow) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 6 | JOSE GAVIDIA (Ar Pow) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 7 | ANTONY LOBO (Sn Luis) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 8 | SAUL SUBERO (Sn Luis) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 9 | JENSEN JIMENEZ (Sn Luis) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 10 | FRANCK LEON (Herm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 11 | JOHAN RAMOS (Herm) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 12 | ENGELBER IBIRMAS (Herm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 13 | LUIS RONDON (Naz) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 14 | KENDRY RODRIGUEZ (Naz) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 15 | JOEL MARTINEZ (Naz) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 16 | JOSE SEGOVIA (Spart) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | .0 |
| 17 | REINALDO LOBO (Spart) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 18 | ALBERTO ONTIVEROS (Spart) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 19 | ANTONIO PEREZ (Naz) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | .0 |
| 20 | JAVIER CARABALLO (Herm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 21 | JHON SANTAMARIA (Sn Luis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 22 | DAVID MILLAR (Sn Luis) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 23 | JORGE SANTAELLA (All S) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 24 | LEONARD ROJAS (All S) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 25 | ANDRES PALACIOS (LK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 26 | MAICKOL ECHENIQUE (LK) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 27 | JUAN SUAREZ (LK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 28 | JESUS GUILLEN (LK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 29 | LUIS CARRENO (Mmi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 30 | WILKER MONAGAS (Mmi) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | .0 |
| 31 | MARCOS CALDERON (Mmi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 32 | CARLOS ORTEGA (Mmi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
| 33 | CARLOS ROJO (Tib) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | .0 |
