
| NJ | Dia | Vs | VB | H | H2 | H3 | HR | CI | CA | BB | K | AL | PDE | SLG | AVG | OPS | |
| 9 | 28-08-2026 | CEBMO "2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 8 | 22-08-2026 | CACHORROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 7 | 16-08-2026 | FLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 6 | 08-08-2026 | EL TRIGAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 5 | 02-08-2026 | EL TRIGAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 4 | 26-07-2026 | CEBMO "2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | --- | --- | .0 | |
| 3 | 25-07-2026 | FLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| 2 | 24-06-2026 | CEBMO "2" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | .667 | --- | .0 | .667 | |
| 1 | 20-06-2026 | CEBMO "1" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .1000 | --- | .0 | .1000 | |
| Totales | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 | .692 | .0 | .0 | 692 | |||
04-09-2026
Barquisimeto| VB | HIT | CI | CA |
| 4 | O | 2 | 5 |
| Campeonato | Equipo | JJ | VB | CA | HC | BB | SH | SF | GP | AL | H2 | H3 | HR | CI | BR | K | AVG |
| FORMACION 2025-2026 | CEBMO "1" | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| INFANTIL "A" 2026-2027 | CEBMO "3" | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | 11 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |