
| LIDERES EN BOLETOS - Final Grupos | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | WILMEIKER MATAMOROS (Red S) | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 2 | OSCAR AVILA (Red S) | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | EDWIN RANGEL (Zona T) | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | JOSE CARRILLO (Zona T) | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 5 | AARON ARMAS (Red S) | 3 | 5 | 7 | 2 |
| 6 | HEINER PEREZ (Red S) | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 7 | SANTOS GONZALEZ (Transp) | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 8 | GIOSNEIKER LICONA (Transp) | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 9 | JHON SANTAMARIA (Sn Luis) | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 10 | AUDIE NUNEZ (Red S) | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 11 | DILINGER FLORES (Red S) | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 12 | ANYOR RANGEL (Red S) | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 13 | IRVIN RIVAS (Sn Luis) | 3 | 9 | 11 | 2 |
| 14 | SANDY CHAPARRO (Transp) | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | DARWIN ESCALONA (Red S) | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | JOSE PENALVER (Red S) | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 17 | LUIS MATTEY (Zona T) | 2 | 4 | 6 | 1 |
| 18 | JESUS LEON (Zona T) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 19 | LUIS TORO (Sn Luis) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 20 | LUIS MARCANO (Zona T) | 2 | 5 | 6 | 1 |
| 21 | ELVIS FERNANDEZ (Red S) | 3 | 6 | 7 | 1 |
| 22 | LENIN SOLORZANO (Sn Luis) | 3 | 8 | 9 | 1 |
| 23 | SAUL SUBERO (Sn Luis) | 3 | 8 | 9 | 1 |
| LIDERES EN BOLETOS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BB |
| 1 | JAVIER GARCIA (Zona T) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | LUIS MARCANO (Zona T) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | DERWIN CHIRINOS (Zona T) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | WILMEIKER MATAMOROS (Red S) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | GREGORY INFANTE (Zona T) | 1 | 2 | 3 | 1 |
