
| LIDERES BASES ROBADAS - 1ra Ronda Play Off | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | EDWARD RODRIGUEZ (Naz) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | DOMINIK BANDRES (Ar Pow) | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 3 | DANIEL MORALES (Spart) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | SAUL SUBERO (Sn Luis) | 2 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | GELMIN RIVAS (Cach Sbc) | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | GREIBEL MENDOZA (LK) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| LIDERES BASES ROBADAS - Semi Final Grupos | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | DOMINIK BANDRES (Ar Pow) | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 2 | JESUS NOGUERA (Ar Pow) | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | ARMANDO MARCANO (Transp) | 2 | 5 | 5 | 1 |
| LIDERES BASES ROBADAS - Final Grupos | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
| 1 | HUMBERTO MOLINA 60 (Sn Luis) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| 2 | KELVIN MOYA (Sn Luis) | 2 | 6 | 6 | 1 |
| LIDERES BASES ROBADAS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | BR |
