
| LIDERES CARRERAS ANOTADAS - Final | |||||
| N | Jugador | JJ | VB | AL | CA |
| 1 | JAVIER GARCIA (Zona T) | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | WERTHER BERNACCINO (Red S) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | AARON ARMAS (Red S) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | LUIS MARCANO (Zona T) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | DERWIN CHIRINOS (Zona T) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | GREGORY INFANTE (Zona T) | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 7 | EDWIN RANGEL (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | WILLIAM BOLIVAR (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | JOSEPH TORO (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | JOHAN BALBAS (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 11 | JOSE CARRILLO (Zona T) | 1 | 3 | 3 | 1 |
